深圳市软件产业基地项目研发办公用房公开招租信息公告(2025年5月16日)20250516
深圳市软件产业基地项目研发办公用房公开招租信息公告(2025年5月16日)
项目名称: 深圳市软件产业基地
首次发布时间:2025-05-16 14:34:48
深圳湾园区项目研发办公及宿舍用房
公开招租信息公告
一、项目情况及房源信息
(一)软件产业基地
深圳市软件产业基地,位于深圳市高新区南区,是深圳市政府“十二五”规划建设的战略性新兴产业集聚区重点项目之一。项目东接科技公园、南靠滨海大道、西临白石路、北至学府路。项目建筑形态为18栋2-28层单体建筑,用地面积12.30万平方米,容积率4.34,计容建筑面积46.36万平方米,总建筑面积62.84万平方米,包括研发办公37.52万平方米、宿舍5.86万平方米、商业1.42万平方米、食堂0.38万平方米、地下室2层、停车位3784个。
入园企业标准:注册地址在深圳市的软件、信息及配套服务等相关企业。
具体房源信息如下表:
深圳市软件产业基地研发办公用房公开招租信息 | ||||||||||
序号 | 项目 | 楼栋 | 房号 | 业态 | 建筑面积(㎡) | 备注 | ||||
1 | 软件产业基地 | 1栋 | C座16层01、02号 | 研发办公 | 2005.43 | |||||
2 | 软件产业基地 | 1栋 | C座14层01号 | 研发办公 | 1007.82 | |||||
3 | 软件产业基地 | 1栋 | C座13层01A、01B、02号 | 研发办公 | 2140.63 | |||||
4 | 软件产业基地 | 1栋 | C座12层02号 | 研发办公 | 997.61 | |||||
5 | 软件产业基地 | 1栋 | C座6层01-03号 | 研发办公 | 1876.3 | |||||
6 | 软件产业基地 | 1栋 | 裙楼5层14号 | 研发办公 | 601.77 | |||||
7 | 软件产业基地 | 1栋 | 裙楼5层12号 | 研发办公 | 527.15 | |||||
8 | 软件产业基地 | 1栋 | 裙楼5层07-10号 | 研发办公 | 1694.67 | |||||
9 | 软件产业基地 | 1栋 | 裙楼5层06号 | 研发办公 | 971.03 | |||||
10 | 软件产业基地 | 1栋 | 裙楼2层20-21号 | 研发办公 | 401.12 | |||||
11 | 软件产业基地 | 1栋 | 裙楼2层11-13号 | 研发办公 | 993.13 | |||||
12 | 软件产业基地 | 1栋 | 裙楼2层15-17号 | 研发办公 | 1449.71 | |||||
13 | 软件产业基地 | 1栋 | 裙楼2层14、18、19号 | 研发办公 | 1042.22 | |||||
14 | 软件产业基地 | 1栋 | 裙楼2层06号 | 研发办公 | 903.68 | |||||
15 | 软件产业基地 | 1栋 | 裙楼2层05号 | 研发办公 | 887.78 | |||||
16 | 软件产业基地 | 2栋 | 裙楼2层04号 | 研发办公 | 236.87 | 计划招租 | ||||
17 | 软件产业基地 | 2栋 | 裙楼2层01号 | 研发办公 | 141.93 | 计划招租 | ||||
18 | 软件产业基地 | 2栋 | 裙楼1层33号 | 研发办公 | 154.03 | |||||
19 | 软件产业基地 | 2栋 | 裙楼1层29号 | 研发办公 | 115.02 | 计划招租 | ||||
20 | 软件产业基地 | 2栋 | 裙楼2层13号 | 研发办公 | 168.18 | 计划招租 | ||||
21 | 软件产业基地 | 2栋 | 裙楼2层12号 | 研发办公 | 174.78 | 计划招租 | ||||
22 | 软件产业基地 | 2栋 | 裙楼2层09号 | 研发办公 | 387.62 | 计划招租 | ||||
23 | 软件产业基地 | 2栋 | 裙楼2层08号 | 研发办公 | 266.67 | 计划招租 | ||||
24 | 软件产业基地 | 2栋 | 裙楼2层03号 | 研发办公 | 444.29 | |||||
25 | 软件产业基地 | 2栋 | B座3层28号 | 研发办公 | 48.49 | |||||
26 | 软件产业基地 | 2栋 | C座5层02号 | 研发办公 | 430.43 | |||||
27 | 软件产业基地 | 2栋 | C座5层01号 | 物管用房 | 418.74 | 计划招租 | ||||
28 | 软件产业基地 | 4栋 | 裙楼5层19号 | 研发办公 | 285.66 | |||||
29 | 软件产业基地 | 4栋 | 裙楼5层17、18号 | 研发办公 | 656.34 | |||||
30 | 软件产业基地 | 4栋 | 裙楼5层16号 | 研发办公 | 1,122.30 | |||||
31 | 软件产业基地 | 4栋 | 裙楼5层15号 | 研发办公 | 1307.07 | |||||
32 | 软件产业基地 | 4栋 | 裙楼5层14号 | 研发办公 | 1936.68 | |||||
33 | 软件产业基地 | 4栋 | 裙楼5层13号 | 研发办公 | 1,464.05 | |||||
34 | 软件产业基地 | 4栋 | 裙楼5层12号 | 研发办公 | 1031.03 | |||||
35 | 软件产业基地 | 4栋 | 裙楼5层11号 | 研发办公 | 1147.6 | 计划招租 | ||||
36 | 软件产业基地 | 4栋 | 裙楼5层04号 | 研发办公 | 125.39 | |||||
37 | 软件产业基地 | 4栋 | 裙楼5层01B号 | 研发办公 | 533.52 | |||||
38 | 软件产业基地 | 4栋 | 裙楼4层12号 | 研发办公 | 1029.35 | |||||
39 | 软件产业基地 | 4栋 | 裙楼4层11号 | 研发办公 | 1144.57 | |||||
40 | 软件产业基地 | 4栋 | 裙楼4层07、09号 | 研发办公 | 444.77 | |||||
41 | 软件产业基地 | 4栋 | 裙楼4层05号 | 研发办公 | 177.91 | |||||
42 | 软件产业基地 | 4栋 | 裙楼1层18A号 | 研发办公 | 88.63 | |||||
43 | 软件产业基地 | 4栋 | 裙楼1层05-09号 | 研发办公 | 466.44 | |||||
44 | 软件产业基地 | 4栋 | 裙楼1层01、02号 | 研发办公 | 781.38 | |||||
45 | 软件产业基地 | 4栋 | A座9层01号 | 研发办公 | 1572.78 | 计划退租 | ||||
46 | 软件产业基地 | 4栋 | A座8层01号 | 研发办公 | 1570.52 | |||||
47 | 软件产业基地 | 4栋 | A座7层01号 | 研发办公 | 1570.11 | |||||
48 | 软件产业基地 | 4栋 | A座6层01号 | 研发办公 | 1,167.28 | |||||
49 | 软件产业基地 | 4栋 | D座6层06号 | 研发办公 | 321.40 | |||||
50 | 软件产业基地 | 4栋 | D座6层03号 | 研发办公 | 196.23 | |||||
51 | 软件产业基地 | 5栋 | 裙楼5层32号 | 研发办公 | 188.58 | |||||
52 | 软件产业基地 | 5栋 | 裙楼5层27-31号 | 研发办公 | 1022.23 | |||||
53 | 软件产业基地 | 5栋 | 裙楼5层26号 | 研发办公 | 1,574.94 | |||||
54 | 软件产业基地 | 5栋 | 裙楼5层25号 | 研发办公 | 1284.29 | |||||
55 | 软件产业基地 | 5栋 | 裙楼5层21号 | 研发办公 | 226.46 | |||||
56 | 软件产业基地 | 5栋 | 裙楼5层11号 | 研发办公 | 254.28 | |||||
57 | 软件产业基地 | 5栋 | 裙楼4层46-48号 | 研发办公 | 414.59 | 计划招租 | ||||
58 | 软件产业基地 | 5栋 | 裙楼4层43号 | 研发办公 | 227.17 | |||||
59 | 软件产业基地 | 5栋 | 裙楼4层36-38号 | 研发办公 | 490.87 | |||||
60 | 软件产业基地 | 5栋 | 裙楼4层27号 | 研发办公 | 1202.31 | |||||
61 | 软件产业基地 | 5栋 | 裙楼4层25号 | 研发办公 | 307.44 | |||||
62 | 软件产业基地 | 5栋 | 裙楼4层13号 | 研发办公 | 235.16 | |||||
63 | 软件产业基地 | 5栋 | 裙楼4层04-07号 | 研发办公 | 718.73 | 计划招租 | ||||
64 | 软件产业基地 | 5栋 | 裙楼4层01-02号 | 研发办公 | 1974.67 | |||||
65 | 软件产业基地 | 5栋 | 裙楼2层03B、04号 | 研发办公 | 995.17 | |||||
66 | 软件产业基地 | 5栋 | 裙楼3层02B号 | 研发办公 | 440 | |||||
67 | 软件产业基地 | 5栋 | E座7层01号 | 研发办公 | 1700.87 | |||||
68 | 软件产业基地 | 6栋 | 4层01-20号 | 研发办公 | 1401.68 | 计划招租 | ||||
69 | 软件产业基地 | 6栋 | 3层01-20号 | 研发办公 | 1401.68 | |||||
70 | 软件产业基地 | 7栋 | 4层01A号 | 研发办公 | 468.92 | |||||
71 | 软件产业基地 | 2栋 | A座3层29号 | 宿舍 | 46.40 | |||||
72 | 软件产业基地 | 2栋 | A座3层28号 | 宿舍 | 46.40 | |||||
73 | 软件产业基地 | 2栋 | A座3层25号 | 宿舍 | 53.13 | |||||
74 | 软件产业基地 | 2栋 | A座3层24号 | 宿舍 | 81.4 | |||||
75 | 软件产业基地 | 2栋 | A座3层22号 | 宿舍 | 71.23 | |||||
76 | 软件产业基地 | 2栋 | A座3层23号 | 宿舍 | 76.91 | |||||
77 | 软件产业基地 | 2栋 | A座3层21号 | 宿舍 | 48.69 | |||||
78 | 软件产业基地 | 2栋 | A座3层19号 | 宿舍 | 48.69 | |||||
79 | 软件产业基地 | 2栋 | A座3层12号 | 宿舍 | 50.89 | |||||
80 | 软件产业基地 | 2栋 | A座3层10号 | 宿舍 | 51.22 | |||||
81 | 软件产业基地 | 2栋 | A座3层09号 | 宿舍 | 51.22 | |||||
82 | 软件产业基地 | 2栋 | A座3层08号 | 宿舍 | 42.4 | |||||
83 | 软件产业基地 | 2栋 | A座3层07号 | 宿舍 | 42.4 | |||||
84 | 软件产业基地 | 2栋 | A座3层06号 | 宿舍 | 48.69 | |||||
85 | 软件产业基地 | 2栋 | A座3层05号 | 宿舍 | 48.69 | |||||
86 | 软件产业基地 | 2栋 | A座3层03号 | 宿舍 | 42.40 | |||||
87 | 软件产业基地 | 2栋 | A座3层02号 | 宿舍 | 48.77 | |||||
88 | 软件产业基地 | 2栋 | A座3层01号 | 宿舍 | 47.68 | |||||
合计 | 58105.36 |
二、租赁签约程序
意向客户现场看房,确认租赁意向,提交选房及签约资料——公司报批通过后公示三个工作日——客户缴纳租赁保证金及首月租金(租赁保证金标准为承租房源租赁期限最后一年月租金的两倍)——签署正式租赁合同。
三、招商联系方式
园区产业招商热线:0755-86699999
公告起止日期:自2025年5月16日至2024年6月30日。