深圳湾科技生态园项目研发办公用房公开招租信息公告(2025年5月16日)
深圳湾科技生态园项目研发办公用房公开招租信息公告(2025年5月16日)
项目名称: 深圳湾科技生态园
首次发布时间:2025-05-16 14:36:55
深圳湾园区项目研发办公及宿舍用房
公开招租信息公告
一、 项目情况及房源信息
深圳湾科技生态园,坐落于高新区核心地带白石路与沙河西路交汇处,坐拥滨海大道与深港西部通道。项目用地面积20.31万平方米,建筑形态为2栋多层、6栋高层、4栋超高层,容积率≤6.0,计容建筑面积121.83万平方米,总建筑面积188万平方米,包括研发85.29万平方米、办公12.18万平方米、酒店6.09万平方米、公寓11.55万平方米、商业6.09万平方米、地下室3层、停车位6869个。
入园企业标准:注册地址在深圳市的战略性新兴产业相关企业(包括互联网、生物医药类、新能源、新材料、新一代信息技术、文化创意、节能环保等)、高科技上市公司及拟上市公司、创新型中小企业及相关企业。
具体房源信息如下表:
深圳湾科技生态园研发办公用房公开招租信息 | ||||||
序号 | 项目 | 楼栋 | 房号 | 业态 | 建筑面积(㎡) | 备注 |
1 | 科技生态园 | 12栋 | B座37层01-06号 | 研发办公 | 2602.34 | |
科技生态园 | 12栋 | B座36层01-06号 | 研发办公 | 2602.43 | 计划招租 | |
2 | 科技生态园 | 12栋 | B座35层01-06号 | 研发办公 | 2603.28 | |
3 | 科技生态园 | 12栋 | B座34层06号 | 研发办公 | 2604.62 | 计划招租 |
4 | 科技生态园 | 12栋 | B座33层01-06号 | 研发办公 | 2605.62 | |
5 | 科技生态园 | 12栋 | B座31层01-03号 | 研发办公 | 1365.15 | |
6 | 科技生态园 | 12栋 | B座30层01-06号 | 研发办公 | 2606.42 | |
7 | 科技生态园 | 12栋 | B座29层01-06号 | 研发办公 | 2607.48 | |
8 | 科技生态园 | 12栋 | B座28层01-06号 | 研发办公 | 2608.53 | |
9 | 科技生态园 | 12栋 | B座27层01-03号 | 研发办公 | 1367.28 | |
10 | 科技生态园 | 12栋 | B座26层01-06号 | 研发办公 | 2610.67 | 计划招租 |
11 | 科技生态园 | 12栋 | B座24层01-06、10-12号 | 研发办公 | 1870.6 | |
12 | 科技生态园 | 12栋 | B座23层01-12号 | 研发办公 | 2524.05 | |
13 | 科技生态园 | 12栋 | B座21层01-06、09-12号 | 研发办公 | 2018.86 | |
14 | 科技生态园 | 12栋 | B座19层07-12号 | 研发办公 | 1258.04 | |
15 | 科技生态园 | 12栋 | B座18层01-12号 | 研发办公 | 2526.6 | |
16 | 科技生态园 | 12栋 | B座16层01-12号 | 研发办公 | 2527.49 | |
17 | 科技生态园 | 12栋 | B座14层01-12号 | 研发办公 | 2527.71 | |
18 | 科技生态园 | 12栋 | B座13层01-12号 | 研发办公 | 2528.77 | |
19 | 科技生态园 | 12栋 | B座12层01-09号 | 研发办公 | 1963.04 | |
20 | 科技生态园 | 12栋 | A座40-43层01-06号 | 研发办公 | 10519.47 | |
21 | 科技生态园 | 12栋 | A座39层01-03号 | 研发办公 | 1394.45 | |
22 | 科技生态园 | 12栋 | A座38层01-02号 | 研发办公 | 1099.63 | |
23 | 科技生态园 | 12栋 | A座37层01-07号 | 研发办公 | 2634.22 | 计划招租 |
24 | 科技生态园 | 12栋 | A座35层01-06号 | 研发办公 | 2633.17 | |
25 | 科技生态园 | 12栋 | A座34层01-06号 | 研发办公 | 2634.13 | |
26 | 科技生态园 | 12栋 | A座33层01-03号 | 研发办公 | 1397.3 | |
27 | 科技生态园 | 12栋 | A座30层01-03号 | 研发办公 | 1398.72 | |
28 | 科技生态园 | 12栋 | A座32层01-06号 | 研发办公 | 2636.07 | |
29 | 科技生态园 | 12栋 | A座29层01-03号 | 研发办公 | 1399.19 | |
30 | 科技生态园 | 12栋 | A座28层04-06号 | 研发办公 | 1244.84 | |
31 | 科技生态园 | 12栋 | A座28层01-03号 | 研发办公 | 1357.53 | |
32 | 科技生态园 | 12栋 | A座25层01-07号 | 研发办公 | 2,544.38 | |
33 | 科技生态园 | 12栋 | A座24层01-07号 | 研发办公 | 2,545.33 | |
34 | 科技生态园 | 12栋 | A座23层01-07号 | 研发办公 | 2,546.03 | |
35 | 科技生态园 | 12栋 | A座22层05-07号 | 研发办公 | 1258.67 | |
36 | 科技生态园 | 12栋 | A座17层01-04号 | 研发办公 | 1,289.11 | |
37 | 科技生态园 | 12栋 | A座16层01-04号 | 研发办公 | 1288.5 | |
38 | 科技生态园 | 12栋 | A座15层05-07号 | 研发办公 | 1256.56 | |
39 | 科技生态园 | 12栋 | 裙楼9层01-03、12-15、33-37号 | 研发办公 | 4464.21 | |
40 | 科技生态园 | 12栋 | 裙楼8层36号 | 研发办公 | 358.41 | |
41 | 科技生态园 | 12栋 | 裙楼8层17、24-25、27号 | 研发办公 | 1382.86 | |
42 | 科技生态园 | 12栋 | 裙楼8层21号 | 研发办公 | 434.97 | |
43 | 科技生态园 | 12栋 | 裙楼8层14B号 | 研发办公 | 579.09 | |
44 | 科技生态园 | 12栋 | 裙楼8层08号 | 研发办公 | 344.49 | |
45 | 科技生态园 | 12栋 | 裙楼7层39号 | 研发办公 | 449.95 | |
46 | 科技生态园 | 12栋 | 裙楼7层38号 | 研发办公 | 188.74 | |
47 | 科技生态园 | 12栋 | 裙楼7层36号 | 研发办公 | 355.14 | |
48 | 科技生态园 | 12栋 | 裙楼7层31号 | 研发办公 | 399.86 | |
49 | 科技生态园 | 12栋 | 裙楼7层12号 | 研发办公 | 350.78 | |
50 | 科技生态园 | 12栋 | 裙楼7层01号 | 研发办公 | 450.61 | |
51 | 科技生态园 | 12栋 | 裙楼5层32号 | 研发办公 | 371.02 | |
52 | 科技生态园 | 12栋 | 裙楼5层29号 | 研发办公 | 431.04 | |
53 | 科技生态园 | 12栋 | 裙楼5层02号 | 研发办公 | 378.71 | |
54 | 科技生态园 | 12栋 | 裙楼5层01号 | 研发办公 | 574.68 | |
55 | 科技生态园 | 12栋 | 裙楼2层08B号 | 研发办公 | 720.35 | |
56 | 科技生态园 | 12栋 | 裙楼2层07号 | 研发办公 | 133.26 | |
57 | 科技生态园 | 12栋 | 裙楼2层04号 | 研发办公 | 340.67 | |
58 | 科技生态园 | 11栋 | B座13层11号 | 研发办公 | 257.96 | |
59 | 科技生态园 | 11栋 | B座13层10号 | 研发办公 | 258.91 | |
60 | 科技生态园 | 11栋 | B座13层09号 | 研发办公 | 306.26 | |
61 | 科技生态园 | 11栋 | B座13层07B号 | 研发办公 | 119.23 | |
62 | 科技生态园 | 11栋 | B座13层06B号 | 研发办公 | 230.85 | |
63 | 科技生态园 | 11栋 | B座13层05E号 | 研发办公 | 113.85 | |
64 | 科技生态园 | 11栋 | B座13层05C号 | 研发办公 | 57.26 | |
65 | 科技生态园 | 11栋 | B座13层05B号 | 研发办公 | 57.9 | |
66 | 科技生态园 | 11栋 | B座13层05D号 | 研发办公 | 108.62 | |
67 | 科技生态园 | 11栋 | B座13层02A号 | 研发办公 | 119.23 | |
68 | 科技生态园 | 11栋 | B座13层02B号 | 研发办公 | 119.22 | |
69 | 科技生态园 | 11栋 | B座12层02B号 | 研发办公 | 115.77 | |
70 | 科技生态园 | 11栋 | B座12层03A号 | 研发办公 | 115.76 | |
71 | 科技生态园 | 11栋 | B座12层05E号 | 研发办公 | 20 | |
72 | 科技生态园 | 11栋 | B座12层06C号 | 研发办公 | 108.49 | |
73 | 科技生态园 | 11栋 | B座12层07A号 | 研发办公 | 115.76 | |
74 | 科技生态园 | 11栋 | B座12层08B号 | 研发办公 | 115.77 | |
75 | 科技生态园 | 11栋 | B座12层10B号 | 研发办公 | 135.8 | |
76 | 科技生态园 | 11栋 | B座12层10C号 | 研发办公 | 63.28 | |
77 | 科技生态园 | 11栋 | B座12层11号 | 研发办公 | 250.47 | |
78 | 科技生态园 | 11栋 | B座11层01-11号 | 研发办公 | 3007.52 | |
79 | 科技生态园 | 11栋 | A座38层03-04号 | 研发办公 | 1421.82 | |
80 | 科技生态园 | 11栋 | A座38层02A号 | 研发办公 | 236.49 | |
81 | 科技生态园 | 11栋 | A座34层03-04号 | 研发办公 | 1421.82 | |
82 | 科技生态园 | 11栋 | A座29层05B、06A号 | 研发办公 | 197.38 | |
83 | 科技生态园 | 11栋 | A座30层01A号 | 研发办公 | 347.76 | |
84 | 科技生态园 | 11栋 | A座28层04C、05、06B号 | 研发办公 | 527.61 | |
85 | 科技生态园 | 11栋 | A座25层05、06号 | 研发办公 | 780.96 | |
86 | 科技生态园 | 11栋 | A座24层07号 | 研发办公 | 329.18 | |
87 | 科技生态园 | 11栋 | A座24层02号 | 研发办公 | 361.64 | |
88 | 科技生态园 | 11栋 | A座23层01B、08号 | 研发办公 | 275.25 | 计划招租 |
89 | 科技生态园 | 11栋 | A座22层05A、06号 | 研发办公 | 483.28 | |
90 | 科技生态园 | 11栋 | A座22层04号 | 研发办公 | 378.9 | |
91 | 科技生态园 | 11栋 | A座18层01-08号 | 研发办公 | 2835.2 | |
92 | 科技生态园 | 11栋 | A座17层01-08号 | 研发办公 | 2834.41 | |
93 | 科技生态园 | 11栋 | A座14层05A、06A | 研发办公 | 475.43 | |
94 | 科技生态园 | 11栋 | A座14层01、02A、09A号 | 研发办公 | 781.92 | |
95 | 科技生态园 | 11栋 | A座13层06B号 | 研发办公 | 62.37 | |
96 | 科技生态园 | 11栋 | A座13层02B、03号 | 研发办公 | 543.98 | |
97 | 科技生态园 | 11栋 | A座13层01A号 | 研发办公 | 331.75 | |
98 | 科技生态园 | 11栋 | A座10层01-09号 | 研发办公 | 2,769.76 | |
99 | 科技生态园 | 11栋 | 裙楼4层03、04号 | 研发办公 | 654.12 | |
100 | 科技生态园 | 10栋 | B座31层01、04号 | 研发办公 | 1138.68 | |
101 | 科技生态园 | 10栋 | B座29层01号 | 研发办公 | 319.28 | 计划招租 |
102 | 科技生态园 | 10栋 | B座26层01-03号 | 研发办公 | 1096.36 | |
103 | 科技生态园 | 10栋 | B座25层04A、05、06B号 | 研发办公 | 427.4 | |
104 | 科技生态园 | 10栋 | B座25层03B号 | 研发办公 | 227.52 | |
105 | 科技生态园 | 10栋 | B座24层02号 | 研发办公 | 255.05 | |
106 | 科技生态园 | 10栋 | B座21层04、05号 | 研发办公 | 657.84 | |
107 | 科技生态园 | 10栋 | B座20层04-06号 | 研发办公 | 1077.22 | |
108 | 科技生态园 | 10栋 | B座18层01-06号 | 研发办公 | 2144.95 | |
109 | 科技生态园 | 10栋 | B座12层05-08号 | 研发办公 | 1035.43 | 计划招租 |
110 | 科技生态园 | 10栋 | A座27层01-02 | 研发办公 | 1107.32 | 计划招租 |
111 | 科技生态园 | 10栋 | A座24层01B、02、03A号 | 研发办公 | 1094.01 | 计划招租 |
112 | 科技生态园 | 10栋 | A座21层02、03B号 | 研发办公 | 415.64 | |
113 | 科技生态园 | 10栋 | A座21层05、06号 | 研发办公 | 751.05 | |
114 | 科技生态园 | 10栋 | A座18层05B、06号 | 研发办公 | 479.82 | |
115 | 科技生态园 | 10栋 | A座18层04、05A号 | 研发办公 | 674.08 | |
116 | 科技生态园 | 10栋 | A座17层03号 | 研发办公 | 335.26 | |
117 | 科技生态园 | 10栋 | A座15层04-06号 | 研发办公 | 1045.2 | |
118 | 科技生态园 | 10栋 | A座14层01-06号 | 研发办公 | 2092.1 | |
119 | 科技生态园 | 10栋 | A座13层01-06号 | 研发办公 | 2090.4 | |
120 | 科技生态园 | 10栋 | A座12层04-06号 | 研发办公 | 1046.05 | |
121 | 科技生态园 | 10栋 | A座11层04号 | 研发办公 | 293.62 | |
122 | 科技生态园 | 10栋 | A座11层02号 | 研发办公 | 375.6 | 计划招租 |
123 | 科技生态园 | 10栋 | 裙楼10层20A、20B号 | 研发办公 | 315.69 | |
124 | 科技生态园 | 10栋 | 裙楼10层11号 | 研发办公 | 251.36 | |
125 | 科技生态园 | 10栋 | 裙楼10层05号 | 研发办公 | 274.86 | |
126 | 科技生态园 | 10栋 | 裙楼10层03号 | 研发办公 | 460.40 | |
127 | 科技生态园 | 10栋 | 裙楼9层16号 | 研发办公 | 339.97 | |
128 | 科技生态园 | 10栋 | 裙楼9层14B号 | 研发办公 | 301.07 | |
129 | 科技生态园 | 10栋 | 裙楼9层02B号 | 研发办公 | 906.14 | |
130 | 科技生态园 | 10栋 | 裙楼8层17号 | 研发办公 | 201.1 | |
131 | 科技生态园 | 10栋 | 裙楼8层14B、15号 | 研发办公 | 598.6 | 计划招租 |
132 | 科技生态园 | 10栋 | 裙楼8层07A号 | 研发办公 | 100 | 计划招租 |
133 | 科技生态园 | 10栋 | 裙楼8层07C号 | 研发办公 | 200 | 计划招租 |
134 | 科技生态园 | 10栋 | 裙楼8层07D号 | 研发办公 | 94.27 | 计划招租 |
135 | 科技生态园 | 10栋 | 裙楼7层11号房 | 研发办公 | 700.21 | |
136 | 科技生态园 | 10栋 | 裙楼7层09号房 | 研发办公 | 343.54 | 计划招租 |
137 | 科技生态园 | 10栋 | 裙楼7层07号房 | 研发办公 | 338.05 | |
138 | 科技生态园 | 10栋 | 裙楼7层06号 | 研发办公 | 275.47 | |
139 | 科技生态园 | 10栋 | 裙楼7层05B号 | 研发办公 | 271.21 | |
140 | 科技生态园 | 10栋 | 裙楼7层05A-1、05A-2、05A-3号 | 研发办公 | 383.69 | |
141 | 科技生态园 | 10栋 | 裙楼7层04号 | 研发办公 | 252.71 | |
142 | 科技生态园 | 10栋 | 裙楼7层03号 | 研发办公 | 306.48 | |
143 | 科技生态园 | 10栋 | 裙楼7层02号 | 研发办公 | 436.79 | |
144 | 科技生态园 | 10栋 | 裙楼4层10A-2号 | 研发办公 | 119.84 | |
145 | 科技生态园 | 10栋 | 裙楼4层09、10B号 | 研发办公 | 519.18 | |
146 | 科技生态园 | 10栋 | 裙楼4层07号 | 研发办公 | 209.39 | |
147 | 科技生态园 | 10栋 | 裙楼2层04A、05号 | 研发办公 | 356.88 | |
148 | 科技生态园 | 9栋 | B座24层08-14号 | 研发办公 | 3455.85 | |
149 | 科技生态园 | 9栋 | B座23层01-03号 | 研发办公 | 1414.42 | |
150 | 科技生态园 | 9栋 | B座22层06号 | 研发办公 | 377.02 | |
151 | 科技生态园 | 9栋 | B座22层03、04号 | 研发办公 | 1493.47 | 计划招租 |
152 | 科技生态园 | 9栋 | B座21层04、07号 | 研发办公 | 1145.21 | |
153 | 科技生态园 | 9栋 | B座20层13B-14号 | 研发办公 | 694.34 | |
154 | 科技生态园 | 9栋 | B座20层07号 | 研发办公 | 355.6 | |
155 | 科技生态园 | 9栋 | B座20层01号 | 研发办公 | 294.73 | |
156 | 科技生态园 | 9栋 | B座20层02号 | 研发办公 | 555.47 | |
157 | 科技生态园 | 9栋 | B座19层14号 | 研发办公 | 450.13 | |
158 | 科技生态园 | 9栋 | B座19层08-10号 | 研发办公 | 1726.64 | |
159 | 科技生态园 | 9栋 | B座14层01-02号 | 研发办公 | 850.77 | |
160 | 科技生态园 | 9栋 | B座13层03B号 | 研发办公 | 167.63 | |
161 | 科技生态园 | 9栋 | B座10层12、16-18、22-23号 | 研发办公 | 2488.64 | |
162 | 科技生态园 | 9栋 | B座10层15号 | 研发办公 | 436.59 | |
163 | 科技生态园 | 9栋 | B座10层13号 | 研发办公 | 418.15 | |
164 | 科技生态园 | 9栋 | B座10层06-11号 | 研发办公 | 3078.09 | |
165 | 科技生态园 | 9栋 | B座9层21号 | 研发办公 | 467.76 | |
166 | 科技生态园 | 9栋 | B座9层13-14号 | 研发办公 | 1,112.64 | |
167 | 科技生态园 | 9栋 | B座9层10-11号 | 研发办公 | 1147.19 | |
168 | 科技生态园 | 9栋 | B座9层06号 | 研发办公 | 374.07 | |
169 | 科技生态园 | 9栋 | B座8层23A号 | 研发办公 | 207.64 | |
170 | 科技生态园 | 9栋 | B座8层18号 | 研发办公 | 689.98 | |
171 | 科技生态园 | 9栋 | B座8层14B号 | 研发办公 | 464.61 | |
172 | 科技生态园 | 9栋 | B座8层09B号 | 研发办公 | 162.41 | |
173 | 科技生态园 | 9栋 | B座8层06号 | 研发办公 | 374.72 | |
174 | 科技生态园 | 9栋 | B座8层05号 | 研发办公 | 384.7 | |
175 | 科技生态园 | 9栋 | B座8层02号 | 研发办公 | 551.43 | |
176 | 科技生态园 | 9栋 | B座7层16号 | 研发办公 | 424.13 | |
177 | 科技生态园 | 9栋 | B座7层15号 | 研发办公 | 435.83 | |
178 | 科技生态园 | 9栋 | B座7层13号 | 研发办公 | 417.42 | |
179 | 科技生态园 | 9栋 | B座7层12号 | 研发办公 | 176.52 | |
180 | 科技生态园 | 9栋 | B座7层10号 | 研发办公 | 489.58 | |
181 | 科技生态园 | 9栋 | B座7层09A号 | 研发办公 | 154.88 | |
182 | 科技生态园 | 9栋 | B座7层09B号 | 研发办公 | 366.61 | |
183 | 科技生态园 | 9栋 | B座7层05号 | 研发办公 | 384.03 | |
184 | 科技生态园 | 9栋 | B座7层04A号 | 研发办公 | 655.12 | |
185 | 科技生态园 | 9栋 | A座32层01-06号 | 研发办公 | 894.54 | |
186 | 科技生态园 | 9栋 | A座20层01A、15-28号 | 研发办公 | 943.71 | |
187 | 科技生态园 | 9栋 | A座28层01E、01J、03-05、08B号 | 研发办公 | 402.4 | |
188 | 科技生态园 | 9栋 | A座27层01E、04号 | 研发办公 | 113.93 | |
189 | 科技生态园 | 9栋 | A座24层01-28号 | 研发办公 | 1835.08 | |
190 | 科技生态园 | 9栋 | A座23层01、02A、03、06-11号 | 研发办公 | 559.61 | |
191 | 科技生态园 | 9栋 | A座23层04-05号 | 研发办公 | 113.14 | |
192 | 科技生态园 | 9栋 | A座23层04-05号 | 研发办公 | 691.26 | 计划招租 |
193 | 科技生态园 | 9栋 | A座21层01-02号、03A、04-06、14-28号 | 研发办公 | 1433.58 | |
194 | 科技生态园 | 9栋 | A座21层03B、07-13号、23层12-21号 | 研发办公 | 1092.76 | 计划招租 |
195 | 科技生态园 | 9栋 | A座20层01B、01C、02-14号 | 研发办公 | 891.37 | |
196 | 科技生态园 | 9栋 | A座20层01A、15-28号 | 研发办公 | 943.71 | |
197 | 科技生态园 | 9栋 | A座19层01-28号 | 研发办公 | 1834.72 | |
198 | 科技生态园 | 9栋 | A座18层24-28号 | 研发办公 | 345.63 | |
199 | 科技生态园 | 9栋 | A座16层01-14号 | 研发办公 | 917.36 | |
200 | 科技生态园 | 9栋 | A座17层15-21号 | 研发办公 | 458.77 | |
201 | 科技生态园 | 9栋 | A座17层09号 | 研发办公 | 56.57 | |
202 | 科技生态园 | 9栋 | A座17层01-07号 | 研发办公 | 458.77 | |
203 | 科技生态园 | 9栋 | A座12层15、16、18-28号 | 研发办公 | 922.69 | |
204 | 科技生态园 | 9栋 | A座11层01-28号 | 研发办公 | 1834.72 | |
205 | 科技生态园 | 9栋 | A座10层15-28、05B号 | 研发办公 | 939.83 | |
206 | 科技生态园 | 9栋 | A座10层10-12、04G号 | 研发办公 | 173.83 | |
207 | 科技生态园 | 9栋 | A座10层02-03、04A、05A、06-07、04F号 | 研发办公 | 302.74 | |
208 | 科技生态园 | 9栋 | 裙楼5层36号 | 研发办公 | 167.09 | |
209 | 科技生态园 | 9栋 | 裙楼5层29-30号 | 研发办公 | 1004.15 | |
210 | 科技生态园 | 9栋 | 裙楼5层23号 | 研发办公 | 354.96 | |
211 | 科技生态园 | 9栋 | 裙楼5层17号 | 研发办公 | 258.13 | |
212 | 科技生态园 | 9栋 | 裙楼5层15号 | 研发办公 | 337.44 | |
213 | 科技生态园 | 9栋 | 裙楼5层14号 | 研发办公 | 749.26 | 计划招租 |
214 | 科技生态园 | 9栋 | 裙楼5层05-06号 | 研发办公 | 1334.46 | |
215 | 科技生态园 | 9栋 | 裙楼5层03-04号 | 研发办公 | 994.07 | |
216 | 科技生态园 | 9栋 | 裙楼4层20号 | 研发办公 | 526.04 | |
217 | 科技生态园 | 9栋 | 裙楼4层19号 | 研发办公 | 340.81 | |
218 | 科技生态园 | 9栋 | 裙楼4层18号 | 研发办公 | 546.66 | |
219 | 科技生态园 | 9栋 | 裙楼4层17号 | 研发办公 | 258.13 | |
220 | 科技生态园 | 9栋 | 裙楼4层05号 | 研发办公 | 729.54 | |
221 | 科技生态园 | 9栋 | 裙楼4层01号 | 研发办公 | 378.67 | |
222 | 科技生态园 | 9栋 | 裙楼1层01号 | 研发办公 | 248.25 | 计划招租 |
223 | 科技生态园 | 9栋 | 裙楼2层01号 | 研发办公 | 59.48 | 计划招租 |
224 | 科技生态园 | 7栋 | B座11层08号 | 研发办公 | 344.52 | |
225 | 科技生态园 | 7栋 | B座11层07号 | 研发办公 | 426.9 | |
226 | 科技生态园 | 7栋 | B座11层04号 | 研发办公 | 350.7 | 计划招租 |
227 | 科技生态园 | 7栋 | B座10层09号 | 研发办公 | 573.79 | |
228 | 科技生态园 | 7栋 | B座9层07-08号 | 研发办公 | 771.44 | |
229 | 科技生态园 | 7栋 | B座8层06号 | 研发办公 | 510.16 | |
230 | 科技生态园 | 7栋 | B座8层01-03号 | 研发办公 | 988.15 | |
231 | 科技生态园 | 7栋 | B座5层14号 | 研发办公 | 434.84 | |
232 | 科技生态园 | 7栋 | B座5层10-13号 | 研发办公 | 1806.01 | |
233 | 科技生态园 | 7栋 | B座5层08号 | 研发办公 | 372.88 | |
234 | 科技生态园 | 7栋 | B座5层04号 | 研发办公 | 657.06 | |
235 | 科技生态园 | 7栋 | B座5层03号 | 研发办公 | 810.38 | |
236 | 科技生态园 | 7栋 | B座2层16号 | 研发办公 | 112 | |
237 | 科技生态园 | 7栋 | B座2层15号 | 研发办公 | 106.81 | |
238 | 科技生态园 | 7栋 | B座2层14号 | 研发办公 | 427.35 | 计划招租 |
239 | 科技生态园 | 7栋 | B座2层13号 | 研发办公 | 92.43 | |
240 | 科技生态园 | 7栋 | B座2层10号 | 研发办公 | 99.84 | |
241 | 科技生态园 | 7栋 | B座2层07号 | 研发办公 | 523.18 | |
242 | 科技生态园 | 7栋 | B座2层06号 | 研发办公 | 303.91 | |
243 | 科技生态园 | 7栋 | B座2层05号 | 研发办公 | 346.36 | |
244 | 科技生态园 | 7栋 | B座2层03号 | 研发办公 | 214.07 | |
245 | 科技生态园 | 7栋 | B座2层02号 | 研发办公 | 182.81 | |
246 | 科技生态园 | 7栋 | B座2层01、08-09、11号 | 研发办公 | 1425.13 | |
247 | 科技生态园 | 6栋 | 11层01号 | 研发办公 | 712.49 | |
248 | 科技生态园 | 6栋 | 11层02号 | 研发办公 | 618.1 | |
249 | 科技生态园 | 6栋 | 11层03号 | 研发办公 | 515.08 | |
250 | 科技生态园 | 6栋 | 11层04号 | 研发办公 | 685.23 | |
251 | 科技生态园 | 6栋 | 11层05号 | 研发办公 | 418.65 | |
252 | 科技生态园 | 6栋 | 10层04B号 | 研发办公 | 281.39 | |
253 | 科技生态园 | 6栋 | 10层03号 | 研发办公 | 515.08 | |
254 | 科技生态园 | 6栋 | 10层02号 | 研发办公 | 618.1 | |
255 | 科技生态园 | 6栋 | 10层01号 | 研发办公 | 712.49 | |
256 | 科技生态园 | 6栋 | 9层01-05号 | 研发办公 | 2949.55 | 计划招租 |
257 | 科技生态园 | 6栋 | 7层05号 | 研发办公 | 418.65 | |
258 | 科技生态园 | 6栋 | 7层04号 | 研发办公 | 685.23 | |
259 | 科技生态园 | 6栋 | 7层02号 | 研发办公 | 618.1 | |
260 | 科技生态园 | 6栋 | 5层10A、10B号 | 研发办公 | 475.22 | |
261 | 科技生态园 | 6栋 | 5层05B号 | 研发办公 | 252.25 | |
262 | 科技生态园 | 6栋 | 5层04B号 | 研发办公 | 316.22 | |
263 | 科技生态园 | 6栋 | 5层04A号 | 研发办公 | 240.31 | |
264 | 科技生态园 | 6栋 | 5层02A号 | 研发办公 | 162.82 | |
265 | 科技生态园 | 6栋 | 4层10号 | 研发办公 | 723.17 | |
266 | 科技生态园 | 6栋 | 4层06号 | 研发办公 | 473.73 | |
267 | 科技生态园 | 6栋 | 4层05号 | 研发办公 | 729.02 | |
268 | 科技生态园 | 6栋 | 4层04号 | 研发办公 | 556.53 | |
269 | 科技生态园 | 6栋 | 4层03A号 | 研发办公 | 137.47 | |
270 | 科技生态园 | 6栋 | 4层01号 | 研发办公 | 556.53 | |
271 | 科技生态园 | 6栋 | 2层07号 | 研发办公 | 761.02 | |
272 | 科技生态园 | 6栋 | 2层03号 | 研发办公 | 428.02 | |
273 | 科技生态园 | 6栋 | 2层02号 | 研发办公 | 353.13 | |
274 | 科技生态园 | 6栋 | 2层01B号 | 研发办公 | 152.42 | |
275 | 科技生态园 | 5栋 | D座10层22-23、24B号 | 研发办公 | 119.52 | |
276 | 科技生态园 | 5栋 | D座10层06-07、24C号 | 研发办公 | 119.52 | |
277 | 科技生态园 | 5栋 | D座10层04、05B号 | 研发办公 | 132.93 | |
278 | 科技生态园 | 5栋 | D座10层01-03、24A、24E号 | 研发办公 | 181.09 | |
279 | 科技生态园 | 5栋 | C座14层01-10号 | 研发办公 | 725.34 | |
280 | 科技生态园 | 5栋 | C座13层01-10号 | 研发办公 | 725.34 | |
281 | 科技生态园 | 5栋 | C座12层01-10号 | 研发办公 | 725.34 | |
282 | 科技生态园 | 5栋 | C座11层01-10号 | 研发办公 | 725.34 | |
283 | 科技生态园 | 5栋 | C座10层01-10号 | 研发办公 | 725.34 | |
284 | 科技生态园 | 5栋 | C座9层01-10号 | 研发办公 | 725.34 | |
285 | 科技生态园 | 5栋 | C座6层01-12号 | 研发办公 | 920.91 | |
286 | 科技生态园 | 5栋 | C座5层01-12号 | 研发办公 | 920.91 | |
287 | 科技生态园 | 5栋 | C座4层01-12号 | 研发办公 | 923.08 | |
288 | 科技生态园 | 5栋 | A座14层08-21、D座14层01-07、22-25号 | 研发办公 | 1513.64 | |
289 | 科技生态园 | 5栋 | A座13层08-21号 | 研发办公 | 812.68 | 计划招租 |
290 | 科技生态园 | 5栋 | A 座 11 层 10、11 号 | 研发办公 | 113.05 | |
291 | 科技生态园 | 5栋 | D座10层05A、A座08-21号 | 研发办公 | 828.17 | |
292 | 科技生态园 | 5栋 | A座9层08-21、D座9层01-07、22-25号 | 研发办公 | 1513.64 | |
293 | 科技生态园 | 5栋 | A座4层08-21、D座4层01-07、22-25号 | 研发办公 | 1513.64 | |
294 | 科技生态园 | 5栋 | 裙楼2层09号 | 研发办公 | 229.55 | |
295 | 科技生态园 | 5栋 | 裙楼2层07号 | 研发办公 | 363.27 | |
296 | 科技生态园 | 5栋 | 裙楼2层06号 | 研发办公 | 224.99 | |
297 | 科技生态园 | 5栋 | 裙楼2层01号 | 研发办公 | 91.02 | |
298 | 科技生态园 | 5栋 | 裙楼2层02号 | 研发办公 | 176.37 | |
299 | 科技生态园 | 5栋 | 裙楼2层03号 | 研发办公 | 285.91 | |
300 | 科技生态园 | 3栋 | 2层01B号 | 研发办公 | 129.99 | |
301 | 科技生态园 | 3栋 | 4层01号 | 研发办公 | 799.89 | |
302 | 科技生态园 | 2栋 | A座2层08号 | 物管用房 | 323.67 | 计划招租 |
合计 | 254128.92 |
二、租赁签约程序
意向客户现场看房,确认租赁意向,提交选房及签约资料——公司报批通过后公示三个工作日——客户缴纳租赁保证金及首月租金(租赁保证金标准为承租房源租赁期限最后一年月租金的两倍)——签署正式租赁合同。
三、招商联系方式
园区产业招商热线:0755-86699999
公告起止日期:自2025年5月16日至2024年6月30日。