《深圳市前海深港现代服务业合作区管理局关于支持港澳青年在前海就业创业发展的十二条措施》2024年青创大赛奖励项目申报指南20250520
《深圳市前海深港现代服务业合作区管理局关于支持港澳青年在前海就业创业发展的十二条措施》2024年青创大赛奖励项目申报指南
各获奖企业(团队):
2024年度前海粤港澳台青年创新创业大赛已于2024年12月圆满落幕。根据《深圳市前海管理局关于印发<深圳市前海深港现代服务业合作区管理局关于支持港澳青年在前海就业创业发展的十二条措施>的通知》(深前海规〔2024〕12号),以下简称《十二条措施》),现就2024年青创大赛奖励项目申报事宜通知如下,请各获奖企业及团队(详见附件1)做好准备:
一、申报时间
1.受理方式:线上集中受理。
2.申请时间:2025年5月20日至2025年5月26日。
二、申报主体
1.比赛结束奖项颁发阶段:2024年度前海粤港澳台青年创新创业大赛获奖企业、团队;
2.在前海设立企业并实际经营阶段:获奖企业、团队在前海合作区设立并实际经营的企业(注册前海企业应由获奖企业或团队成员作为企业股东之一,且企业经营范围与参赛项目内容保持业务领域一致或相近)。其中,实际经营具体要求如下:
(1)生产经营在前海合作区
指法人或非法人组织在前海合作区拥有固定生产经营场所和必要的生产经营设备设施。法人或非法人组织应当书面承诺“主要生产经营地点,或对生产经营实施实质性全面管理和控制的法人或非法人组织”在前海合作区,并满足以下条件之一:
①纳入前海合作区统计核算的“四上”企业;
②在前海合作区内固定生产经营场所面积超过500平方米的总部企业或超过100平方米的其他法人或非法人组织;
③港澳青创企业需在前海合作区拥有固定生产经营场所和必要的生产经营设备设施。
(2)人员在前海合作区
指法人或非法人组织有满足生产经营需要的从业人员在前海合作区实际工作。法人或非法人组织应当对从业人数的真实性负责,并书面承诺“有满足生产经营需要的从业人员”在前海合作区;同时,根据法人或非法人组织规模、从业人员情况,申报年度在前海合作区缴纳基本养老保险等社会保险的从业人员应满足以下条件之一:
①从业人数不满3人的,全员在前海合作区缴纳;
②从业人数3人(含)以上不满10人的,至少需要有3人在前海合作区缴纳;
③从业人数10人(含)以上不满100人的,至少需要30%(含)人在前海合作区缴纳;
④从业人数100人(含)以上的,至少需要30人在前海合作区缴纳;
⑤港澳青创企业至少需要有1人在前海合作区缴纳社会保险。
(3)账务在前海合作区
指法人或非法人组织在前海合作区开立基本存款账户或一般存款账户,且有相关业务通过该法人或非法人组织在前海合作区开立的银行账户进行结算。港澳青创企业对账务不作要求。
申请《十二条措施》支持的港澳青创企业应当商事登记不超过五年,且港澳青年合计持有该企业登记股权或者股份25%以上。股东为境外企业的,港澳青年在境外企业中持有的登记股权或者股份经穿透折算达到港澳青创企业登记股权或者股份25%以上。
三、申报材料
1.资助材料清单:
序号 | 基本材料 | 是否需要盖章 | |
1 | 《港澳青年在前海就业创业资金申请表及承诺书》(见附件2) | 是 | |
2 | 分赛区/总决赛获奖证明材料(如获奖证书、公示名单等) | 否 | |
3 | 企业营业执照、非法人组织登记证书或其它资质证件扫描件(获奖企业需提交本项资料); 团队成员代表个人身份证明材料(负责青创大赛奖励项目申报的获奖团队成员代表需提交本项资料) | 否 | |
如已在前海设立企业并实际经营,还需提供前海企业相关材料(以一般企业申请认定的,需提交材料1-7;以港澳青创企业申请认定的,需提交材料1-4、7-9): | |||
1 | 办公场地购置合同或其他场地使用证明文件或产权证扫描件 | 否 | |
2 | 前海企业营业执照、非法人组织登记证书或其它资质证件扫描件 | 否 | |
3 | 2024年纳税证明(2025年设立机构提供2025年纳税记录证明文件) | 否 | |
4 | 单位申报当月或上月深圳市社保参保人数查询页(2025年4月或5月) | 否 | |
5 | 单位申报当月或上月企业代扣代缴个人所得税查询页(2025年4月或5月) 注:港澳青创企业无需提供 | 否 | |
6 | 单位在前海合作区所开立银行账户相关信息证明文件,如网上银行电子回单(申报单位需提供在前海合作区开立的基本存款账户或一般存款账户证明文件,且有相关业务通过该申报单位在前海合作区开立的银行账户进行结算) 注:港澳青创企业无需提供 | 否 | |
7 | 实际经营承诺书(附件3) | 是 | |
8 | 港澳青创企业证明材料 (港澳青年个人直接持股的,提供符合《十二条措施》要求的港澳青年个人证明材料。境外企业作为股东的,提供境外企业注册证明书及2024年度周年申报表扫描件,及境外企业股东中符合《十二条措施》要求的港澳青年个人证明材料) | 否 | |
9 | 港澳青年个人证明材料 | ||
9.1 | 港澳青年身份证明扫描件 (港澳籍永久居民提供永久性居民身份证正 反面、港澳居民往来内地通行证正反面;赴港澳定居且已注销内地户籍的中国公民提供港澳居民身份证正反面、港澳居民往来内地通行证正反面、注销内地户籍证明) | 否 | |
9.2 | 与前海合作区用人单位签订的劳动合同扫描件 | 否 | |
9.3 | 入职以来至申请当月或上月的个人参保证明(入职以来至2025年4月或5月) | 否 | |
9.4 | 入职以来至申请当月或上月的个人所得税纳税清单(入职以来至2025年4月或5月) | 否 |
2.材料要求:
(1)所有申报材料,需加盖单位公章的,非空白页(含封面)均需加盖单位公章,多页需盖骑缝公章(未设立企业的团队组获奖项目免予盖章);
(2)申报材料所提扫描件,是指原件扫描件;
(3)除上述材料以外,申报主体需根据前海管理局要求提交对应证明材料。
四、申报流程
(一)材料提交
申报主体登录前海企业服务一体化平台(网址:https://qhsk.sz.gov.cn),由“领补贴”专区进入港澳青年资金申报专区,线上提交材料。申报主体应在受理期间提交有关申报材料。
(二)补充材料环节
前海管理局对所有申报材料进行初审,对申报材料不齐全的申请予以退回。被退回申请需在5个工作日内一次性补正材料并提交,未在限期内补正材料的申请视为自动结束并放弃本次申请。
(三)受理审核
前海管理局按照《十二条措施》及本申报指南有关规定,对受理申请进行审核,在60日内完成审核。
(四)公示
前海管理局将符合规定条件的申报主体在前海管理局官网进行公示,公示时间为5个工作日。任何组织或者个人对公示有异议的,应当在公示期内向前海管理局提出书面异议。前海管理局对异议进行调查核实,异议成立的,对事项进行公示并书面告知异议人;异议不成立的,作出书面决定并书面告知异议人。
(五)拨付资金
公示期间无异议或者经调查异议不成立的,前海管理局将要求申报主体提供请款材料,并在收齐请款材料后进行资金拨付。扶持资金直接拨付到申报主体指定账户。
五、其他事项
(一)前海管理局从未委托任何单位和个人代理专项资金扶持计划项目申报事宜,请相关主体自主申报。前海管理局将严格按照有关标准和程序受理申请,不收取任何费用。如有任何中介机构和个人假借我局和工作人员名义向企业收取费用的,请知情者即向前海管理局举报。
(二)本申报指南及其他未尽事宜,由前海管理局负责解释。
(三)申报主体通过伪造、编造申报资料,或违反相关法律法规获取资金扶持的,一经查实即取消扶持资格;已经获取资金扶持的,对资金及利息予以追缴;涉嫌犯罪的,移送司法机关依法追究刑事责任。
(四)咨询电话:(工作日9:00-12:00,14:00-18:00):
1.前海企业服务一体化平台操作问题:0755-88105454;
2.申报材料问题:0755-33300852、0755-26408923、0755-88105242。
附件:
1.2024年度前海粤港澳台青年创新创业大赛获奖名单
2.港澳青年在前海就业创业资金申请表及承诺书
3.实际经营承诺书
4.材料获取途径
深圳市前海管理局
2025年5月20日
附件1 | |||||
2024年度前海粤港澳台青年创新创业大赛获奖名单 | |||||
单位:人民币 | |||||
序号 | 所属赛区(组别) | 企业/团队名称(项目) | 奖项类型 | 奖金设定(万元) | |
1 | 广东赛区 | 烃类喷射热失控防火隔热材料 (中森新材料(深圳)有限公司) | 总决赛金奖 | 30 | |
2 | 聚羧酸盐类锂电池用分散剂 (深圳市皓飞新型材料有限公司) | 分赛区铜奖 | 3 | ||
总决赛银奖 | 20 | ||||
3 | 肾部穿刺手术导航定位系统 (深圳惟德精准医疗科技有限公司) | 总决赛铜奖 | 10 | ||
4 | HAIVIVI-全球首家基于AI大模型技术的儿童玩具创新项目 (深圳跃然创新科技有限公司) | 分赛区金奖 | 8 | ||
总决赛铜奖 | 10 | ||||
5 | 基于RISC-V架构的高精度音频芯片Kepler A100 (深圳沧穹科技有限公司) | 分赛区银奖 | 6 | ||
总决赛铜奖 | 10 | ||||
6 | AI智能营销视频生成SaaS平台 (深圳市布尔量科技有限公司) | 总决赛优胜奖 | 1 | ||
7 | 高端精密半导体清洗机 (长电(深圳)半导体技术有限公司) | 总决赛优胜奖 | 1 | ||
8 | 做全球手持激光焊第一品牌 (深圳市桓日激光有限公司) | 分赛区铜奖 | 3 | ||
总决赛优胜奖 | 1 | ||||
9 | VisualGPT视觉语言大模型 (深圳灵图创新科技有限公司) | 分赛区银奖 | 6 | ||
总决赛优胜奖 | 1 | ||||
10 | 车规级碳化硅MOSFET研发及其产业化 (深圳市至信微电子有限公司) | 总决赛优胜奖 | 1 | ||
11 | 融合AI+元宇宙的通用科学沉浸式互动体验解决方案 (元池(深圳)信息科技有限公司) | 分赛区铜奖 | 3 | ||
总决赛优胜奖 | 1 | ||||
12 | 广东赛区 | 智能激光工业母机 | 分赛区银奖 | 6 | |
总决赛金奖 | 30 | ||||
13 | 面向三维视觉感知与协同控制的集群机器人研发及产业化 | 分赛区金奖 | 8 | ||
总决赛银奖 | 20 | ||||
14 | Net zero全球首创低碳排放处理设备 | 分赛区铜奖 | 3 | ||
总决赛银奖 | 20 | ||||
15 | 基于肾脏类器官的药研平台 | 总决赛铜奖 | 10 | ||
16 | 智睡无忧-新一代睡眠呼吸暂停诊疗方案领航者 | 分赛区银奖 | 6 | ||
总决赛铜奖 | 10 | ||||
17 | 护理领域垂直大模型与可编程织物 | 总决赛优胜奖 | 1 | ||
18 | 消费级激光设备 | 总决赛优胜奖 | 1 | ||
19 | 激光毛化智能装备系统 | 分赛区铜奖 | 3 | ||
总决赛优胜奖 | 1 | ||||
20 | 新型国产角膜地形图仪联合研发项目 | 分赛区铜奖 | 3 | ||
总决赛优胜奖 | 1 | ||||
21 | 香港赛区 | 面向未来超高速光互连、光传感与光计算的新一代集成光子芯片 (可可西里科技有限公司) | 分赛区金奖 | 8 | |
总决赛优胜奖 | 1 | ||||
22 | 十分。認證 (Heracles Company Limited) | 分赛区银奖 | 6 | ||
23 | 腦智能評估、訓練及研究中心計劃 (心腦歷情協會有限公司) | 分赛区银奖 | 6 | ||
24 | 大千通用視覺具身智能 ‧ 賦能機器人自主質檢 (大千視覺有限公司) | 分赛区铜奖 | 3 | ||
25 | AR49:生物識別製冷配件 (Hay-koze Limited) | 分赛区铜奖 | 3 | ||
26 | 高生物相容性醫用粘合材料領導者 (日本生命科學研究所株式會社有限公司) | 分赛区铜奖 | 3 | ||
总决赛优胜奖 | 1 | ||||
27 | 香港赛区 | 擁抱時代,創驅未來——诺瓦科技 | 分赛区金奖 | 8 | |
总决赛优胜奖 | 1 | ||||
28 | 基于掠入射X射線散射的無損檢測系統 | 分赛区银奖 | 6 | ||
29 | 打卡先 | 分赛区银奖 | 6 | ||
30 | 行醫博士 | 分赛区铜奖 | 3 | ||
31 | 欣賜智慧養老 | 分赛区铜奖 | 3 | ||
32 | AI+XR 智創平台 | 分赛区铜奖 | 3 | ||
33 | 智連AI-人工智能生成智能硬件系統 | 总决赛优胜奖 | 1 | ||
34 | 問顧問 | 总决赛优胜奖 | 1 | ||
35 | 澳门赛区 | 智慧存儲與設計封測一體化 (量子芯雲(澳門)微電子科技有限公司) | 分赛区金奖 | 8 | |
总决赛银奖 | 20 | ||||
36 | AI-NCDP人工智能無代碼應用開發大模型 (南京点点律动科技有限公司) | 分赛区银奖 | 6 | ||
37 | 碧滌達®黑鑽消毒——可以入口的消毒技術 (佛山欧飞科技有限公司) | 分赛区银奖 | 6 | ||
38 | 澳门赛区 | 降膜科技——基於離子液體纖維素的廢水處理方案 | 分赛区金奖 | 8 | |
39 | 良瑞新材料 | 分赛区银奖 | 6 | ||
40 | 高性能燃料电池膜电极研发及产业化 | 分赛区银奖 | 6 | ||
总决赛优胜奖 | 1 | ||||
41 | AIGC特種蛋白生成領導者 | 分赛区铜奖 | 3 | ||
总决赛铜奖 | 10 | ||||
42 | 澳門研發宮腹手術電子宮腹鏡智慧醫療設備研發與產業化應用 | 分赛区铜奖 | 3 | ||
43 | 「無處遁形」人工智能時代數字安全新范式的先行者化 | 分赛区铜奖 | 3 | ||
44 | 台湾赛区 | 利用边缘AI实现实时点云数据处理之电子围栏安全系统 (明教科技股份有限公司) | 分赛区金奖 | 8 | |
45 | 可靠AIGC金融應用 (香港司南数据服务有限公司) | 分赛区银奖 | 6 | ||
总决赛优胜奖 | 1 | ||||
46 | 时间序列地震预测大模型 (深圳市翩翩科技有限公司) | 分赛区银奖 | 6 | ||
47 | AI无限通讯电磁材料 (義兆科技有限公司) | 分赛区铜奖 | 3 | ||
48 | 智能储能技术与应用 (深圳梯梦智能科技有限公司) | 分赛区铜奖 | 3 | ||
49 | 珍品牛樟芝~亲民走入大日化 (天福源生物科技有限公司) | 分赛区铜奖 | 3 | ||
50 | 台湾赛区 | 车规级高效能陶瓷荧光芯片 | 分赛区金奖 | 8 | |
51 | 工具机主轴温度辅助系统 | 分赛区银奖 | 6 | ||
52 | 未来工厂关灯自动化产线 | 分赛区银奖 | 6 | ||
53 | 玄之又玄一番赏企划 | 分赛区铜奖 | 3 | ||
54 | 碳中和《生物科技蔬果洗碗精》 | 分赛区铜奖 | 3 | ||
55 | 基于人工智能三维结构模型生成技术 | 分赛区铜奖 | 3 | ||
备注:青创大赛奖励分为奖项颁发、团队实际经营两个阶段平均拨付。 |
材料获取途径 | |||
材料类别 | 申请材料 | 获取途径 | |
单位类 | 深圳市社保参保人数查询页 | 单位社保网上服务登陆-查询服务-单位信息查询-打印深圳参保单位-选择五险-打印 | |
我要办税-社保业务-查询统计-职工参保信息查询-单位申报明细查询-明细查询截图 | |||
企业代扣代缴个人所得税查询页 | 查询统计-单位申报记录查询-输入日期-查询明细截图 | 电脑登陆自然人电子税务局(扣缴端) | |
周年申报表 | 香港特区政府公司注册处查询下载周年申报表(AR) | ||
澳门特区政府法务局“商业登记信息平台”系统查询企业信息 | |||
如申报企业股东在港澳以外地区注册,请参照以上做法,到当地主管部门查询企业股权信息 | / |