国家重点研发计划政府间重点专项首轮评审专家名单公告
国家重点研发计划政府间重点专项首轮评审专家名单公告
根据国家重点研发计划政府间重点专项评审工作安排,2022年度第一批项目首轮评审工作已于2022年4月完成。此次评审采用网络评审方式,评审专家统一从国家科技专家库中抽取产生,共78组专家,390人。根据科技计划管理改革等相关文件精神,现将评审专家名单予以公布。
(专家排名不分先后)
序号 | 分组 | 专家姓名 | 职称 | 所在单位 |
1 | 材料1组 | 丁飞 | 研究员 | 中国电子科技集团公司第十八研究所 |
2 | 材料1组 | 李祥龙 | 研究员 | 国家纳米科学中心 |
3 | 材料1组 | 李华 | 研究员 | 上海交通大学 |
4 | 材料1组 | 刘兆平 | 研究员 | 中国科学院宁波材料技术与工程研究所 |
5 | 材料1组 | 陈彧 | 教授 | 华东理工大学 |
6 | 材料2组 | 詹传郎 | 研究员 | 中国科学院化学研究所 |
7 | 材料2组 | 杨上峰 | 教授 | 中国科学技术大学 |
8 | 材料2组 | 袁永波 | 教授 | 中南大学 |
9 | 材料2组 | 潘旭 | 研究员 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
10 | 材料2组 | 陈棋 | 教授 | 北京理工大学 |
11 | 材料3组 | 侯延冰 | 教授 | 北京交通大学 |
12 | 材料3组 | 张宇 | 教授 | 吉林大学 |
13 | 材料3组 | 曾祥斌 | 教授 | 华中科技大学 |
14 | 材料3组 | 刘益春 | 教授 | 东北师范大学 |
15 | 材料3组 | 陈诺夫 | 教授 | 华北电力大学 |
16 | 材料4组 | 谢奎 | 研究员 | 中国科学院福建物质结构研究所 |
17 | 材料4组 | 王哲 | 教授 | 长春工业大学 |
18 | 材料4组 | 林瑞 | 教授 | 同济大学 |
19 | 材料4组 | 黄长水 | 研究员 | 中国科学院青岛生物能源与过程研究所 |
20 | 材料4组 | 梁晨 | (研究员级、教授级)高工 | 北京汽车研究总院有限公司 |
21 | 材料5组 | 吴德成 | 研究员 | 中国科学院化学研究所 |
22 | 材料5组 | 王华林 | 教授 | 合肥工业大学 |
23 | 材料5组 | 孔祥东 | 教授 | 浙江理工大学 |
24 | 材料5组 | 吕卫帮 | 研究员 | 中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所 |
25 | 材料5组 | 柯勤飞 | 教授 | 上海师范大学 |
26 | 畜牧兽医1组 | 徐国忠 | 研究员 | 福建省农业科学院农业生态研究所 |
27 | 畜牧兽医1组 | 付茂忠 | 研究员 | 四川省畜牧科学研究院 |
28 | 畜牧兽医1组 | 林雪彦 | 教授 | 山东农业大学 |
29 | 畜牧兽医1组 | 孙海洲 | 研究员 | 内蒙古自治区农牧业科学院 |
30 | 畜牧兽医1组 | 张君 | 研究员 | 青海省畜牧兽医科学院 |
31 | 畜牧兽医2组 | 黄运茂 | 教授 | 仲恺农业工程学院 |
32 | 畜牧兽医2组 | 周卫东 | 研究员 | 浙江省农业科学院 |
33 | 畜牧兽医2组 | 李亮 | 教授 | 四川农业大学 |
34 | 畜牧兽医2组 | 赵永聚 | 教授 | 西南大学 |
35 | 畜牧兽医2组 | 李术 | 教授 | 东北农业大学 |
36 | 畜牧兽医3组 | 王炜 | 教授 | 内蒙古大学 |
37 | 畜牧兽医3组 | 徐闯 | 教授 | 黑龙江八一农垦大学 |
38 | 畜牧兽医3组 | 王芳 | 研究员 | 江苏省农业科学院 |
39 | 畜牧兽医3组 | 段正赢 | 高级兽医师 | 湖北省农业科学院 |
40 | 畜牧兽医3组 | 吴晓东 | 研究员 | 中国动物卫生与流行病学中心 |
41 | 畜牧兽医4组 | 高迎春 | 研究员 | 山东省兽药质量检验所 |
42 | 畜牧兽医4组 | 张建海 | 教授 | 山西农业大学 |
43 | 畜牧兽医4组 | 成子强 | 教授 | 山东农业大学 |
44 | 畜牧兽医4组 | 宋敏训 | 研究员 | 山东省农业科学院家禽研究所 |
45 | 畜牧兽医4组 | 程安春 | 教授 | 四川农业大学 |
46 | 地球1组 | 吴通华 | 研究员 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 |
47 | 地球1组 | 白晓永 | 研究员 | 中国科学院地球化学研究所 |
48 | 地球1组 | 王法明 | 研究员 | 中国科学院海洋研究所 |
49 | 地球1组 | 吴一平 | 教授 | 西安交通大学 |
50 | 地球1组 | 刘诚 | 教授 | 中国科学技术大学 |
51 | 地球2组 | 胡晓农 | 教授 | 中国地质大学(北京) |
52 | 地球2组 | 汪跃军 | (研究员级、教授级)高工 | 水利部淮河水利委员会 |
53 | 地球2组 | 张江辉 | 研究员 | 新疆水利水电科学研究院 |
54 | 地球2组 | 肖培青 | (研究员级、教授级)高工 | 黄河水利委员会黄河水利科学研究院 |
55 | 地球2组 | 谭德宝 | (研究员级、教授级)高工 | 长江水利委员会长江科学院 |
56 | 能源与电气1组 | 龚宇烈 | 研究员 | 中国科学院广州能源研究所 |
57 | 能源与电气1组 | 张发旺 | 研究员 | 中国地质科学院岩溶地质研究所 |
58 | 能源与电气1组 | 王绪本 | 教授 | 成都理工大学 |
59 | 能源与电气1组 | 殷长春 | 教授 | 吉林大学 |
60 | 能源与电气1组 | 何燕 | 教授 | 青岛科技大学 |
61 | 能源与电气2组 | 涂春鸣 | 教授 | 湖南大学 |
62 | 能源与电气2组 | 张卓然 | 教授 | 南京航空航天大学 |
63 | 能源与电气2组 | 姚骏 | 教授 | 重庆大学 |
64 | 能源与电气2组 | 张建忠 | 研究员 | 东南大学 |
65 | 能源与电气2组 | 郭小江 | (研究员级、教授级)高工 | 中国华能集团清洁能源技术研究院有限公司 |
66 | 能源与电气3组 | 葛亮 | (研究员级、教授级)高工 | 北京四方继保自动化股份有限公司 |
67 | 能源与电气3组 | 任永峰 | 教授 | 内蒙古工业大学 |
68 | 能源与电气3组 | 崔杨 | 教授 | 东北电力大学 |
69 | 能源与电气3组 | 黎灿兵 | 教授 | 上海交通大学 |
70 | 能源与电气3组 | 宫衍圣 | (研究员级、教授级)高工 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 |
71 | 能源与电气4组 | 吕兴才 | 教授 | 上海交通大学 |
72 | 能源与电气4组 | 王天友 | 研究员 | 天津大学 |
73 | 能源与电气4组 | 张力 | 教授 | 重庆大学 |
74 | 能源与电气4组 | 李勤 | (研究员级、教授级)高工 | 潍柴动力股份有限公司 |
75 | 能源与电气4组 | 何超 | 教授 | 西南林业大学 |
76 | 能源与电气5组 | 祝新利 | 教授 | 天津大学 |
77 | 能源与电气5组 | 漆新华 | 教授 | 南开大学 |
78 | 能源与电气5组 | 胡建杭 | 教授 | 昆明理工大学 |
79 | 能源与电气5组 | 李俊 | 教授 | 重庆大学 |
80 | 能源与电气5组 | 朱洪光 | 教授 | 同济大学 |
81 | 能源与电气6组 | 亓伟 | 研究员 | 中国科学院广州能源研究所 |
82 | 能源与电气6组 | 仲兆平 | 教授 | 东南大学 |
83 | 能源与电气6组 | 廖传华 | 教授 | 南京工业大学 |
84 | 能源与电气6组 | 崔永君 | 研究员 | 内蒙古美方煤焦化有限公司 |
85 | 能源与电气6组 | 朱锡锋 | 教授 | 中国科学技术大学 |
86 | 能源与电气7组 | 康勇 | 教授 | 武汉大学 |
87 | 能源与电气7组 | 陈超核 | 教授 | 华南理工大学 |
88 | 能源与电气7组 | 宗智 | 教授 | 大连理工大学 |
89 | 能源与电气7组 | 刘小民 | 教授 | 西安交通大学 |
90 | 能源与电气7组 | 杨军虎 | 教授 | 兰州理工大学 |
91 | 能源与电气8组 | 刘立军 | 教授 | 西安交通大学 |
92 | 能源与电气8组 | 刘建忠 | 教授 | 浙江大学 |
93 | 能源与电气8组 | 程冠华 | (研究员级、教授级)高工 | 浙江省能源与核技术应用研究院 |
94 | 能源与电气8组 | 李鑫 | 研究员 | 中国科学院电工研究所 |
95 | 能源与电气8组 | 李金平 | 教授 | 兰州理工大学 |
96 | 能源与电气9组 | 吴金桥 | (研究员级、教授级)高工 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 |
97 | 能源与电气9组 | 段伦博 | 教授 | 东南大学 |
98 | 能源与电气9组 | 张早校 | 教授 | 西安交通大学 |
99 | 能源与电气9组 | 王福刚 | 教授 | 吉林大学 |
100 | 能源与电气9组 | 喻江涛 | (研究员级、教授级)高工 | 国家电投集团远达环保工程有限公司 |
101 | 航空航天1组 | 胡士强 | 教授 | 上海交通大学 |
102 | 航空航天1组 | 王伟 | (研究员级、教授级)高工 | 中国商用飞机有限责任公司 |
103 | 航空航天1组 | 楚中毅 | 教授 | 北京航空航天大学 |
104 | 航空航天1组 | 段富海 | 教授 | 大连理工大学 |
105 | 航空航天1组 | 潘泉 | 教授 | 西北工业大学 |
106 | 航空航天2组 | 刘友宏 | 教授 | 北京航空航天大学 |
107 | 航空航天2组 | 何小民 | 教授 | 南京航空航天大学 |
108 | 航空航天2组 | 姚建尧 | 研究员 | 重庆大学 |
109 | 航空航天2组 | 艾延廷 | 教授 | 沈阳航空航天大学 |
110 | 航空航天2组 | 李杨 | 研究员 | 中国航发四川燃气涡轮研究院 |
111 | 化学化工1组 | 刘鸿 | 研究员 | 中国科学院重庆绿色智能技术研究院 |
112 | 化学化工1组 | 金永成 | 教授 | 中国海洋大学 |
113 | 化学化工1组 | 梁文萍 | 教授 | 南京航空航天大学 |
114 | 化学化工1组 | 王开学 | 研究员 | 上海交通大学 |
115 | 化学化工1组 | 赵学波 | 教授 | 中国石油大学(华东) |
116 | 化学化工2组 | 陈春英 | 研究员 | 国家纳米科学中心 |
117 | 化学化工2组 | 王振新 | 研究员 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
118 | 化学化工2组 | 吴世嘉 | 教授 | 江南大学 |
119 | 化学化工2组 | 丁世家 | 教授 | 重庆医科大学 |
120 | 化学化工2组 | 李桂银 | 教授 | 桂林电子科技大学 |
121 | 化学化工3组 | 郭少军 | 教授 | 北京大学 |
122 | 化学化工3组 | 周传耀 | 研究员 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
123 | 化学化工3组 | 陈为 | 研究员 | 中国科学院上海高等研究院 |
124 | 化学化工3组 | 邬剑波 | 研究员 | 上海交通大学 |
125 | 化学化工3组 | 霍开富 | 教授 | 华中科技大学 |
126 | 机械工程1组 | 龙文元 | 教授 | 南昌航空大学 |
127 | 机械工程1组 | 王威 | 研究员 | 哈尔滨焊接研究院有限公司 |
128 | 机械工程1组 | 战再吉 | 教授 | 燕山大学 |
129 | 机械工程1组 | 祖磊 | 教授 | 合肥工业大学 |
130 | 机械工程1组 | 李树丰 | 教授 | 西安理工大学 |
131 | 机械工程2组 | 汤慧萍 | (研究员级、教授级)高工 | 西北有色金属研究院 |
132 | 机械工程2组 | 罗富荣 | (研究员级、教授级)高工 | 北京市轨道交通建设管理有限公司 |
133 | 机械工程2组 | 王波 | (研究员级、教授级)高工 | 上海交大智邦科技有限公司 |
134 | 机械工程2组 | 黄进 | 教授 | 西安电子科技大学 |
135 | 机械工程2组 | 陈光柱 | 教授 | 成都理工大学 |
136 | 量子组 | 孙志刚 | 研究员 | 中国科学院大连化学物理研究所 |
137 | 量子组 | 罗乐 | 教授 | 中山大学 |
138 | 量子组 | 罗一 | 教授 | 大连理工大学 |
139 | 量子组 | 王繁 | 教授 | 四川大学 |
140 | 量子组 | 薛鹏 | 教授 | 东南大学 |
141 | 农业与食品1组 | 邓华锋 | 教授 | 北京林业大学 |
142 | 农业与食品1组 | 易桂秀 | (研究员级、教授级)高工 | 江西省城乡规划设计研究院 |
143 | 农业与食品1组 | 闫俊华 | 研究员 | 中国科学院华南植物园 |
144 | 农业与食品1组 | 吴仲民 | 研究员 | 中国林业科学研究院热带林业研究所 |
145 | 农业与食品1组 | 胡海波 | 教授 | 南京林业大学 |
146 | 农业与食品2组 | 李冰 | 教授 | 四川农业大学 |
147 | 农业与食品2组 | 余喜初 | 研究员 | 江西省红壤研究所 |
148 | 农业与食品2组 | 董晓霞 | 研究员 | 山东省农业科学院农业资源与环境研究所 |
149 | 农业与食品2组 | 杨金玲 | 研究员 | 中国科学院南京土壤研究所 |
150 | 农业与食品2组 | 红梅 | 教授 | 内蒙古农业大学 |
151 | 农业与食品3组 | 陈凤祥 | 研究员 | 安徽省农业科学院 |
152 | 农业与食品3组 | 张永山 | 研究员 | 中国农业科学院棉花研究所 |
153 | 农业与食品3组 | 张宏纪 | 研究员 | 黑龙江省农业科学院 |
154 | 农业与食品3组 | 胡银岗 | 教授 | 西北农林科技大学 |
155 | 农业与食品3组 | 马俊奎 | 研究员 | 山西农业大学 |
156 | 农业与食品4组 | 吴俊江 | 研究员 | 黑龙江省农业科学院 |
157 | 农业与食品4组 | 谢立勇 | 教授 | 沈阳农业大学 |
158 | 农业与食品4组 | 陈建业 | 教授 | 华南农业大学 |
159 | 农业与食品4组 | 王瑞刚 | 教授 | 内蒙古农业大学 |
160 | 农业与食品4组 | 田启建 | 研究员 | 吉首大学 |
161 | 农业与食品5组 | 黄任中 | 研究员 | 重庆市农业科学院 |
162 | 农业与食品5组 | 潘俊松 | 研究员 | 上海交通大学 |
163 | 农业与食品5组 | 李勃 | 研究员 | 山东省果树研究所 |
164 | 农业与食品5组 | 曹振木 | 研究员 | 中国热带农业科学院热带作物品种资源研究所 |
165 | 农业与食品5组 | 梁振昌 | 研究员 | 中国科学院植物研究所 |
166 | 农业与食品6组 | 罗朝喜 | 教授 | 华中农业大学 |
167 | 农业与食品6组 | 王琦 | 教授 | 中国农业大学 |
168 | 农业与食品6组 | 赵君 | 教授 | 内蒙古农业大学 |
169 | 农业与食品6组 | 沈万宽 | 研究员 | 华南农业大学 |
170 | 农业与食品6组 | 魏辉 | 研究员 | 福建省农业科学院植物保护研究所 |
171 | 农业与食品7组 | 曹挥 | 教授 | 山西农业大学 |
172 | 农业与食品7组 | 徐健 | 研究员 | 江苏里下河地区农业科学研究所 |
173 | 农业与食品7组 | 曾章华 | 研究员 | 中国农业科学院农业环境与可持续发展研究所 |
174 | 农业与食品7组 | 胡永红 | 教授 | 南京工业大学 |
175 | 农业与食品7组 | 韩日畴 | 研究员 | 广东省科学院动物研究所 |
176 | 生物医药1组 | 陈振夏 | 教授 | 华中农业大学 |
177 | 生物医药1组 | 彭睿 | 教授 | 苏州大学 |
178 | 生物医药1组 | 余健秀 | 教授 | 上海交通大学 |
179 | 生物医药1组 | 余佳 | 研究员 | 中国医学科学院基础医学研究所 |
180 | 生物医药1组 | 李孟鸿 | 教授 | 中山大学 |
181 | 生物医药2组 | 李敬云 | 研究员 | 军事科学院军事医学研究院微生物流行病研究所 |
182 | 生物医药2组 | 王永晨 | 教授 | 哈尔滨医科大学 |
183 | 生物医药2组 | 沈玉栋 | 教授 | 华南农业大学 |
184 | 生物医药2组 | 陈津津 | 主任医师 | 上海市儿童医院 |
185 | 生物医药2组 | 李越希 | 研究员 | 中国人民解放军南京军区军事医学研究所 |
186 | 生物医药3组 | 张仁良 | 主任医师 | 中国人民解放军东部战区总医院 |
187 | 生物医药3组 | 张春波 | 教授 | 南昌大学 |
188 | 生物医药3组 | 公维军 | 主任医师 | 首都医科大学附属北京康复医院 |
189 | 生物医药3组 | 陈伟 | 教授 | 浙江大学 |
190 | 生物医药3组 | 刘亚民 | 主任医师 | 西安交通大学 |
191 | 生物医药4组 | 宣立学 | 主任医师 | 中国医学科学院肿瘤医院 |
192 | 生物医药4组 | 徐瑞华 | 教授 | 中山大学肿瘤防治中心 |
193 | 生物医药4组 | 郑利民 | 教授 | 中山大学 |
194 | 生物医药4组 | 刘鲁明 | 教授 | 复旦大学附属肿瘤医院 |
195 | 生物医药4组 | 曹广文 | 教授 | 中国人民解放军第二军医大学 |
196 | 生物医药5组 | 孟龙 | 研究员 | 中国科学院深圳先进技术研究院 |
197 | 生物医药5组 | 郎韧 | 教授 | 首都医科大学 |
198 | 生物医药5组 | 黄华 | 教授 | 四川大学 |
199 | 生物医药5组 | 樊瑜波 | 教授 | 北京航空航天大学 |
200 | 生物医药5组 | 蔡宗远 | 研究员 | 上海交通大学 |
201 | 生物医药6组 | 张元庆 | 教授 | 中山大学 |
202 | 生物医药6组 | 邱明国 | 教授 | 中国人民解放军第三军医大学 |
203 | 生物医药6组 | 丛丰裕 | 教授 | 大连理工大学 |
204 | 生物医药6组 | 刘鹏 | 研究员 | 清华大学 |
205 | 生物医药6组 | 程文播 | 研究员 | 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 |
206 | 生物医药7组 | 杨宇民 | 教授 | 南通大学 |
207 | 生物医药7组 | 栾世方 | 研究员 | 中国科学院长春应用化学研究所 |
208 | 生物医药7组 | 姜力 | 教授 | 哈尔滨工业大学 |
209 | 生物医药7组 | 张送根 | (研究员级、教授级)高工 | 北京天智航医疗科技股份有限公司 |
210 | 生物医药7组 | 张其清 | 研究员 | 中国医学科学院生物医学工程研究所 |
211 | 生物医药8组 | 杨合同 | 研究员 | 山东省科学院生物研究所 |
212 | 生物医药8组 | 柏文琴 | 研究员 | 中国科学院天津工业生物技术研究所 |
213 | 生物医药8组 | 周志华 | 研究员 | 中国科学院分子植物科学卓越创新中心 |
214 | 生物医药8组 | 张毅 | 研究员 | 中国科学院上海营养与健康研究所 |
215 | 生物医药8组 | 史硕博 | 教授 | 北京化工大学 |
216 | 生物医药9组 | 魏世辉 | 教授 | 中国人民解放军总医院 |
217 | 生物医药9组 | 何超 | 教授 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 |
218 | 生物医药9组 | 徐江平 | 教授 | 南方医科大学 |
219 | 生物医药9组 | 孔德新 | 教授 | 天津医科大学 |
220 | 生物医药9组 | 卢山 | 教授 | 南京师范大学 |
221 | 生物医药10组 | 范文红 | 研究员 | 中国食品药品检定研究院 |
222 | 生物医药10组 | 王玉强 | 教授 | 暨南大学 |
223 | 生物医药10组 | 阮奔放 | 教授 | 浙江工业大学 |
224 | 生物医药10组 | 戴传云 | 教授 | 重庆科技学院 |
225 | 生物医药10组 | 王恒樑 | 研究员 | 军事科学院军事医学研究院生物工程研究所 |
226 | 生物医药11组 | 徐广贤 | 教授 | 宁夏医科大学 |
227 | 生物医药11组 | 田维毅 | 教授 | 贵州中医药大学 |
228 | 生物医药11组 | 马烽 | 研究员 | 苏州系统医学研究所 |
229 | 生物医药11组 | 何金生 | 教授 | 北京交通大学 |
230 | 生物医药11组 | 肖永红 | 教授 | 浙江大学 |
231 | 生物医药12组 | 张红岩 | 主任药师 | 吉林省中医药科学院 |
232 | 生物医药12组 | 王志斌 | 主任药师 | 北京市药品检验所 |
233 | 生物医药12组 | 沈祥春 | 教授 | 贵州医科大学 |
234 | 生物医药12组 | 朱爱华 | 研究员 | 陕西中药研究所 |
235 | 生物医药12组 | 宋萍 | 教授 | 青海民族大学 |
236 | 生物医药13组 | 曲淼 | 主任医师 | 北京中医药大学 |
237 | 生物医药13组 | 郭蓉娟 | 主任医师 | 北京中医药大学东方医院 |
238 | 生物医药13组 | 薛鸾 | 主任医师 | 上海中医药大学附属岳阳中西医结合医院 |
239 | 生物医药13组 | 赵文海 | 主任医师 | 长春中医药大学 |
240 | 生物医药13组 | 曾平 | 主任医师 | 广西中医药大学第一附属医院 |
241 | 农业与食品8组 | 章建浩 | 教授 | 南京农业大学 |
242 | 农业与食品8组 | 陈湘宁 | 教授 | 北京农学院 |
243 | 农业与食品8组 | 张佰清 | 教授 | 沈阳农业大学 |
244 | 农业与食品8组 | 曾凯芳 | 教授 | 西南大学 |
245 | 农业与食品8组 | 周存山 | 教授 | 江苏大学 |
246 | 农业与食品9组 | 李高阳 | 研究员 | 湖南省农产品加工研究所(湖南省食品测试分析中心) |
247 | 农业与食品9组 | 赵广华 | 教授 | 中国农业大学 |
248 | 农业与食品9组 | 李记明 | 研究员 | 烟台张裕集团有限公司 |
249 | 农业与食品9组 | 吴时敏 | 教授 | 上海交通大学 |
250 | 农业与食品9组 | 李冰 | 教授 | 华南理工大学 |
251 | 农业与食品10组 | 郭新光 | (研究员级、教授级)高工 | 中国食品发酵工业研究院有限公司 |
252 | 农业与食品10组 | 牟光庆 | 教授 | 大连工业大学 |
253 | 农业与食品10组 | 阮征 | 教授 | 南昌大学 |
254 | 农业与食品10组 | 林松毅 | 教授 | 吉林大学 |
255 | 农业与食品10组 | 曹向宇 | 教授 | 辽宁大学 |
256 | 农业与食品11组 | 李燕萍 | 教授 | 南昌大学 |
257 | 农业与食品11组 | 陈颖 | 研究员 | 中国检验检疫科学研究院 |
258 | 农业与食品11组 | 雷红涛 | 教授 | 华南农业大学 |
259 | 农业与食品11组 | 李建林 | 教授 | 南京师范大学 |
260 | 农业与食品11组 | 杨正友 | 教授 | 山东农业大学 |
261 | 水产组 | 孙福新 | 研究员 | 山东省海洋科学研究院 |
262 | 水产组 | 叶金云 | 研究员 | 湖州师范学院 |
263 | 水产组 | 杨德国 | 研究员 | 中国水产科学研究院长江水产研究所 |
264 | 水产组 | 陈傅晓 | (研究员级、教授级)高工 | 海南省海洋与渔业科学院 |
265 | 水产组 | 申玉春 | 教授 | 广东海洋大学 |
266 | 水利工程组 | 杨丽原 | 教授 | 济南大学 |
267 | 水利工程组 | 张成才 | 教授 | 郑州大学 |
268 | 水利工程组 | 户作亮 | (研究员级、教授级)高工 | 水利部海河水利委员会 |
269 | 水利工程组 | 郑旭荣 | 教授 | 石河子大学 |
270 | 水利工程组 | 许文年 | 教授 | 三峡大学 |
271 | 土木1组 | 史登峰 | (研究员级、教授级)高工 | 北京硕人时代科技股份有限公司 |
272 | 土木1组 | 王勃 | 教授 | 吉林建筑大学 |
273 | 土木1组 | 李忠 | 研究员 | 中国建筑科学研究院有限公司 |
274 | 土木1组 | 张小玲 | (研究员级、教授级)高工 | 住房和城乡建设部科技与产业化发展中心 |
275 | 土木1组 | 强万明 | (研究员级、教授级)高工 | 河北省建筑科学研究院有限公司 |
276 | 土木2组 | 李忠诚 | (研究员级、教授级)高工 | 中广核工程有限公司 |
277 | 土木2组 | 赵伯明 | 教授 | 北京交通大学 |
278 | 土木2组 | 梁鹏 | 教授 | 长安大学 |
279 | 土木2组 | 高睿 | 教授 | 武汉大学 |
280 | 土木2组 | 张振亚 | 教授 | 安徽建筑大学 |
281 | 信息通信1组 | 朱国栋 | 教授 | 复旦大学 |
282 | 信息通信1组 | 柯晴青 | 教授 | 中山大学 |
283 | 信息通信1组 | 张波 | 教授 | 电子科技大学 |
284 | 信息通信1组 | 赵东旭 | 研究员 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 |
285 | 信息通信1组 | 周畅 | (研究员级、教授级)高工 | 上海微电子装备(集团)股份有限公司 |
286 | 信息通信2组 | 刘发林 | 教授 | 中国科学技术大学 |
287 | 信息通信2组 | 黄以华 | 教授 | 中山大学 |
288 | 信息通信2组 | 李龙 | 教授 | 西安电子科技大学 |
289 | 信息通信2组 | 宋祖勋 | 研究员 | 西北工业大学 |
290 | 信息通信2组 | 谢拥军 | 教授 | 北京航空航天大学 |
291 | 信息通信3组 | 张朝阳 | 教授 | 浙江大学 |
292 | 信息通信3组 | 马东堂 | 教授 | 中国人民解放军国防科技大学 |
293 | 信息通信3组 | 陈发堂 | 研究员 | 重庆邮电大学 |
294 | 信息通信3组 | 黄开枝 | 教授 | 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学 |
295 | 信息通信3组 | 尹长川 | 教授 | 北京邮电大学 |
296 | 信息通信4组 | 陈涤 | 教授 | 山东大学 |
297 | 信息通信4组 | 薛广涛 | 教授 | 上海交通大学 |
298 | 信息通信4组 | 杜晓黎 | 研究员 | 联想(北京)有限公司 |
299 | 信息通信4组 | 沈玉龙 | 教授 | 西安电子科技大学 |
300 | 信息通信4组 | 陈曙东 | 研究员 | 中国科学院微电子研究所 |
301 | 信息通信5组 | 李华 | 研究员 | 中国科学院计算技术研究所 |
302 | 信息通信5组 | 邓伟洪 | 教授 | 北京邮电大学 |
303 | 信息通信5组 | 朱巧明 | 教授 | 苏州大学 |
304 | 信息通信5组 | 常晓林 | 教授 | 北京交通大学 |
305 | 信息通信5组 | 苗启广 | 教授 | 西安电子科技大学 |
306 | 信息通信6组 | 苏成志 | 教授 | 长春理工大学 |
307 | 信息通信6组 | 吴仲城 | 研究员 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
308 | 信息通信6组 | 田永鸿 | 教授 | 北京大学 |
309 | 信息通信6组 | 刘淇 | 教授 | 中国科学技术大学 |
310 | 信息通信6组 | 何旭明 | 研究员 | 上海科技大学 |
311 | 信息通信7组 | 叶允明 | 教授 | 哈尔滨工业大学 |
312 | 信息通信7组 | 孙炜 | 教授 | 湖南大学 |
313 | 信息通信7组 | 韩瑜 | 教授 | 中山大学 |
314 | 信息通信7组 | 尹明 | 教授 | 广东工业大学 |
315 | 信息通信7组 | 吴晓军 | 教授 | 陕西师范大学 |
316 | 信息通信8组 | 王宽全 | 教授 | 哈尔滨工业大学 |
317 | 信息通信8组 | 许永超 | 教授 | 武汉大学 |
318 | 信息通信8组 | 汪剑鸣 | 教授 | 天津工业大学 |
319 | 信息通信8组 | 韩太林 | 教授 | 长春理工大学 |
320 | 信息通信8组 | 邹凌 | 教授 | 常州大学 |
321 | 信息通信9组 | 吕召彪 | (研究员级、教授级)高工 | 中国联合网络通信有限公司广东省分公司 |
322 | 信息通信9组 | 康凯 | (研究员级、教授级)高工 | 中国科学院上海高等研究院 |
323 | 信息通信9组 | 周毅 | 教授 | 河南大学 |
324 | 信息通信9组 | 熊红凯 | 教授 | 上海交通大学 |
325 | 信息通信9组 | 周贤伟 | 教授 | 北京科技大学 |
326 | 信息通信10组 | 齐春 | 教授 | 西安交通大学 |
327 | 信息通信10组 | 胡宏林 | 研究员 | 中国科学院上海高等研究院 |
328 | 信息通信10组 | 曹春杰 | 教授 | 海南大学 |
329 | 信息通信10组 | 陈晓禾 | 研究员 | 北京中关村水木医疗科技有限公司 |
330 | 信息通信10组 | 吕科 | 教授 | 中国科学院大学 |
331 | 信息通信11组 | 李鲁湘 | 教授 | 中国普天信息产业股份有限公司 |
332 | 信息通信11组 | 王志军 | (研究员级、教授级)高工 | 中国联合网络通信有限公司 |
333 | 信息通信11组 | 李吉良 | 研究员 | 中国电子科技集团公司第五十四研究所 |
334 | 信息通信11组 | 雷霆 | (研究员级、教授级)高工 | 电信科学技术研究院有限公司 |
335 | 信息通信11组 | 张歆 | 教授 | 西北工业大学 |
336 | 遥感1组 | 肖鹏峰 | 教授 | 南京大学 |
337 | 遥感1组 | 黄敬峰 | 教授 | 浙江大学 |
338 | 遥感1组 | 李必军 | 教授 | 武汉大学 |
339 | 遥感1组 | 余顺超 | (研究员级、教授级)高工 | 珠江水利委员会珠江水利科学研究院 |
340 | 遥感1组 | 彭明军 | (研究员级、教授级)高工 | 武汉市自然资源和规划信息中心 |
341 | 遥感2组 | 陈立平 | 研究员 | 北京市农林科学院智能装备技术研究中心 |
342 | 遥感2组 | 潘耀忠 | 教授 | 北京师范大学 |
343 | 遥感2组 | 何宏昌 | 教授 | 黑龙江大学 |
344 | 遥感2组 | 韩文霆 | 研究员 | 西北农林科技大学 |
345 | 遥感2组 | 吕新 | 教授 | 石河子大学 |
346 | 遥感3组 | 何建军 | (研究员级、教授级)高工 | 二十一世纪空间技术应用股份有限公司 |
347 | 遥感3组 | 杨存建 | 研究员 | 四川师范大学 |
348 | 遥感3组 | 张孝成 | (研究员级、教授级)高工 | 重庆市规划和自然资源调查监测院 |
349 | 遥感3组 | 苏奋振 | 研究员 | 中国科学院地理科学与资源研究所 |
