深圳市科技创新委员会关于公示2022年高新技术企业培育资助第二批拟资助企业的通知
深圳市科技创新委员会关于公示2022年高新技术企业培育资助第二批拟资助企业的通知
各有关单位:
根据《深圳市科技计划项目管理办法》、《深圳市科技研发资金管理办法》及《深圳市高新技术企业培育资助管理办法》等有关文件规定,我委组织开展了2022年高新技术企业培育资助审核工作,第二批拟资立项资助1013家企业,资助金额2.381亿元(详见附件)。现予以公示,向社会征求意见。
一、资助标准
按照《深圳市高新技术企业培育资助管理办法》等要求,结合我委资金预算,2022年高新技术企业培育资助以阶梯式形式确定资助金额,单个申请单位年度内资助资金最低不少于10万元,最高不超过300万元。具体情况如下:
企业规模 | 研发费用(X)(万元) | 资助标准(万元) | ||
非规模以上企业 与规模以上企业 | 5亿≤X | 300 | ||
5000万≤X<5亿 | 100 | |||
2000万≤X<5000万 | 50 | |||
300万≤X<2000万 | 20 | |||
100万≤X<300万 | 10 | |||
规模以上企业 | 50万≤X<100万 | 10 |
二、第二批审核企业情况说明
任何单位和个人对公布结果持有异议的,请在公示期内(6月2日-6月11日)内以书面形式(注明通讯地址和联系方式,彩色扫描形成PDF文件)向我委投诉异议邮箱反映。单位提出异议的,应当在异议材料上加盖本单位公章;个人提出异议的,应当在异议材料上签署本人真实姓名(姓名不能打印),我委对异议人身份和反映情况予以保密。其他行政主管部门提出异议的,按照有关规定办理。为保证异议处理客观、公正、公平,保护公示单位的合法权益,凡匿名提出异议的,我委将不予受理。
业务咨询电话:86329895,86329860,88125491
投诉受理处室:科技监督和诚信建设处
投诉异议邮箱:complain@sticmail.sz.gov.cn
地 址:深圳市福田区福中三路市民中心C区五楼
邮 编:518035
附件:2022年高新技术企业培育资助第二批拟资助企业
深圳市科技创新委员会
2022年6月2日
附件下载
2022年高新技术企业培育资助第二批拟资助企业名单.xlsx
附件1 | ||||
2022年高新技术企业培育资助第二批拟资助企业 | ||||
序号 | 受理号 |
| 拟资助金额(万元) | |
1 | 20211015183734004 | 深圳市汇顶科技股份有限公司 | 300 | |
2 | 20211008172028002 |
| 300 | |
3 | 20211013150815001 |
| 100 | |
4 | 20211008113652002 | 百富计算机技术(深圳)有限公司 | 100 | |
5 | 20210930103951003 | 平安国际智慧城市科技股份有限公司 | 100 | |
6 | 20211013144709001 | 立讯精密工业股份有限公司 | 100 | |
7 | 20211013201751001 | 深圳市商汤科技有限公司 | 100 | |
8 | 20211012100556007 | 深圳市长盈精密技术股份有限公司 | 100 | |
9 | 20211015132504001 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 100 | |
10 | 20211015161530004 | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司 | 100 | |
11 | 20210929102255002 | 电连技术股份有限公司 | 100 | |
12 | 20211015113737002 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 100 | |
13 | 20211015141645007 | 瑞声声学科技(深圳)有限公司 | 100 | |
14 | 20211012175215001 | 深圳市梦网科技发展有限公司 | 100 | |
15 | 20211013112120003 | 天马微电子股份有限公司 | 100 | |
16 | 20211014103612002 | 华润三九医药股份有限公司 | 100 | |
17 | 20211017181132001 | 深圳虾皮信息科技有限公司 | 100 | |
18 | 20211014222308001 | 深圳市创维软件有限公司 | 100 | |
19 | 20211013153112001 | 深圳麦格米特电气股份有限公司 | 100 | |
20 | 20211013154922004 | 深圳市禾望电气股份有限公司 | 100 | |
21 | 20211015181344005 | 彩讯科技股份有限公司 | 100 | |
22 | 20211011092330001 | 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 | 100 | |
23 | 20211016142833001 | 深圳市飞荣达科技股份有限公司 | 100 | |
24 | 20211012141240004 | 深圳禾苗通信科技有限公司 | 100 | |
25 | 20211015144129003 | 深圳联友科技有限公司 | 100 | |
26 | 20210923093400001 | 深圳崇达多层线路板有限公司 | 100 | |
27 | 20210927135559001 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司 | 100 | |
28 | 20211018100312003 | 深圳中广核工程设计有限公司 | 100 | |
29 | 20211009150104001 | 深圳国人科技股份有限公司 | 100 | |
30 | 20211015161304001 | 深圳平安综合金融服务有限公司 | 100 | |
31 | 20210924150428002 | 深圳市万佳安物联科技股份有限公司 | 100 | |
32 | 20211015112443001 | 深圳市丰巢科技有限公司 | 100 | |
33 | 20210929172142002 | 深圳文科园林股份有限公司 | 100 | |
34 | 20211011163628001 | 深圳康泰生物制品股份有限公司 | 100 | |
35 | 20210928094502001 | 深圳市凯中精密技术股份有限公司 | 100 | |
36 | 20211013104709002 | 深圳市豆悦网络科技有限公司 | 100 | |
37 | 20211018171532001 | 中节能铁汉生态环境股份有限公司 | 100 | |
38 | 20211009102905001 | 深圳市合力泰光电有限公司 | 100 | |
39 | 20211015165207002 | 深圳兴奇宏科技有限公司 | 100 | |
40 | 20210914174236001 | 深圳市雄帝科技股份有限公司 | 100 | |
41 | 20211009171733005 | 深圳中兴飞贷金融科技有限公司 | 100 | |
42 | 20211018104552003 | 深圳市天道医药有限公司 | 100 | |
43 | 20211011153333003 | 深圳市珂莱蒂尔服饰有限公司 | 100 | |
44 | 20211015094220001 | 深圳市盛波光电科技有限公司 | 100 | |
45 | 20210915112304001 | 深圳市沃尔核材股份有限公司 | 100 | |
46 | 20210923154116002 | 深圳欧陆通电子股份有限公司 | 100 | |
47 | 20210923164737001 | 深圳市欣智旺电子有限公司 | 100 | |
48 | 20211009081615001 | 深圳市联软科技股份有限公司 | 100 | |
49 | 20211018100138004 | 深圳市速腾聚创科技有限公司 | 100 | |
50 | 20210930111908001 | 深圳天源迪科信息技术股份有限公司 | 100 | |
51 | 20211010120813001 | 深圳市神牛摄影器材有限公司 | 100 | |
52 | 20211009200240001 | 深圳市新国都支付技术有限公司 | 100 | |
53 | 20210926091055001 | 招商局重工(深圳)有限公司 | 100 | |
54 | 20210929103623002 | 深圳市建筑设计研究总院有限公司 | 50 | |
55 | 20211011143338004 | 丰宾电子(深圳)有限公司 | 50 | |
56 | 20211008133933001 | 深圳市工勘岩土集团有限公司 | 50 | |
57 | 20211009170934002 | 深圳市邻友通科技发展有限公司 | 50 | |
58 | 20211011155831007 | 深圳市蛇口招商港湾工程有限公司 | 50 | |
59 | 20210927103104001 | 深圳市通力科技开发有限公司 | 50 | |
60 | 20211015153146003 | 未来穿戴技术股份有限公司 | 50 | |
61 | 20210927174657003 | 深圳数马电子技术有限公司 | 50 | |
62 | 20210916170109001 | 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司 | 50 | |
63 | 20211015121020002 | 联正电子(深圳)有限公司 | 50 | |
64 | 20211006153504001 | 深圳市新联兴精密压铸有限公司 | 50 | |
65 | 20211008164037005 | 深圳英集芯科技股份有限公司 | 50 | |
66 | 20210926113237001 | 深圳航天科技创新研究院 | 50 | |
67 | 20211014101155005 | 深圳市维海德技术股份有限公司 | 50 | |
68 | 20211012173937003 |
| 50 | |
69 | 20211015092119002 | 深圳妈湾电力有限公司 | 50 | |
70 | 20210929135540003 | 深圳前海帕拓逊网络技术有限公司 | 50 | |
71 | 20211009143449009 | 深圳市北科生物科技有限公司 | 50 | |
72 | 20211015153833006 | 深圳市卫光生物制品股份有限公司 | 50 | |
73 | 20210924181005001 | 深圳市穗彩科技开发有限公司 | 50 | |
74 | 20211018112434001 | 深圳中兴网信科技有限公司 | 50 | |
75 | 20211012174103001 | 深圳市欣旺达电气技术有限公司 | 50 | |
76 | 20211015010326001 | 深圳市东信时代信息技术有限公司 | 50 | |
77 | 20210928192441001 | 深圳市英维克科技股份有限公司 | 50 | |
78 | 20211013162249004 | 深圳市银星智能科技股份有限公司 | 50 | |
79 | 20210926170456004 | 深圳莱宝高科技股份有限公司 | 50 | |
80 | 20211009144734003 | 深圳市永联科技股份有限公司 | 50 | |
81 | 20211014161646006 | 豪威触控与显示科技(深圳)有限公司 | 50 | |
82 | 20210928164224003 | 深圳市瑞沃德生命科技有限公司 | 50 | |
83 | 20211014142352004 | 香港华艺设计顾问(深圳)有限公司 | 50 | |
84 | 20211015144803001 | 悉地国际设计顾问(深圳)有限公司 | 50 | |
85 | 20210923092301001 | 深圳市锦瑞生物科技股份有限公司 | 50 | |
86 | 20211012170810002 | 深圳市振邦智能科技股份有限公司 | 50 | |
87 | 20211009142145002 | 星源电子科技(深圳)有限公司 | 50 | |
88 | 20211012113025001 | 深圳市长丰影像器材有限公司 | 50 | |
89 | 20211011121433001 | 深圳市长亮科技股份有限公司 | 50 | |
90 | 20211011174253001 | 天王电子(深圳)有限公司 | 50 | |
91 | 20210925101918001 | 深圳市易天自动化设备股份有限公司 | 50 | |
92 | 20211014172930002 | 方大智创科技有限公司 | 50 | |
93 | 20211009173715001 | 深圳海拓时代科技有限公司 | 50 | |
94 | 20211018134356001 | 深圳市环保科技集团股份有限公司 | 50 | |
95 | 20211009162216001 | 艾奕康设计与咨询(深圳)有限公司 | 50 | |
96 | 20211011092848004 | 摩比天线技术(深圳)有限公司 | 50 | |
97 | 20211012175937002 | 深圳市朗驰欣创科技股份有限公司 | 50 | |
98 | 20211018101354004 | 深圳市博硕科技股份有限公司 | 50 | |
99 | 20210929164018001 | 中电科新型智慧城市研究院有限公司 | 50 | |
100 | 20211015094302001 | 深圳市三德冠精密电路科技有限公司 | 50 | |
101 | 20211011171027004 | 深圳市建侨建工集团有限公司 | 50 | |
102 | 20210923112356001 | 碧兴物联科技(深圳)股份有限公司 | 50 | |
103 | 20211015102852006 | 深圳市信濠精密技术股份有限公司 | 50 | |
104 | 20210923195337002 | 深圳市爱立康医疗股份有限公司 | 50 | |
105 | 20211014103134002 | 深圳市泛海三江电子股份有限公司 | 50 | |
106 | 20211018101309002 | 深圳市倍轻松科技股份有限公司 | 50 | |
107 | 20211008173326003 | 艾礼富电子(深圳)有限公司 | 50 | |
108 | 20211011094601001 | 深圳英飞拓智能技术有限公司 | 50 | |
109 | 20210929175248004 | 深圳众为兴技术股份有限公司 | 50 | |
110 | 20210929164614001 | 深圳市安车检测股份有限公司 | 50 | |
111 | 20211011111134001 | 盛业信息科技服务(深圳)有限公司 | 50 | |
112 | 20210917095023001 | 深圳市蕾奥规划设计咨询股份有限公司 | 50 | |
113 | 20211015221639001 | 深圳兔展智能科技有限公司 | 50 | |
114 | 20211013205831001 | 深圳市润天智数字设备股份有限公司 | 50 | |
115 | 20211008155812001 | 深圳市道元实业有限公司 | 50 | |
116 | 20210924111522001 | 深圳通业科技股份有限公司 | 50 | |
117 | 20211008172509001 | 深圳太极云软技术有限公司 | 50 | |
118 | 20211012093606002 | 深圳市智慧享联网络技术有限公司 | 50 | |
119 | 20211009183810001 | 深圳市科漫达智能管理科技有限公司 | 50 | |
120 | 20211012105641006 | 银图电器(深圳)有限公司 | 50 | |
121 | 20211012115816001 | 深圳威尔视觉科技有限公司 | 50 | |
122 | 20211012194149001 | 辉芒微电子(深圳)股份有限公司 | 50 | |
123 | 20211018123324001 | 矩阵纵横设计股份有限公司 | 50 | |
124 | 20211011155137002 | 天彩电子(深圳)有限公司 | 50 | |
125 | 20211015110300001 | 亿和塑胶电子制品(深圳)有限公司 | 50 | |
126 | 20210927161655002 | 深圳市中航科建建设集团有限公司 | 50 | |
127 | 20210930144133001 | 深圳市同洲电子股份有限公司 | 50 | |
128 | 20211009141935003 | 深圳市英威腾电动汽车驱动技术有限公司 | 50 | |
129 | 20211008095216001 | 深圳市普博医疗科技股份有限公司 | 50 | |
130 | 20211006151925001 | 深圳市鸿富瀚科技股份有限公司 | 50 | |
131 | 20211013105748005 | 深圳豪成通讯科技有限公司 | 50 | |
132 | 20210922144914001 | 深圳竹云科技有限公司 | 50 | |
133 | 20210924103238002 | 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 | 50 | |
134 | 20210924100026002 | 深圳市麦游互动科技有限公司 | 50 | |
135 | 20210927090846001 | 深圳市金蝶天燕云计算股份有限公司 | 50 | |
136 | 20211011100709002 | 深圳市宇阳科技发展有限公司 | 50 | |
137 | 20211016124220001 | 深圳市景创科技电子股份有限公司 | 50 | |
138 | 20211012173114001 | 深圳市随手科技有限公司 | 50 | |
139 | 20211018114214001 | 百汇精密塑胶模具(深圳)有限公司 | 50 | |
140 | 20211017111927001 | 深圳市爱协生科技有限公司 | 50 | |
141 | 20210924103022002 | 深圳市许继派尼美特电缆桥架有限公司 | 50 | |
142 | 20210928155002001 | 深圳市科联汇通科技有限公司 | 50 | |
143 | 20210930104558003 | 深圳市科列技术股份有限公司 | 50 | |
144 | 20211016095246001 | 深圳市迅特通信技术股份有限公司 | 50 | |
145 | 20211012154900001 | 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司 | 50 | |
146 | 20211013172622002 | 深圳智冠生物识别科技有限公司 | 50 | |
147 | 20211015173035003 | 深圳云安宝科技有限公司 | 50 | |
148 | 20211013135633001 | 深圳科安达电子科技股份有限公司 | 50 | |
149 | 20210928170613001 | 深圳市容大感光科技股份有限公司 | 50 | |
150 | 20210914151522001 | 深圳江浩电子有限公司 | 50 | |
151 | 20211016151422001 | 芯思杰技术(深圳)股份有限公司 | 20 | |
152 | 20210928103203001 | 深圳市爱华勘测工程有限公司 | 20 | |
153 | 20211012145408004 | 深圳广晟幕墙科技有限公司 | 20 | |
154 | 20211009155215002 | 深圳耀德数据服务有限公司 | 20 | |
155 | 20211012175241004 | 深圳市一号互联科技有限公司 | 20 | |
156 | 20210916093417001 | 深圳市轩彩视佳科技有限公司 | 20 | |
157 | 20211011182053002 | 深圳微众信用科技股份有限公司 | 20 | |
158 | 20211012171749007 | 深圳中电长城信息安全系统有限公司 | 20 | |
159 | 20211012174630003 | 深圳移航通信技术有限公司 | 20 | |
160 | 20211013142631001 | 深圳市南华岩土工程有限公司 | 20 | |
161 | 20211012100232004 | 深圳市正浩创新科技股份有限公司 | 20 | |
162 | 20211011144052002 | 深圳市雷赛软件技术有限公司 | 20 | |
163 | 20210929164501001 | 深圳市斯维尔科技股份有限公司 | 20 | |
164 | 20210918180210001 | 深圳精智达技术股份有限公司 | 20 | |
165 | 20211014120755005 | 深圳领威科技有限公司 | 20 | |
166 | 20211013145737004 | 深圳市昂捷信息技术股份有限公司 | 20 | |
167 | 20211013141417001 | 深圳市玄羽科技有限公司 | 20 | |
168 | 20211015112731002 | 深圳数码模汽车技术有限公司 | 20 | |
169 | 20211015173040004 | 深圳市汇健医疗工程有限公司 | 20 | |
170 | 20211014224212001 | 深圳创维汽车智能有限公司 | 20 | |
171 | 20211012162530001 | 深圳市大富方圆成型技术有限公司 | 20 | |
172 | 20211011184259002 | 深圳市迅雷网文化有限公司 | 20 | |
173 | 20211018093940006 | 深圳市中钞信达金融科技有限公司 | 20 | |
174 | 20211008112810001 | 深圳市柏斯泰电脑配件有限公司 | 20 | |
175 | 20211014100117001 | 深圳市承和润文化传播股份有限公司 | 20 | |
176 | 20211011150401001 | 深圳市诚亿自动化科技有限公司 | 20 | |
177 | 20210928113143003 | 深圳市易聆科信息技术股份有限公司 | 20 | |
178 | 20210930163701001 | 深圳市极致汇仪科技有限公司 | 20 | |
179 | 20210929082514001 | 凯茂科技(深圳)有限公司 | 20 | |
180 | 20211009111633003 | 深圳市乐惠光电科技有限公司 | 20 | |
181 | 20211015181010001 | 深圳通锐微电子技术有限公司 | 20 | |
182 | 20211015102231004 | 深圳一清创新科技有限公司 | 20 | |
183 | 20211013161450003 | 深圳市云中鹤科技股份有限公司 | 20 | |
184 | 20211018153143003 | 中兴新能源科技有限公司 | 20 | |
185 | 20210927134027001 | 深圳市深图医学影像设备有限公司 | 20 | |
186 | 20211011094805001 | 深圳英飞拓软件开发有限公司 | 20 | |
187 | 20211015114736003 | 深圳市显控科技股份有限公司 | 20 | |
188 | 20211009161757003 | 深圳市铂科新材料股份有限公司 | 20 | |
189 | 20211018092558004 | 深圳市众汉科技有限公司 | 20 | |
190 | 20211013153134006 | 深圳市安特信技术有限公司 | 20 | |
191 | 20211015144937001 | 深圳申佳原环保科技有限公司 | 20 | |
192 | 20210927112936002 | 深圳市点购电子商务控股股份有限公司 | 20 | |
193 | 20211011092616001 | 摩比科技(深圳)有限公司 | 20 | |
194 | 20211014164107002 | 深圳市新良田科技股份有限公司 | 20 | |
195 | 20211012163504001 | 深圳市北辰德科技股份有限公司 | 20 | |
196 | 20211012112655005 | 深圳市手心游戏科技有限公司 | 20 | |
197 | 20210930095310002 | 深圳市雁联计算系统有限公司 | 20 | |
198 | 20211009165847003 | 深圳市世椿智能装备股份有限公司 | 20 | |
199 | 20210927142915001 | 天派电子(深圳)有限公司 | 20 | |
200 | 20211009180609001 | 深圳联动易行科技有限公司 | 20 | |
201 | 20210924171846003 | 深圳市万泽中南研究院有限公司 | 20 | |
202 | 20211009172925002 | 深圳市同行者科技有限公司 | 20 | |
203 | 20210930115252002 | 深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司 | 20 | |
204 | 20210927090230001 | 深圳市昌红科技股份有限公司 | 20 | |
205 | 20211015155919002 | 深圳市麦格米特焊接技术有限公司 | 20 | |
206 | 20210915152610001 | 深圳市齐奥通信技术有限公司 | 20 | |
207 | 20211012102130003 | 深圳市欣旺达综合能源服务有限公司 | 20 | |
208 | 20211012182850001 | 深圳市易平方网络科技有限公司 | 20 | |
209 | 20210923165037002 | 深圳市恒宝通光电子股份有限公司 | 20 | |
210 | 20210923120500001 | 深圳市网安计算机安全检测技术有限公司 | 20 | |
211 | 20211011154705003 | 中冶建筑研究总院(深圳)有限公司 | 20 | |
212 | 20211018165037001 | 深圳市兆驰照明股份有限公司 | 20 | |
213 | 20211013205050001 | 深圳市清华苑建筑与规划设计研究有限公司 | 20 | |
214 | 20211012153441003 | 深圳金蝶账无忧网络科技有限公司 | 20 | |
215 | 20211018162134004 | 易普森智慧健康科技(深圳)有限公司 | 20 | |
216 | 20210918161333001 | 深圳市汇通合力科技股份有限公司 | 20 | |
217 | 20211012162635002 | 深圳市大富精工有限公司 | 20 | |
218 | 20211009143428004 | 深圳中铭高科信息产业股份有限公司 | 20 | |
219 | 20211015161117002 | 广东省宏博伟智技术有限公司 | 20 | |
220 | 20210926103515001 | 镭神技术(深圳)有限公司 | 20 | |
221 | 20211015094823004 | 深圳亿和模具制造有限公司 | 20 | |
222 | 20210930164538002 | 深圳市兆兴博拓科技股份有限公司 | 20 | |
223 | 20211009175441001 | 深圳市北林苑景观及建筑规划设计院有限公司 | 20 | |
224 | 20210926181414001 | 深圳市康佳壹视界商业显示有限公司 | 20 | |
225 | 20211018154727002 | 深圳市美深威科技有限公司 | 20 | |
226 | 20210917161803001 | 深圳市电子商务安全证书管理有限公司 | 20 | |
227 | 20210928105830003 | 深圳市万泽航空科技有限责任公司 | 20 | |
228 | 20210930122503001 | 深圳市陀螺传媒有限公司 | 20 | |
229 | 20211018112320001 | 深圳华特容器股份有限公司 | 20 | |
230 | 20211013163156007 | 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司 | 20 | |
231 | 20211014182419001 | 深圳优艾智合机器人科技有限公司 | 20 | |
232 | 20211012105311001 | 深圳市赛格导航科技股份有限公司 | 20 | |
233 | 20211011173444003 | 深圳市伦茨科技有限公司 | 20 | |
234 | 20211013140306001 | 深圳大佛药业股份有限公司 | 20 | |
235 | 20210926171030002 | 宏阜精密零组件(深圳)有限公司 | 20 | |
236 | 20211012113210002 | 英诺激光科技股份有限公司 | 20 | |
237 | 20210930115035003 | 深圳华侨城卡乐技术有限公司 | 20 | |
238 | 20211015095518005 | 深圳开源互联网安全技术有限公司 | 20 | |
239 | 20210927160700001 | 深圳市欣博跃电子有限公司 | 20 | |
240 | 20211011094127003 | 深圳英飞拓科技股份有限公司 | 20 | |
241 | 20211018093357007 | 深圳市深水生态环境技术有限公司 | 20 | |
242 | 20211015160601001 | 华瑞昇电子(深圳)有限公司 | 20 | |
243 | 20210922190548001 | 深圳创怡兴实业有限公司 | 20 | |
244 | 20211015162056006 | 深圳市斯迈得半导体有限公司 | 20 | |
245 | 20211014180603001 | 深圳蓝普视讯科技有限公司 | 20 | |
246 | 20211015162602001 | 深圳市道尔智控科技股份有限公司 | 20 | |
247 | 20210923113850004 | 深圳博沃智慧科技有限公司 | 20 | |
248 | 20210918161754001 | 深圳东洋旺和实业有限公司 | 20 | |
249 | 20211016141003001 | 深圳市嘉华利电子有限公司 | 20 | |
250 | 20211014112208002 | 深圳市特安电子有限公司 | 20 | |
251 | 20211014143917003 | 康美健康云服务有限公司 | 20 | |
252 | 20211013092831001 | 深圳恒之源技术股份有限公司 | 20 | |
253 | 20210929164102002 | 深圳华美和汽车部件制造有限公司 | 20 | |
254 | 20210926103931001 | 美迪斯电梯有限公司 | 20 | |
255 | 20211011152548001 | 深圳十方融海科技有限公司 | 20 | |
256 | 20211012112454003 | 禧图纸品印刷(深圳)有限公司 | 20 | |
257 | 20211009151050007 | 广东润联信息技术有限公司 | 20 | |
258 | 20210927170653003 | 深圳市奥沃医学新技术发展有限公司 | 20 | |
259 | 20211015172417002 | 深圳市盘古运营服务有限公司 | 20 | |
260 | 20211011150251006 | 东江环保股份有限公司 | 20 | |
261 | 20211014103640003 | 深圳市创意智慧港科技有限责任公司 | 20 | |
262 | 20210926105107001 | 深圳奇迹智慧网络有限公司 | 20 | |
263 | 20210918155458002 | 深圳艾史比特电机有限公司 | 20 | |
264 | 20211013100937004 | 深圳格林德能源集团有限公司 | 20 | |
265 | 20210923100818001 | 深圳市鑫君特智能医疗器械有限公司 | 20 | |
266 | 20211011155157003 | 深圳市创坤宏电子有限公司 | 20 | |
267 | 20211013151122003 | 深圳市鹏博辉电子有限公司 | 20 | |
268 | 20211011142644005 | 深圳市三恩时科技有限公司 | 20 | |
269 | 20211015152502001 | 深圳蒙发利科技有限公司 | 20 | |
270 | 20211015184617001 | 深圳市星科启创新科技有限公司 | 20 | |
271 | 20210928121118001 | 大象声科(深圳)科技有限公司 | 20 | |
272 | 20210923114418002 | 深圳市盛元半导体有限公司 | 20 | |
273 | 20210927111400001 | 深圳市逗娱科技有限公司 | 20 | |
274 | 20211009154235005 | 深圳市泰永电气科技有限公司 | 20 | |
275 | 20211014132007001 | 深圳市潮流网络技术有限公司 | 20 | |
276 | 20210930112346003 | 深圳市电明科技股份有限公司 | 20 | |
277 | 20211012145406002 | 深圳市北科瑞声科技股份有限公司 | 20 | |
278 | 20211009150555005 | 深圳壹秘科技有限公司 | 20 | |
279 | 20210924180604001 | 深圳市研创科技有限公司 | 20 | |
280 | 20211015162516003 | 深圳市富程威科技有限公司 | 20 | |
281 | 20210922180430001 | 深圳市科普豪电子科技有限公司 | 20 | |
282 | 20211014144130005 | 深圳市众鑫创展科技有限公司 | 20 | |
283 | 20210930155230003 | 深圳市德同兴电子有限公司 | 20 | |
284 | 20211014150047005 | 深圳第一线通信有限公司 | 20 | |
285 | 20211013141125002 | 深圳市吉屋网络技术有限公司 | 20 | |
286 | 20211014095418001 | 深圳华迈兴微医疗科技有限公司 | 20 | |
287 | 20211009163541003 | 深圳日上光电有限公司 | 20 | |
288 | 20211015171430004 | 盛纬伦(深圳)通信技术有限公司 | 20 | |
289 | 20211017171143001 | 深圳市金新农科技股份有限公司 | 20 | |
290 | 20210930102739003 | 华瑞同康生物技术(深圳)有限公司 | 20 | |
291 | 20211009092930001 | 深圳市维琪医药研发有限公司 | 20 | |
292 | 20211008100226001 | 深圳市国华光电科技有限公司 | 20 | |
293 | 20210926151433001 | 深圳市振勤电子科技有限公司 | 20 | |
294 | 20211018143515002 | 深圳中兴新材技术股份有限公司 | 20 | |
295 | 20211014143816002 | 深圳市一览网络股份有限公司 | 20 | |
296 | 20210927182829001 | 深圳思尚科教有限公司 | 20 | |
297 | 20210929141207001 | 深圳特发信息光纤有限公司 | 20 | |
298 | 20211015115457005 | 深圳市海清视讯科技有限公司 | 20 | |
299 | 20210928173531003 | 深圳市快付通金融网络科技服务有限公司 | 20 | |
300 | 20211015142712001 | 深圳市瑞达飞行科技有限公司 | 20 | |
301 | 20211015103613002 | 深圳市美的支付科技有限公司 | 20 | |
302 | 20211018143102001 | 深圳市安世通科技有限公司 | 20 | |
303 | 20211011162155002 | 勤基电路板(深圳)有限公司 | 20 | |
304 | 20210928154054002 | 深圳市力可兴电池有限公司 | 20 | |
305 | 20211008093736003 | 深圳市森世泰科技有限公司 | 20 | |
306 | 20210922164648004 | 广东钜宏科技股份有限公司 | 20 | |
307 | 20210915165144002 | 深圳市志泽科技有限公司 | 20 | |
308 | 20211012121039001 | 南方电网电动汽车服务有限公司 | 20 | |
309 | 20211011104719001 | 深圳市长荣科机电设备有限公司 | 20 | |
310 | 20211015105934006 | 深圳市丞辉威世智能科技有限公司 | 20 | |
311 | 20210918135447001 | 鲁班长(深圳)科技有限公司 | 20 | |
312 | 20211006174142001 | 深圳市佰瑞兴实业有限公司 | 20 | |
313 | 20210918144358004 | 深圳成光兴光电技术股份有限公司 | 20 | |
314 | 20210924103612001 | 深圳市视显光电技术有限公司 | 20 | |
315 | 20211008141358004 | 备倍电科技(深圳)有限公司 | 20 | |
316 | 20211014153251004 | 敦泰电子(深圳)有限公司 | 20 | |
317 | 20210922140850001 | 深圳市深视智能科技有限公司 | 20 | |
318 | 20211013104717003 | 深圳市鑫金泉精密技术股份有限公司 | 20 | |
319 | 20210929173511001 | 深圳鼎信通达股份有限公司 | 20 | |
320 | 20210929150213002 | 深圳吉祥星科技股份有限公司 | 20 | |
321 | 20210924135334003 | 深圳市卓誉自动化科技有限公司 | 20 | |
322 | 20210916114550001 | 深圳市科创思科技有限公司 | 20 | |
323 | 20211008111444003 | 深圳市白狐工业设计有限公司 | 20 | |
324 | 20211015155807001 | 小捷科技(深圳)有限公司 | 20 | |
325 | 20211018154706001 | 帝晶光电(深圳)有限公司 | 20 | |
326 | 20210917171632001 | 深圳爱玩网络科技股份有限公司 | 20 | |
327 | 20210928162935003 | 深圳市康源半导体有限公司 | 20 | |
328 | 20211011173533003 | 深圳市泰科盛自动化系统有限公司 | 20 | |
329 | 20211009154101001 | 深圳市聚橙网络技术有限公司 | 20 | |
330 | 20210924113057002 | 深圳市博源电子商务有限公司 | 20 | |
331 | 20210928190344001 | 深圳金鹏建筑装饰科技股份有限公司 | 20 | |
332 | 20210926175425002 | 深圳英迈思信息技术有限公司 | 20 | |
333 | 20211015151001001 | 深圳汇林达科技有限公司 | 20 | |
334 | 20211018091259002 | 深圳市伟创源科技有限公司 | 20 | |
335 | 20211009102346002 | 深圳市奥城景观工程设计有限公司 | 20 | |
336 | 20211015163221002 | 广东百事泰医疗器械股份有限公司 | 20 | |
337 | 20211011100441003 | 深圳市威耀光电有限公司 | 20 | |
338 | 20210924104627001 | 深圳市玛塔创想科技有限公司 | 20 | |
339 | 20210930153519001 | 深圳市猎芯科技有限公司 | 20 | |
340 | 20210915091526001 | 深圳市巨潮科技股份有限公司 | 20 | |
341 | 20211009150250003 | 深圳市君灏精密工业有限公司 | 20 | |
342 | 20211016170506001 | 深圳远荣智能制造股份有限公司 | 20 | |
343 | 20211014174003001 | 深圳宏芯宇电子股份有限公司 | 20 | |
344 | 20210914161055001 | 深圳市瑞立视多媒体科技有限公司 | 20 | |
345 | 20211012172929002 | 加减信息科技(深圳)有限公司 | 20 | |
346 | 20210922113040002 | 深圳市八六三新材料技术有限责任公司 | 20 | |
347 | 20210927172307001 | 深圳华远云联数据科技有限公司 | 20 | |
348 | 20210926154724002 | 深圳市鹏煜威科技有限公司 | 20 | |
349 | 20211015191545001 | 深圳市曼恩斯特科技股份有限公司 | 20 | |
