深圳市中小企业服务局关于组织开展第六批专精特新“小巨人”企业申报和第三批专精特新“小巨人”企业复核工作的通知
深圳市中小企业服务局关于组织开展第六批专精特新“小巨人”企业申报和第三批专精特新“小巨人”企业复核工作的通知
各区(新区、特别合作区)相关工作部门,各企业:
根据《工业和信息化部办公厅关于开展第六批专精特新“小巨人”企业培育和第三批专精特新“小巨人”企业复核工作的通知》(工信厅企业函〔2024〕142号)要求,我局组织开展第六批专精特新“小巨人”申报和第三批专精特新“小巨人”企业复核工作,有关事项通知如下:
一、申报及复核条件
(一)我市在有效期内的专精特新中小企业可提出第六批专精特新“小巨人”企业申请。我市经工业和信息化部认定的第三批专精特新“小巨人”企业可提出复核申请。
(二)申报和复核企业符合工业和信息化部《优质中小企业梯度培育管理暂行办法》(工信部企业〔2022〕63号,以下简称《办法》)中专精特新“小巨人”企业认定标准,相关指标需按《办法》附件中“部分指标和要求说明”。
(三)对于已成为工业和信息化部制造业单项冠军示范企业或单项冠军产品的企业,不再推荐申请第六批专精特新“小巨人”企业;对于与工业和信息化部已认定的专精特新“小巨人”企业存在控股关系的企业,以及同一集团内生产相似主导产品企业,不予推荐。
二、申报方式
(一)专精特新“小巨人”企业申请和复核采取线上填报与线下报送相结合的方式,线上与线下数据应保持一致。
(二)企业通过优质中小企业梯度培育平台(zjtx.miit.gov.cn)线上填报,申报期为2024年4月25日至5月19日。申请和复核企业需同时线下报送纸质申报材料。
三、申报材料
(一)线上申报材料。
企业在线填写申报数据,并根据申报系统的要求上传相关佐证材料。并将全套纸质材料的扫描件打包在申报系统申请书中最后的附件上传处予以上传。
(二)纸质材料清单。
1.第六批专精特新“小巨人”企业申请书或第三批专精特新“小巨人”企业复核申请书(见附件1或附件3,可在申报系统填写后下载打印;在申请书封面填写企业名称并加盖公章、在“真实性声明”处由企业法定代表人签字并加盖企业公章。上传扫描件);
2.企业营业执照扫描件;
3.2021年、2022年、2023年度审计报告(需体现主营业务收入、主营业务成本两项指标);
4.2023年12月的缴纳社保人数证明扫描件(带社保公章);
5.核心业务采用信息系统支撑证明材料(采购的信息化建设、运维服务协议和信息化系统页面截图,如企业使用自己开发的系统,需提供闭环的立项、开发、使用等资料);
6.取得相关管理体系认证证书扫描件,或产品通过发达国家和地区认证材料;
7.主导产品在全国细分市场占有率达到10%以上证明材料(需企业自证,加盖企业公章,不接受第三方机构的证明材料);
8.拥有自主品牌证明材料(注册商标,或产品、服务具有自主知识产权且已经实现收入材料);
9.2023年度营收5000万元以下企业,提供近两年新增股权融资总额8000万元以上证明材料(包括合格机构投资者备案材料、银行到账凭证,研发人员占企业职工总数比重50%以上证明材料);
10.建立研发机构证明材料(需提供研发机构认定文件,或企业自建研发机构证明材料);
11.Ⅰ类知识产权证书(国内发明专利证书可不提供。集成电路设计布图、海外发明专利等其他I类知识产权的仍需提供);
12.近三年获得国家级科技奖励,并在获奖单位中排名前三证明材料(此项非必须);
13.近三年进入“创客中国”中小企业创新创业大赛全国50企业组名单证明材料(此项非必须);
14.位于产业链关键环节,发挥“补短板”“锻长板”“填空白”等重要作用说明材料(加盖企业公章);
15.主导产品属于“工业六基”、“制造强国战略十大重点产业”、“网络强国建设重点领域”说明材料(加盖企业公章);
16.国家标准版的企业信用报告(可在深圳信用网下载);
17.与申请书填报内容对应的其他相关佐证材料(如标准制修订、高新技术企业证书、技术创新示范企业证书等)。
(三)纸质材料及线下报送要求。
申请或复核企业需于2024年5月19日前,向辖区相关部门报送纸质材料,同时提供全套纸质材料扫描件电子版。具体要求如下:
1.申请或复核企业申请书一式两份,单独胶装,按要求签字盖章,推荐单位不用填写。
2.纸质材料清单中所列材料全套一份,加封面和目录,A4纸双面打印,胶装,复印件在各项材料标题处加盖企业公章,彩色扫描件可不盖章。
3.申请或复核企业,分别下载并填写附件3第六批专精特新“小巨人”企业推荐汇总表,或附件4第三批专精特新“小巨人”企业复核情况汇总表,向辖区相关部门提供WORD版。
线下报送材料联系方式:
单位名称 | 咨询电话 | ||
福田区工业和信息化局 | 82918333-2005 | ||
罗湖区企业服务中心 | 82229120 | ||
盐田区工业和信息化局 | 25227187 | ||
南山区工业和信息化局 | 26542171 | ||
宝安区企业服务中心 | 27848214 | ||
龙岗区投资推广和企业服务中心 | 83258251 | ||
龙华区工业和信息化局 | 23332707、23336046 | ||
坪山区工业和信息化局 | 19065037873、28339242 | ||
光明区工业和信息化局 | 21388808 | ||
大鹏新区科技创新和经济服务局 | 28333059 | ||
深汕特别合作区科技创新和经济服务局 | 22100933 |
四、特别提示
(一)企业需如实、自主填报,并提供有关佐证材料,不得借助第三方机构申请。
(二)企业近三年有关财务数据依据会计师事务所出具的审计报告。务请将会计师事务所在财政部注册会计师行业统一监管平台(http://acc.mof.gov.cn)完成报备后的已赋码电子原件,上传至优质中小企业梯度培育平台,如不一致,将影响申报结果。
(三)对申请复核的第三批专精特新“小巨人”企业的“近2年主营业务收入平均增长率不低于5%”指标不作要求,主要考虑新冠病毒感染因素影响。对新申请的第六批专精特新“小巨人”企业仍需满足“近2年主营业务收入平均增长率不低于5%”的指标要求。
五、各区初审
请各区(新区、特别合作区)相关部门按照《深圳市工业和信息化局优质中小企业梯度培育管理实施细则》(深工信规〔2022〕7号)相关规定,对企业申报及复核材料进行初审,于2024年5月31日前将初审通过企业向我局报送。报送材料包括推荐汇总表、企业申请书一式两份、企业申报材料全套材料一份。
为提高工作效率,请各区在推荐汇总表的序号列中填写以特定代码开头的企业编号,并在相应企业的申请书及申报材料左上角用铅笔标注企业编号(各区特定代码如下:福田区F,罗湖区H,盐田区Y,南山区N,宝安区B,龙岗区G,龙华区L,坪山区P,光明区M,大鹏新区D,深汕特别合作区S,企业编号规则如下:以宝安区为例,按B1、B2、B3...进行连续编号)。
请各区(新区、特别合作区)相关部门妥善安排,为企业报送材料提供便利,在初审工作中坚持标准、严格把关,按时完成。
特此通知。
附件:
1.第六批专精特新“小巨人”企业申请书
2.第三批专精特新“小巨人”企业复核申请书
3.第六批专精特新“小巨人”企业推荐汇总表
4.第三批专精特新“小巨人”企业复核情况汇总表
5.专精特新“小巨人”企业认定标准
6.部分指标和要求说明
深圳市中小企业服务局
2024年4月18日
(联系人:陈先生,电话:83051495)
相关附件:
附件1:第六批专精特新“小巨人”企业申请书.wps
附件2:第三批专精特新“小巨人”企业复核申请书.wps
附件3:第六批专精特新“小巨人”企业推荐汇总表.wps
附件4:第三批专精特新“小巨人”企业复核情况汇总表.wps
附件5:专精特新“小巨人”企业认定标准.docx
附件6:部分指标和要求说明.docx
附件5
专精特新“小巨人”企业认定标准
专精特新“小巨人”企业认定需同时满足专、精、特、新、链、品六个方面指标。
一、专业化指标
坚持专业化发展道路,长期专注并深耕于产业链某一环
节或某一产品。截至上年末,企业从事特定细分市场时间达
到 3 年以上,主营业务收入总额占营业收入总额比重不低于
70%,近 2 年主营业务收入平均增长率不低于 5%。
二、精细化指标
重视并实施长期发展战略,公司治理规范、信誉良好、
社会责任感强,生产技术、工艺及产品质量性能国内领先,
注重数字化、绿色化发展,在研发设计、生产制造、供应链
管理等环节,至少 1 项核心业务采用信息系统支撑。取得相
关管理体系认证,或产品通过发达国家和地区产品认证(国
际标准协会行业认证)。截至上年末,企业资产负债率不高
于 70%。
三、特色化指标
技术和产品有自身独特优势,主导产品在全国细分市场
占有率达到 10%以上,且享有较高知名度和影响力。拥有直
接面向市场并具有竞争优势的自主品牌。
四、创新能力指标
满足一般性条件或创新直通条件。
(一)一般性条件。需同时满足以下三项:
1.上年度营业收入总额在 1 亿元以上的企业,近 2 年研
发费用总额占营业收入总额比重均不低于 3%;上年度营业
收入总额在 5000 万元—1 亿元的企业,近 2 年研发费用总额占营业收入总额比重均不低于 6%;上年度营业收入总额在
5000万元以下的企业,同时满足近2年新增股权融资总额(合
格机构投资者的实缴额)8000 万元以上,且研发费用总额
3000 万元以上、研发人员占企业职工总数比重 50%以上。
2.自建或与高等院校、科研机构联合建立研发机构,设
立技术研究院、企业技术中心、企业工程中心、院士专家工
作站、博士后工作站等。
3.拥有 2 项以上与主导产品相关的Ⅰ类知识产权,且实际
应用并已产生经济效益。
(二)创新直通条件。满足以下一项即可:
1.近三年获得国家级科技奖励,并在获奖单位中排名前
三。
2.近三年进入“创客中国”中小企业创新创业大赛全国50 强企业组名单。
五、产业链配套指标
位于产业链关键环节,围绕重点产业链实现关键基础技
术和产品的产业化应用,发挥“补短板”“锻长板”“填空白”等重要作用。
六、主导产品所属领域指标
主导产品原则上属于以下重点领域:从事细分产品市场
属于制造业核心基础零部件、元器件、关键软件、先进基础
工艺、关键基础材料和产业技术基础;或符合制造强国战略
十大重点产业领域;或属于网络强国建设的信息基础设施、
关键核心技术、网络安全、数据安全领域等产品
附件6
部分指标和要求说明
(一)指标中如对期限无特殊说明,一般使用企业近 1 年
的年度数据,具体定义为:指企业上一完整会计年度,以企业
上一年度审计报告期末数为准。对于存在子公司或母公司的企
业,按财政部印发的《企业会计准则》有关规定执行。
(二)所称拥有自主品牌是指主营业务产品或服务具有自
主知识产权,且符合下列条件之一:
1.产品或服务品牌已经国家知识产权局商标局正式注册。
2.产品或服务已经实现收入。
(三)所称“Ⅰ类知识产权”包括发明专利(含国防专利)、
植物新品种、国家级农作物品种、国家新药、国家一级中药保
护品种、集成电路布图设计专有权(均不包含转让未满 1 年的知识产权)。
(四)所称“Ⅰ类高价值知识产权”须符合以下条件之一:
1.在海外有同族专利权的发明专利或在海外取得收入的其他Ⅰ类知识产权,其中专利限 G20 成员、新加坡以及欧洲专利局经实质审查后获得授权的发明专利。
2.维持年限超过 10 年的Ⅰ类知识产权。
3.实现较高质押融资金额的Ⅰ类知识产权。
4.获得国家科学技术奖或中国专利奖的Ⅰ类知识产权。
(五)所称“Ⅱ类知识产权”包括与主导产品相关的软件
著作权(不含商标)、授权后维持超过 2 年的实用新型专利或外观设计专利(均不包含转让未满 1 年的知识产权)。
(六)所称“企业数字化转型水平”是指在优质中小企业
梯度培育平台完成数字化水平免费自测,具体自测网址、相关
标准等事宜,另行明确。
(七)所称“重大安全(含网络安全、数据安全)、质量、
环境污染等事故”是指产品安全、生产安全、工程质量安全、
环境保护、网络安全等各级监管部门,依据《中华人民共和国
安全生产法》《中华人民共和国环境保护法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》等法律法规,最高人民法院、最高人民检察院司法解释,部门规章以及地方法规等出具的判定意见。
(八)所称“股权融资”是指公司股东稀释部分公司股权
给投资人,以增资扩股(出让股权不超过 30%)的方式引进新的股东,从而取得公司融资的方式。
(九)所称“合格机构投资者”是指符合《创业投资企业
管理暂行办法》(发展改革委等 10 部门令第 39 号)或者《私募投资基金监督管理暂行办法》(证监会令第 105 号)相关规定,按照上述规定完成备案且规范运作的创业投资基金及私募股权投资基金。
(十)所称“主导产品”是指企业核心技术在产品中发挥
重要作用,且产品收入之和占企业同期营业收入比重超过 50%。
(十一)所称“主导产品在全国细分市场占有率达 10%以上,且享有较高知名度和影响力”可通过企业自证或其他方式佐证。
(十二)所称“省级科技奖励”包括各省、自治区、直辖
市科学技术奖的一、二、三等奖;“国家级科技奖励”包括国家科学技术进步奖、国家自然科学奖、国家技术发明奖,以及国防科技奖。
(十三)如无特殊说明,所称“以上”、“以下”,包括本数;所称的“超过”,不包括本数。在计算评价指标得分时,如指标值位于两个评分区间边界上,按高分计算得分。
(十四)本办法部分指标计算公式
近 2 年主营业务收入平均增长率=(企业上一年度主营业务收入增长率+企业上上年度主营业务收入增长率)/2。
企业上一年度主营业务收入增长率=(企业上一年度主营业务收入总额-企业上上年度主营业务收入总额)/企业上上年度主营业务收入总额*100%。其他年度主营业务收入增长率计算方法以此类推。
(十五)所称“被列入经营异常名录”以国家企业信用信
息公示系统(http://www.gsxt.gov.cn)查询结果为准;所称“严
重失信主体名单”以信用中国(http://www.creditchina.gov.cn)
查询结果为准。
(十六)所称“创客中国”中小企业创新创业大赛全国 500强、50 强企业组名单是指该大赛 2021 年以来正式发布的名单。
附件1
第六批专精特新“小巨人”企业
申 请 书
企业名称(盖章)
推荐时间
推荐单位
工业和信息化部制
填报说明
一、本申请书第一至第九部分由申请专精特新“小巨人”的企业(以下简称“申请企业”)线上填写后打印加盖公章。第十部分由推荐单位填写。
二、“推荐单位”为申请企业注册所在地的省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团中小企业主管部门(简称省级中小企业主管部门)。
三、申请企业须根据本通知列明的申请条件,上传相关说明或佐证材料,并保证所填内容和提交资料准确、真实、合法、有效、无涉密信息。如弄虚作假,取消本次申请资格,且至少三年内不得申请。
四、省级中小企业主管部门组织报送纸质材料,作为我部审核的工作依据。纸质材料应与在线填报材料一致。
五、省级中小企业主管部门须严格按照“第十部分”所列初核指标,认真对企业填写内容进行初审核实,提出推荐意见,并加盖公章。
一、企业基本情况 | ||||||||||||||||||
企业名称 | ||||||||||||||||||
企业注册地 | 省 市(区) 县 | |||||||||||||||||
通讯地址 | 邮 编 | |||||||||||||||||
法定代表人 | 电话 | 手机 | ||||||||||||||||
控股股东 | 实际控制人 | 实际控制人国籍 | ||||||||||||||||
联系人 | 电话 | 手机 | ||||||||||||||||
传真 | ||||||||||||||||||
注册时间 | 注册资本(万元) | |||||||||||||||||
统一社会信用代码 | ||||||||||||||||||
根据《中小企业划型标准规定》(工信部联企业〔2011〕300号),企业规模属于 | □大型 □中型 □小型 □微型 | |||||||||||||||||
所属行业1 | 2位数代码及名称: | |||||||||||||||||
具体细分领域 | 4位数代码及名称: | |||||||||||||||||
企业类型 | □国有 □合资 □民营 □外资 | |||||||||||||||||
是否与现有“小巨人”企业存在控股关系 | □否 □是,存在控股关系企业名称: | |||||||||||||||||
同集团内是否有其他生产相似主导产品企业获得认定或申报 | □否 □是,获认定/申报企业名称: | |||||||||||||||||
上市情况 □无上市计划 □有上市计划 □已上市 (股票代码: ) | 上市计划(如有,请填写) 1.上市进程:□ 未进行上市前股改 □ 已完成上市前股改 □ 已提交上市申请
2.拟上市地: □上交所 主 板 □上交所 科创板 □深交所 主 板 □深交所 创业板 □北交所 □境外 | |||||||||||||||||
二、经济效益和经营情况 | ||||||||||||||||||
重要指标 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |||||||||||||||
全职员工数量 | 人 | 人 | 人 | |||||||||||||||
其中:研发人员数量 | 人 | 人 | 人 | |||||||||||||||
营业收入 | 万元 | 万元 | 万元 | |||||||||||||||
其中:主营业务收入 | 万元 | 万元 | 万元 | |||||||||||||||
主营业务收入增长率 | % | % | % | |||||||||||||||
净利润总额 | 万元 | 万元 | 万元 | |||||||||||||||
净利润增长率 | % | % | % | |||||||||||||||
销售费用 | 万元 | 万元 | 万元 | |||||||||||||||
管理费用 | 万元 | 万元 | 万元 | |||||||||||||||
营业成本 | 万元 | 万元 | 万元 | |||||||||||||||
其中:主营业务成本 | 万元 | 万元 | 万元 | |||||||||||||||
资产总额 | 万元 | 万元 | 万元 | |||||||||||||||
负债总额 | 万元 | 万元 | 万元 | |||||||||||||||
资产负债率 | % | % | % | |||||||||||||||
上缴税金 | 万元 | 万元 | 万元 | |||||||||||||||
股权融资总额 | 万元 | 万元 | 万元 | |||||||||||||||
对应估值 | 万元 | 万元 | 万元 | |||||||||||||||
银行贷款 | 万元 | 万元 | 万元 | |||||||||||||||
境内债券 | 万元 | 万元 | 万元 | |||||||||||||||
境外债券 | 万元 | 万元 | 万元 | |||||||||||||||
审计报告编码 | ||||||||||||||||||
近3年是否申请银行贷款 | □否 □是 ,如是,请填写: 信贷满足率 %(企业获批贷款额度/贷款申请额度); 所获得贷款主要用于下面哪些事项: □日常生产经营 □扩大生产 □研发及技术改造 □海外分支机构运营及投资并购(可多选) | |||||||||||||||||
下一步融资计划 | 资金需求额: 万元; 计划融资方式: □银行贷款 □股权融资 □债券融资 □上市融资 □其他 | |||||||||||||||||
三、专业化 | ||||||||||||||||||
企业从事特定细分市场时间 | 年 | |||||||||||||||||
主营业务收入占营业收入比重 | (系统自动计算)% | |||||||||||||||||
近2年主营业务收入平均增长率 | (系统自动计算) % | |||||||||||||||||
排名前三的主要产品名称及收入总额 | ||||||||||||||||||
主要产品1 | 名称: 收入: 万元 | 该产品运用的主要I类知识产权名称(不超过3项):_____________、_______________、______________ (请上传知识产权证书截图) | ||||||||||||||||
主要产品2 | 名称: 收入: 万元 | 该产品运用的主要I类知识产权名称(不超过3项):_____________、_______________、______________ (请上传该知识产权证书截图) | ||||||||||||||||
主要产品3 | 名称: 收入: 万元 | 该产品运用的主要I类知识产权名称(不超过3项):_____________、_______________、______________ (请上传该知识产权证书截图) | ||||||||||||||||
四、精细化 | ||||||||||||||||||
企业获得的管理体系认证情况(可多选) | □ISO9000质量管理体系认证 □ISO14000环境管理体系认证 □OHSAS18000职业安全健康管理体系认证□ 其他 (请说明) | |||||||||||||||||
核心业务采用信息系统支撑情况(可多选) | □研发设计CAX □生产制造CAM □经营管理ERP/OA □运维服务CRM □供应链管理SRM □其他 (请说明) | |||||||||||||||||
产品获得发达国家或地区权威机构认证情况(多选) | □UL □CSA □ETL □GS □其他 (请说明) | |||||||||||||||||
数字化赋能 | 业务系统是否向云端迁移 | □是 □否 | ||||||||||||||||
是否拥有制造业与互联网融合试点示范项目 | □是 □否 | |||||||||||||||||
企业资产负债率 | (系统自动计算)% | |||||||||||||||||
五、特色化 | ||||||||||||||||||
2022年 | 2023年 | |||||||||||||||||
主导产品国际细分市场占有率 | 国际市场占有率: % | 国际市场占有率: % | ||||||||||||||||
主导产品全国细分市场占有率(提供1000字以内的企业说明,不再接收第三方出具的证明材料) | 国内市场占有率: % | 国内市场占有率: % | ||||||||||||||||
主导产品全国细分市场占有率情况介绍:1.界定细分市场范围。2.介绍细分市场规模。相关数据有出处,市场规模推导符合逻辑即可。3.介绍本企业细分占有率情况。 | ||||||||||||||||||
主导产品出口额 | 万元 | 万元 | ||||||||||||||||
企业自有品牌个数 | 个 | 个 | ||||||||||||||||
企业自有品牌销售收入 | 万元 | 万元 | ||||||||||||||||
六、创新能力 | ||||||||||||||||||
研发机构建设情况 (企业自建或与高等院校、科研机构联合建立) | 技术研究院 | □国家级 个 □省级 个 □自建 个 | ||||||||||||||||
企业技术中心 | □国家级 个 □省级 个 □自建 个 | |||||||||||||||||
企业工程中心 | □国家级 个 □省级 个 □自建 个 | |||||||||||||||||
工业设计中心 | □国家级 个 □省级 个 □自建 个 | |||||||||||||||||
重点实验室 | □国家级 个 □省级 个 □自建 个 | |||||||||||||||||
院士专家工作站 | □有 □无 | |||||||||||||||||
博士后工作站 | □有 □无 | |||||||||||||||||
合作院校机构名称(3个以内) 1. 2. 3. 研究领域已获得成果及应用情况(300字):
| ||||||||||||||||||
相关指标 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |||||||||||||||
研发费用总额 | 万元 | 万元 | 万元 | |||||||||||||||
研发费用总额占营业收入总额比重 | (系统自动计算) % | (系统自动计算) % | (系统自动计算) % | |||||||||||||||
研发人员占全部职工比重 | (系统自动计算) % | (系统自动计算) % | (系统自动计算) % | |||||||||||||||
拥有与主导产品有关的I类知识产权情况 (授权有效期内,不含转让未满一年的I类知识产权) | I类知识产权总数 项。 其中发明专利 项;植物新品种 项; 国家级农作物品种 项; 国家新药 项; 集成电路布图设计专有权 项。 | |||||||||||||||||
近3年是否获得国家级科技奖励 | □否 □是 如是,请填写: 年份 年,名称 ,排名 | |||||||||||||||||
近3年进入“创客中国”中小企业创新创业大赛全国50强企业组名单 | □否 □是 如是,请填写: 年份 年,排名 | |||||||||||||||||
七、产业链配套 | ||||||||||||||||||
所属产业链 | ||||||||||||||||||
是否在产业链关键领域实现“补短板”“填空白”(不得含有企业名称或简称) | □否 □是 如是,请填写 “补短板”的产品名称: 或填补国内(国际)空白的领域: 或替代进口的国外企业(或产品)名称: 说明(是否在细分领域实现关键技术首创等情况,300字以内):
| |||||||||||||||||
主导产品是否为国内外知名大企业直接配套 | □否 □是 如是,请填写 1. 2. 3. | |||||||||||||||||
行业领军企业 (3个以内) | 1. 2. 3. | |||||||||||||||||
八、主导产品所属领域 | ||||||||||||||||||
主导产品名称(中文) | ||||||||||||||||||
主导产品类别2 | ||||||||||||||||||
是否属于工业“六基”领域 | □否 □是 如是,请打勾 □核心基础零部件 □核心基础元器件 □关键软件 □先进基础工艺 □关键基础材料 □产业技术基础 | |||||||||||||||||
九、其他 | ||||||||||||||||||
作为主要起草单位制修订的已批准发布标准数量和名称 | 国际、国家、行业标准总数 项。 国际标准 项;国家标准 项;行业标准 项。 | |||||||||||||||||
名称: (请填写代表性标准,不超过5项) | ||||||||||||||||||
获得相关部门认定的称号(有效期内) | 1.高新技术企业 □ 2.技术创新示范企业(国家级 □ 省级 □ ) 3.工业企业知识产权运用试点企业(国家级 □ 省级 □ ) 4.智能制造试点示范企业(国家级 □ 省级 □ ) 5.绿色工厂 □ 6.质量标杆 □ 7.《产业基础领域先进技术产品转化应用目录》入编企业 □ 8.是否享受过国家首台(套)重大技术装备保险补偿试点政策 □ 9.其他□ (请说明)。 | |||||||||||||||||
境外经营情况 | 境外并购情况: □无 □有 总金额,具体情况: | |||||||||||||||||
境外设立分公司情况: □无 □有 出资总额,具体情况: | ||||||||||||||||||
境外设立研发机构情况:□无 □有 出资总额,具体情况: | ||||||||||||||||||
向境外支付专利使用费:□无 □有 总金额,具体情况: | ||||||||||||||||||
近2年是否承担过国家重大科技项目 | □否 □是 如是,请填写名称 | |||||||||||||||||
近2年是否获得过国家级技术创新类项目 | □否 □是 如是,请填写名称 | |||||||||||||||||
企业总体情况简要介绍 (2000字以内,不得含有企业名称或简称, 请勿另附页) | 一、企业经营管理概况。从事细分领域及从业时间,企业在细分领域的地位,企业经营战略等。 二、企业主导产品及技术情况。关键领域补短板锻长板,参与关键核心技术攻关等情况;所属产业链供应链情况;知识产权积累和运用情况等。 三、是否属于工业稳增长和转型升级成效明显市(州)内企业。 | |||||||||||||||||
真实性声明 | 以上所填内容和提交资料均准确、真实、合法、有效、无涉密信息,本企业愿为此承担有关责任。 法定代表人(签名): (企业公章): | |||||||||||||||||
十、初核推荐 (省级中小企业主管部门填写,加盖公章) | ||||||||||||||||||
初核指标 (如符合,请在对应□ 后面 打“√”;如不符合,打“×”;如未勾选,视为不符合) | 专业化 指标 | 1. 截至上年末,企业从事特定细分市场时间达到3年以上 □ ; 2. 主营业务收入占营业收入比重不低于70% □ ; 3. 近2年主营业务收入平均增长率不低于5% □ ; | ||||||||||||||||
精细化 指标 | 4. 至少1项核心业务采用信息系统支撑 □ ; 5. 取得相关管理体系认证,或产品通过发达国家和地区产品认证 □ ; 6. 截至上年末,资产负债率不高于70% □ ; | |||||||||||||||||
特色化 指标 | 7. 主导产品在全国细分市场占有率达10%以上,且享有较高知名度和影响力 □ ; 8. 拥有直接面向市场并具有竞争优势的自主品牌 □ ; | |||||||||||||||||
创新能力指标 | 同时满足9、10、11项,或满足12、13中的一项视为满足创新能力指标要求。 9. 满足以下条件之一: (1)上年度营业收入总额在1亿元以上的企业 ,近2年研发费用总额占营业收入总额比重均不低于3% □ ; (2)上年度营业收入总额在5000万元—1亿元的企业,近2年研发费用总额占营业收入总额比重均不低于6% □ ; (3)上年度营业收入总额在5000万元以下的企业,同时满足:近2年内新增股权融资总额8000万元以上,研发费用总额3000万元以上,研发人员占企业职工总数50%以上 □ ; 10. 自建或与高等院校、科研机构联合建立研发机构,设立技术研究院、企业技术中心、企业工程中心、院士专家工作站、博士后工作站等□ ; 11. 拥有2项以上与主导产品有关的Ⅰ类知识产权,且实际应用并已产生经济效益 □ ; 12. 近三年获得国家级科技奖励,并在获奖单位中排名前三 □ ; 13. 近三年进入“创客中国”中小企业创新创业大赛全国50强企业组名单 □ ; | |||||||||||||||||
产业链配套指标 | 14. 位于产业链关键环节,发挥“补短板”“锻长板”“填空白”等重要作用 □ ; | |||||||||||||||||
主导产品所属领域指标 | 15. 主导产品属于重点领域 □ ; | |||||||||||||||||
其他指标 | 16. 近三年未发生重大安全(含网络安全、数据安全)、质量、环境污染等事故以及偷漏税等违法违规行为 □ ; 17. 已获得省级专精特新中小企业认定(有效期内) □ ; 18. 审计报告已按要求上传报备 □ ; | |||||||||||||||||
省级中小企业 主管部门推荐意见 (必填,须盖章) | 经初审核实: 该企业 符合□ 不符合□ 初核指标中的专业化、精细化、特色化、创新能力、产业链配套、主导产品和其他指标; 推荐意见: 同意推荐□ 不同意推荐□ 。 推荐单位(公章): |
附件2
第三批专精特新“小巨人”企业
复 核 申 请 书
企业名称(盖章)
推荐时间
推荐单位
工业和信息化部制
填报说明
一、本申请书第一至第九部分由申请复核的专精特新“小巨人”企业(以下简称“申请企业”)线上填写后打印加盖公章。第十部分由推荐单位填写。
二、“推荐单位”为申请企业注册所在地的省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团中小企业主管部门(简称省级中小企业主管部门)。
三、申请企业须根据本通知列明的申请条件,上传相关说明或佐证材料,并保证所填内容和提交资料准确、真实、合法、有效、无涉密信息。如弄虚作假,取消本次申请资格,且至少三年内不得申请。
四、省级中小企业主管部门组织报送纸质材料,作为我部审核的工作依据。纸质材料应与在线填报材料一致。
五、省级中小企业主管部门须严格按照“第十部分”所列初核指标,认真对企业填写内容进行初审核实,提出推荐意见,并加盖公章。
[1] 按照《国民经济行业分类(GB/T 4754-2017)》的大类行业填写所属行业。
[2] 对照《统计用产品分类目录》,填写产品10位数字代码及名称。无法按该目录分类的,可按行业惯例分类。如是新产品请标明。
一、企业基本情况 | ||||||||||||||||||
企业名称 | ||||||||||||||||||
企业注册地 | 省 市(区) 县 | |||||||||||||||||
通讯地址 | 邮 编 | |||||||||||||||||
法定代表人 | 电话 | 手机 | ||||||||||||||||
控股股东 | 实际控制人 | 实际控制人国籍 | ||||||||||||||||
联系人 | 电话 | 手机 | ||||||||||||||||
传真 | ||||||||||||||||||
注册时间 | 注册资本(万元) | |||||||||||||||||
统一社会信用代码 | ||||||||||||||||||
根据《中小企业划型标准规定》(工信部联企业〔2011〕300号),企业规模属于 | □大型 □中型 □小型 □微型 | |||||||||||||||||
所属行业1 | 2位数代码及名称: | |||||||||||||||||
具体细分领域 | 4位数代码及名称: | |||||||||||||||||
企业类型 | □国有 □合资 □民营 □外资 | |||||||||||||||||
是否与现有“小巨人”企业存在控股关系 | □否 □是,存在控股关系企业名称: | |||||||||||||||||
同集团内是否有其他生产相似主导产品企业获得认定或申报 | □否 □是,获认定/申报企业名称: | |||||||||||||||||
上市情况 □无上市计划 □有上市计划 □已上市 (股票代码: ) | 上市计划(如有,请填写) 1.上市进程:□ 未进行上市前股改 □ 已完成上市前股改 □ 已提交上市申请
2.拟上市地: □上交所 主 板 □上交所 科创板 □深交所 主 板 □深交所 创业板 □北交所 □境外 | |||||||||||||||||
二、经济效益和经营情况 | ||||||||||||||||||
重要指标 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | |||||||||||||||
全职员工数量 | 人 | 人 | 人 | |||||||||||||||
其中:研发人员数量 | 人 | 人 | 人 | |||||||||||||||
营业收入 | 万元 | 万元 | 万元 | |||||||||||||||
其中:主营业务收入 | 万元 | 万元 | 万元 | |||||||||||||||
主营业务收入增长率 | % | % | % | |||||||||||||||
净利润总额 | 万元 | 万元 | 万元 | |||||||||||||||
净利润增长率 | % | % | % | |||||||||||||||
销售费用 | 万元 | 万元 | 万元 | |||||||||||||||
管理费用 | 万元 | 万元 | 万元 | |||||||||||||||
营业成本 | 万元 | 万元 | 万元 | |||||||||||||||
其中:主营业务成本 | 万元 | 万元 | 万元 | |||||||||||||||
资产总额 | 万元 | 万元 | 万元 | |||||||||||||||
