深圳湾创业投资大厦项目研发办公用房公开招租信息公告(2024年12月5日)
深圳湾创业投资大厦项目研发办公用房公开招租信息公告(2024年12月5日)
项目名称: 深圳湾创业投资大厦
首次发布时间:2024-12-13 15:37:08
深圳湾园区项目研发办公及宿舍用房
公开招租信息公告
一、项目情况及房源信息
深圳湾创业投资大厦,位于南山高新南区科园路与滨海大道交汇处,临深圳市软件产业基地。项目用地面积0.52万平方米,建筑形态为186米超高层(44层),容积率15.5,计容建筑面积8万平方米,总建筑面积9.45万平方米,包括研发用房7.2万平方米、商业0.48万平方米、食堂0.32万平方米、地下室3层、停车位237个。
入园企业标准:金融、金融服务及相关企业优先。
具体房源信息如下表:
深圳湾创业投资大厦研发办公用房公开招租信息 | ||||||
序号 | 项目 | 楼栋 | 房号 | 业态 | 建筑面积(㎡) | 备注 |
1 | 创业投资大厦 | —— | 26层01A、01B、02号 | 研发办公 | 1285.27 | |
2 | 创业投资大厦 | —— | 25层04、05号 | 研发办公 | 371.87 | |
3 | 创业投资大厦 | —— | 24层03号 | 研发办公 | 223.47 | |
4 | 创业投资大厦 | —— | 21层02-05、06B号 | 研发办公 | 1137.74 | |
5 | 创业投资大厦 | —— | 21层01、06A、07号 | 研发办公 | 713.68 | |
6 | 创业投资大厦 | —— | 20层06号 | 研发办公 | 306.87 | |
7 | 创业投资大厦 | —— | 20层04号 | 研发办公 | 207.92 | |
8 | 创业投资大厦 | —— | 20层02、03号 | 研发办公 | 409.21 | |
9 | 创业投资大厦 | —— | 19层01-07号 | 研发办公 | 1808.57 | |
10 | 创业投资大厦 | —— | 14层01-07号 | 研发办公 | 1799.11 | |
11 | 创业投资大厦 | —— | 10层01-07号 | 研发办公 | 1799.12 | |
12 | 创业投资大厦 | —— | 9层01号 | 研发办公 | 643.07 | |
13 | 创业投资大厦 | —— | 8层04、05、06B号 | 研发办公 | 387.70 | |
14 | 创业投资大厦 | —— | 7层01号 | 研发办公 | 639.88 | |
15 | 创业投资大厦 | —— | 6层01号 | 研发办公 | 1854.2 | |
16 | 创业投资大厦 | —— | 4层01号 | 研发办公 | 1455.41 | |
合计 | 15043.09 |
二、租赁签约程序
意向客户现场看房,确认租赁意向,提交选房及签约资料——公司报批通过后公示三个工作日——客户缴纳租赁保证金及首月租金(租赁保证金标准为承租房源租赁期限最后一年月租金的两倍)——签署正式租赁合同。
三、招商联系方式
园区产业招商热线:0755-86699999
公告起止日期:自2024年12月13日至2024年1月31日。