深圳市软件产业基地项目研发办公用房公开招租信息公告(2024年12月20日)
深圳市软件产业基地项目研发办公用房公开招租信息公告(2024年12月20日)
项目名称: 深圳市软件产业基地
首次发布时间:2024-12-20 16:15:17
深圳湾园区项目研发办公及宿舍用房
公开招租信息公告
一、项目情况及房源信息
(一)软件产业基地
深圳市软件产业基地,位于深圳市高新区南区,是深圳市政府“十二五”规划建设的战略性新兴产业集聚区重点项目之一。项目东接科技公园、南靠滨海大道、西临白石路、北至学府路。项目建筑形态为18栋2-28层单体建筑,用地面积12.30万平方米,容积率4.34,计容建筑面积46.36万平方米,总建筑面积62.84万平方米,包括研发办公37.52万平方米、宿舍5.86万平方米、商业1.42万平方米、食堂0.38万平方米、地下室2层、停车位3784个。
入园企业标准:注册地址在深圳市的软件、信息及配套服务等相关企业。
具体房源信息如下表:
深圳市软件产业基地研发办公用房公开招租信息 | |||||||||
序号 | 项目 | 楼栋 | 房号 | 业态 | 建筑面积(㎡) | 备注 | |||
1 | 软件产业基地 | 1栋 | C座15层01B、02B号 | 研发办公 | 852.20 | ||||
2 | 软件产业基地 | 1栋 | C座16层01、02号 | 研发办公 | 2005.43 | ||||
软件产业基地 | 1栋 | C座12层02号 | 研发办公 | 997.61 | 计划招租 | ||||
3 | 软件产业基地 | 1栋 | 裙楼2层04、05号 | 研发办公 | 926.51 | ||||
4 | 软件产业基地 | 1栋 | 裙楼2层06号 | 研发办公 | 903.68 | ||||
5 | 软件产业基地 | 1栋 | 裙楼2层14、18、19号 | 研发办公 | 1042.22 | ||||
6 | 软件产业基地 | 1栋 | 裙楼2层11-13号 | 研发办公 | 993.13 | ||||
7 | 软件产业基地 | 1栋 | 裙楼2层20-21号 | 研发办公 | 401.12 | ||||
8 | 软件产业基地 | 1栋 | 裙楼2层15-17号 | 研发办公 | 1449.71 | ||||
9 | 软件产业基地 | 1栋 | 裙楼4层08-11、18号 | 研发办公 | 2052.63 | ||||
10 | 软件产业基地 | 1栋 | 裙楼5层07-10号 | 研发办公 | 1694.67 | ||||
11 | 软件产业基地 | 1栋 | 裙楼5层12号 | 研发办公 | 527.15 | ||||
12 | 软件产业基地 | 1栋 | 裙楼5层14号 | 研发办公 | 601.77 | ||||
13 | 软件产业基地 | 1栋 | 裙楼5层06号 | 研发办公 | 971.03 | ||||
14 | 软件产业基地 | 1栋 | 裙楼5层01、02号 | 研发办公 | 795.85 | ||||
15 | 软件产业基地 | 2栋 | 裙楼2层03号 | 研发办公 | 444.29 | ||||
16 | 软件产业基地 | 2栋 | 裙楼2层08号 | 研发办公 | 266.67 | ||||
17 | 软件产业基地 | 2栋 | 裙楼2层09号 | 研发办公 | 387.62 | ||||
18 | 软件产业基地 | 2栋 | 裙楼2层12号 | 研发办公 | 174.78 | ||||
19 | 软件产业基地 | 2栋 | 裙楼2层13号 | 研发办公 | 168.18 | ||||
20 | 软件产业基地 | 2栋 | 裙楼1层33号 | 研发办公 | 154.03 | 计划招租 | |||
21 | 软件产业基地 | 2栋 | B座3层28号 | 研发办公 | 48.49 | ||||
22 | 软件产业基地 | 2栋 | C座5层02号 | 研发办公 | 430.43 | ||||
23 | 软件产业基地 | 2栋 | C座5层01号 | 物管用房 | 418.74 | 计划招租 | |||
24 | 软件产业基地 | 4栋 | 裙楼1层01、02号 | 研发办公 | 781.41 | ||||
25 | 软件产业基地 | 4栋 | 裙楼1层05-09号 | 研发办公 | 466.44 | ||||
26 | 软件产业基地 | 4栋 | 裙楼2层07号 | 研发办公 | 393.17 | ||||
27 | 软件产业基地 | 4栋 | 裙楼4层03号 | 研发办公 | 177.91 | ||||
28 | 软件产业基地 | 4栋 | 裙楼4层11号 | 研发办公 | 1144.57 | ||||
29 | 软件产业基地 | 4栋 | 裙楼4层12号 | 研发办公 | 1029.35 | ||||
30 | 软件产业基地 | 4栋 | 裙楼5层01B号 | 研发办公 | 533.52 | ||||
31 | 软件产业基地 | 4栋 | 裙楼5层12号 | 研发办公 | 1031.03 | ||||
软件产业基地 | 4栋 | 裙楼5层13号 | 研发办公 | 1,464.05 | 计划招租 | ||||
32 | 软件产业基地 | 4栋 | 裙楼5层14号 | 研发办公 | 1936.68 | ||||
33 | 软件产业基地 | 4栋 | 裙楼5层15号 | 研发办公 | 1307.07 | ||||
34 | 软件产业基地 | 4栋 | 裙楼5层16号 | 研发办公 | 1,122.30 | ||||
35 | 软件产业基地 | 4栋 | 裙楼5层19号 | 研发办公 | 285.66 | ||||
36 | 软件产业基地 | 4栋 | A座7层01号 | 研发办公 | 1570.11 | ||||
37 | 软件产业基地 | 4栋 | A座9层02号 | 研发办公 | 1438.37 | ||||
38 | 软件产业基地 | 4栋 | A座10层01、02号 | 研发办公 | 3007.81 | ||||
39 | 软件产业基地 | 4栋 | A座11层02号 | 研发办公 | 1437.86 | ||||
40 | 软件产业基地 | 4栋 | A座11层01号 | 研发办公 | 1574.53 | ||||
41 | 软件产业基地 | 4栋 | B座6层01号 | 研发办公 | 941.21 | ||||
42 | 软件产业基地 | 4栋 | D座6层02号 | 研发办公 | 239.71 | 计划招租 | |||
43 | 软件产业基地 | 5栋 | 裙楼2层03B、04号 | 研发办公 | 995.17 | ||||
44 | 软件产业基地 | 5栋 | 裙楼3层02B号 | 研发办公 | 440 | ||||
45 | 软件产业基地 | 5栋 | 裙楼4层01-02号 | 研发办公 | 1974.67 | ||||
46 | 软件产业基地 | 5栋 | 裙楼4层36-38号 | 研发办公 | 490.87 | ||||
47 | 软件产业基地 | 5栋 | 裙楼4层44、45号 | 研发办公 | 427.25 | ||||
48 | 软件产业基地 | 5栋 | 裙楼4层43号 | 研发办公 | 227.17 | ||||
49 | 软件产业基地 | 5栋 | 裙楼4层27号 | 研发办公 | 1202.31 | ||||
50 | 软件产业基地 | 5栋 | 裙楼4层28号 | 研发办公 | 468.98 | ||||
51 | 软件产业基地 | 5栋 | 裙楼5层40、41、44号 | 研发办公 | 562.9 | 计划招租 | |||
52 | 软件产业基地 | 5栋 | 裙楼5层42、43号 | 研发办公 | 274.41 | 计划招租 | |||
53 | 软件产业基地 | 5栋 | 裙楼5层39号 | 研发办公 | 228.17 | ||||
54 | 软件产业基地 | 5栋 | 裙楼5层25号 | 研发办公 | 1284.29 | 计划招租 | |||
55 | 软件产业基地 | 5栋 | 裙楼5层22号 | 研发办公 | 427.43 | ||||
56 | 软件产业基地 | 5栋 | 裙楼5层21号 | 研发办公 | 226.41 | ||||
57 | 软件产业基地 | 5栋 | 裙楼5层12、13号 | 研发办公 | 340.62 | ||||
58 | 软件产业基地 | 5栋 | 裙楼5层11号 | 研发办公 | 254.28 | ||||
59 | 软件产业基地 | 5栋 | 裙楼5层02号 | 研发办公 | 1061.25 | 计划招租 | |||
60 | 软件产业基地 | 5栋 | E座7层01号 | 研发办公 | 1700.87 | ||||
61 | 软件产业基地 | 5栋 | E座6层01号 | 研发办公 | 982.45 | 计划招租 | |||
62 | 软件产业基地 | 6栋 | 3层01-20号 | 研发办公 | 1401.68 | ||||
63 | 软件产业基地 | 6栋 | 5层01-20号 | 研发办公 | 1402.1 | ||||
64 | 软件产业基地 | 7栋 | 4层01A号 | 研发办公 | 468.92 | ||||
65 | 软件产业基地 | 2栋 | B座3层28号 | 研发办公 | 48.49 | ||||
66 | 软件产业基地 | 2栋 | A座3层26号 | 宿舍 | 60.31 | ||||
67 | 软件产业基地 | 2栋 | A座3层25号 | 宿舍 | 53.13 | ||||
68 | 软件产业基地 | 2栋 | A座3层24号 | 宿舍 | 81.4 | ||||
69 | 软件产业基地 | 2栋 | A座3层22号 | 宿舍 | 71.23 | ||||
70 | 软件产业基地 | 2栋 | A座3层23号 | 宿舍 | 76.91 | ||||
71 | 软件产业基地 | 2栋 | A座3层21号 | 宿舍 | 48.69 | ||||
72 | 软件产业基地 | 2栋 | A座3层20号 | 宿舍 | 48.69 | ||||
73 | 软件产业基地 | 2栋 | A座3层19号 | 宿舍 | 48.69 | ||||
74 | 软件产业基地 | 2栋 | A座3层18号 | 宿舍 | 48.69 | ||||
75 | 软件产业基地 | 2栋 | A座3层12号 | 宿舍 | 50.89 | ||||
76 | 软件产业基地 | 2栋 | A座3层10号 | 宿舍 | 51.22 | ||||
77 | 软件产业基地 | 2栋 | A座3层08号 | 宿舍 | 42.4 | ||||
78 | 软件产业基地 | 2栋 | A座3层07号 | 宿舍 | 42.4 | ||||
合计 | 58206.04 |
二、租赁签约程序
意向客户现场看房,确认租赁意向,提交选房及签约资料——公司报批通过后公示三个工作日——客户缴纳租赁保证金及首月租金(租赁保证金标准为承租房源租赁期限最后一年月租金的两倍)——签署正式租赁合同。
三、招商联系方式
园区产业招商热线:0755-86699999
公告起止日期:自2024年12月20日至2024年1月31日。