深圳湾创新科技中心项目研发办公用房公开招租信息公告(2024年12月20日)
深圳湾创新科技中心项目研发办公用房公开招租信息公告(2024年12月20日)
项目名称: 深圳湾创新科技中心
首次发布时间:2024-12-20 16:18:41
深圳湾园区项目研发办公及宿舍用房
公开招租信息公告
一、项目情况及房源信息
深圳湾创新科技中心,位于深圳高新区南区核心地段,东接高新南环路、南靠高新南十道、西临科苑南路、北至高新南九道。项目共有2栋超高层和3栋高层,其中2栋超高层为研发办公塔楼,最高高度为299.1米,以近300米建筑高度刷新片区城市天际线。项目用地面积3.99万平方米,总建筑面积约48.4万平方米,计容建筑面积约 39.24万平方米,包括研发办公约26.85万平方米、宿舍约8.15万平方米、商业约 3 万平方米,地下室3层、停车位1200个。
入园企业标准:注册地址在深圳市的战略性新兴产业相关企业(包括互联网、生物医药类、新能源、新材料、新一代信息技术、文化创意、节能环保等)、高科技上市公司及拟上市公司、创新型中小企业及相关企业。
具体房源信息如下表:
深圳湾创新科技中心研发办公用房公开招租信息 | ||||||
序号 | 项目 | 楼栋 | 房号 | 业态 | 建筑面积(㎡) | 备注 |
1 | 深圳湾创新科技中心 | 2栋 | A座14层01-04、09号 | 研发办公 | 1227.57 | |
2 | 深圳湾创新科技中心 | 2栋 | A座14层05-08号 | 研发办公 | 1228.34 | |
3 | 深圳湾创新科技中心 | 2栋 | A座18层01、02A、02B、03、04号 | 研发办公 | 2509.27 | |
4 | 深圳湾创新科技中心 | 2栋 | A座24层02号 | 研发办公 | 562.04 | |
5 | 深圳湾创新科技中心 | 2栋 | A座25层04号 | 研发办公 | 559.84 | |
6 | 深圳湾创新科技中心 | 2栋 | A座47层01B号 | 研发办公 | 992.06 | |
7 | 深圳湾创新科技中心 | 2栋 | A座49层01号 | 研发办公 | 1365.64 | |
8 | 深圳湾创新科技中心 | 2栋 | A座50层01A号 | 研发办公 | 700 | |
9 | 深圳湾创新科技中心 | 2栋 | A座50层01B号 | 研发办公 | 694.19 | |
10 | 深圳湾创新科技中心 | 2栋 | A座50层02号 | 研发办公 | 1236.16 | |
11 | 深圳湾创新科技中心 | 2栋 | A座51层01号 | 研发办公 | 1379.58 | |
12 | 深圳湾创新科技中心 | 2栋 | A座52层01-02号 | 研发办公 | 2630.35 | |
13 | 深圳湾创新科技中心 | 2栋 | A座53层01-02号 | 研发办公 | 2630.35 | |
14 | 深圳湾创新科技中心 | 2栋 | A座54层01-02号 | 研发办公 | 2632.74 | |
15 | 深圳湾创新科技中心 | 2栋 | A座65层01号 | 研发办公 | 2697.91 | |
16 | 深圳湾创新科技中心 | 2栋 | A座67层01号 | 研发办公 | 2697.91 | |
17 | 深圳湾创新科技中心 | 2栋 | A座68层01号 | 研发办公 | 2697.91 | |
18 | 深圳湾创新科技中心 | 2栋 | A座69层01号 | 研发办公 | 2697.91 | |
合计 | 31139.77 |
二、租赁签约程序
意向客户现场看房,确认租赁意向,提交选房及签约资料——公司报批通过后公示三个工作日——客户缴纳租赁保证金及首月租金(租赁保证金标准为承租房源租赁期限最后一年月租金的两倍)——签署正式租赁合同。
三、招商联系方式
园区产业招商热线:0755-86699999
公告起止日期:自2024年12月20日至2024年1月31日。