深圳市生态环境局关于下达2024年第三批生态环境专项资金扶持计划的通知20241223
深圳市生态环境局关于下达2024年第三批生态环境专项资金扶持计划的通知
各有关单位:
根据《深圳市生态环境专项资金管理办法》(深环规〔2020〕1号)要求,经申报指南(通知)发布、申报受理、项目评审、项目公示等环节,现下达2024年第三批生态环境专项资金扶持计划。有关事项通知如下:
一、本批计划项目合计62个,安排资助资金总额1386.354682万元,详见附件。
二、请各项目单位接到本通知后10日内联系市生态环境局办理拨付手续。
特此通知。
联系人:沈一青,电话:0755-23911892
附件: 2024年度深圳市生态环境专项资金第三批资助项目计划表
深圳市生态环境局
2024年12月23日
相关附件
· 附件:2024年度深圳市生态环境专项资金第三批资助项目计划表.xlsx
2024年度深圳市生态环境专项资金第三批资助项目计划表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
序号 | 项目名称 | 申请单位 | 所属区 | 项目内容 | 项目绩效 | 资助金额 |
(一)污染处理设施更新改造项目(8个) | ||||||
1 | 金三维废水、废气纺织设施更新改造 | 深圳金三维实业有限公司 | 坪山 | 申报建设内容主要为: 1.废气治理设施更新改造:①调油房新增废气收集措施;②三楼烤箱房废气收集后接入末端处理设施;③将 B栋厂房原有机废气处理设施升级为1套25000m3/h“水喷淋+活性炭吸附”的废气处理设施;④将 A栋厂房原粉尘处理设施升级为2套25000m3/h“水喷淋除尘”的废气处理设施。2.废水治理设施更新改造:①清洗反应池改造为芬顿反应池;②清理生化反应池,并重新安装填料、驯菌;③新增一套废水处理设施,单独处理 B厂房二楼清洗废水以及喷淋塔循环废水。 | 根据申报材料提供的第三方检测报告,项目实施改造前、后,项目废气污染物经分类收集分别处理后可以达到《大气污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二时段二级标准。废气处理工程改造后,非甲烷总烃排放量减少103千克/年,提高了颗粒物的收集效率。 | 23.435145 |
2 | 深圳市瑞云峰实业有限公司废气处理设施、废水处理设施更新改造项目 | 深圳市瑞云峰实业有限公司 | 宝安 | 申报建设内容为对原有废气和废水处理系统的更新改造。主要包括: 1.废气处理设施更新改造:拆除现有杂乱废气收集管、建设三层管道垂直并联收集管收集废气,更新改造 A栋两个废气塔和 B栋一个废气塔共三个废气塔塔体及配套设施。 | 废气均妥善收集处理,处理设施稳定运行,各项污染因子稳定达标排放,污染物总量减排相比改造前,可实现硫酸雾年减排370.7kg、氯化氢年减排109.3kg、氮氧化物年减排183.5kg。 | 58.01 |
3 | 废气处理设施更新改造项目 | 深圳市海普庆科技发展有限公司 | 宝安 | 申报建设内容主要为: 4套酸碱废气喷淋塔(处理风量40000m3/h) 、3套含氰废气喷淋塔(处理风量20000m3/h) 、1套含铬废气喷淋塔(处理风20000m3/h)、1套酸性废气喷淋塔(处理风量 20000m3/h)及配套的车间风管、风机, 以及7、 8、9栋废气管道更新改造。 | 项目实施改造后,可实现氮氧化物、硫酸雾、氯化氢等主要大气污染物减排,年减排量分别为 0.4131 t/a、0.2487 t/a、0.2190t/a;以及较好的节能减碳效果,实现年省电99300kWh/a,相应减碳 57. 7 t CO2。 | 84.232992 |
4 | VOCs 废气更新改造项目 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司 | 宝安 | 申报建设内容为:1.对A栋废气治理设施进行升级改造,由原低温等离子工艺升级改造为活性炭吸附脱附+催化燃烧工艺,其主要设备包括净化设备、通风设备电气等;2.对D栋废气治理设施的收集系统进行更新改造,对原风管、通风系统等进行更换,治理设施利旧。 | 改造后,A栋废气可减排 VOCs约 5278 kg/年, D栋提升了有机废气收集效果,减少了车间废气的散逸。 | 107.290770 |
5 | 长城开发更换二级气浮机组项目 | 深圳长城开发精密技术有限公司 | 宝安 | 申报建设内容为:拆除旧的工艺段处理设施二级气浮池机组,更新改造为新的处理设施高效气浮组,包括:1.新增气浮机本体、钢结构及水池重建防腐、出水控制系统设备、仪表监控系统设备、溶气、释放质控系统设备等;2.新旧气浮系统对接整改。 | 项目实施二级气浮机组工艺段改造后,废水悬浮物处理效率可大大提高, 综合废水排放口悬浮物 SS浓度降低了 27.6%。 | 82.485668 |
6 | 污染处理设施更新改造项目-深圳市铸宝线路科技有限公司 | 深圳市铸宝线路科技有限公司 | 宝安 | 申报建设内容为:新增及更新废气处理设施,废水处理设施增加土建水池及配套设备工程。主要工程内容包括;1.旧物化废水池改造规模不变、新增生化废水池及设备安装;2.将原有5个排放口新增改造为6个酸碱废气排放口和3个有机废气排放口,新增排放口主要目的为将部分生产工艺环节的无组织废气进行收集处理,减少无组织废气的排放。 | 根据申报材料提供的更新改造前、后的第三方检测报告, 改造前后废气、废水排放污染物均能达到相应污染物排放标准要求。 | 115.988677 |
7 | 振兴展业胶袋(深圳)有限公司废气处理设施更新改造项目 | 振兴展业胶袋(深圳)有限公司 | 光明 | 申报建设内容为:制袋车间废气处理设施由1套单级UV净化改造为1套UV净化+活性炭吸附,吹膜车间废气处理设施由1套单级UV净化改造为1套UV净化+活性炭吸附,印刷车间废气处理设施由1套水喷淋+UV净化改造为1套干式过滤+沸石转筒+催化燃烧。 | 根据申报材料提供的更新改造前后的第三方检测报告,项目废气中各污染物均可达到相应污染物排放标准。 | 98.074817 |
8 | 废水、废气工程改造 | 华煜精工(深圳)有限公司 | 宝安 | 申报建设内容为:1.废水处理设施升级改造:废水处理工艺流程优化,增加水预处理系统和综合废水三级沉淀及生化处理工艺,包括生化池建造工程、污水站雨棚建设工程和废水站设备安装工程;2.规范废水分类收集,包括车间废水收集管网建设工程;3.废气处理设施升级改造,包括车间综合废气塔建设工程和废气净化治理工程。 | 项目实施改造后,可实现悬浮物、化学需氧量、总氮、氨氮、总镍、总氰化物等主要水污染物减排,年减排量分别为103. 5kg/a、572. 4kg/a、69. 3kg/a、18.4kg/a、0.040kg/a、 0.316kg/a;及氮氧化物、硫酸雾、氯化氢、氰化氢等主要大气污染物减排,年减排量分别为224.85kg/a、589. 74kg/a、471. 23kg/a、2. 56kg/a。 | 263.451999 |
(二)污染源自动监控设备更新改造项目(11个) | ||||||
9 | 污染源自动监控设备更新改造项目 | 艾杰旭显示玻璃(深圳)有限公司 | 光明 | 申报建设内容为对生产废水总排口在线监测系统及站房进行升级改造,涉及的主要在线监测设备为 COD、pH、氨氮、总磷。 | 项目改造前后废水在线监测设备可以正常运行,改造后基本满足《水污染源在线监测系统(COD、NH3-N等)验收技术规范》(HJ354-2019)等文件要求,可达到项目预期目标。 | 17.701610 |
10 | VOCs污染源挥发性有机物在线监测系统 | 汉池电子(深圳)有限公司 | 宝安 | 申报建设内容为在 DA001未端排放口安装一套VOCs污染源挥发性有机物在线监测系统,主要包括VOCs 在线监测设备安装、监测站房建设,监测因子主要为非甲烷总烃。 | 项目改造后废气在线监测设备可以正常运行, 改造后基本满足《固定污染源废气中非甲烷总烃排放连续监测技术指南(试行)》(环办监测函〔2020〕90号)、《固定污染源废气中非甲烷总烃排放连续监测系统技术要求及检测方法》( HJ1013-2018)等文件要求, 可达到项目预期目标。 | 8.017744 |
11 | 污染源自动监控设备更新改造项目-深圳市润和五金氧化有限公司 | 深圳市润和五金氧化有限公司 | 宝安 | 申报建设内容为:包括环保制定配套品牌的视频监控门禁、数据采集仪1套, A/B水质自动采集仪1台 ( SmartwQ2000)、在线分析仪( Haos i/pl1-101)、UPS 电源 (山特)、 环保定制的数据公开外显系统1套, 并对在线检测分析仪( C0D、氨氮、总磷、总氮)进行了升级和验收,经改造后所有设备运转正常。 | 项目改造前后废水在线监测设备可以正常运行,改造后基本满足《水污染源在线监测系统(COD、NH3-N等)验收技术规范》(HJ354-2019)等文件要求,可达到项目预期目标。 | 4.349779 |
12 | 1#烟气在线监测设备升级改造项目 | 深圳市国瓷永丰源瓷业有限公司 | 龙华 | 申报建设内容为对原有1#烟气在线监测设备进行升级改造, 主要包括更换烟气在线监测系统1套、颗粒物在线分析仪(超低烟尘)1台、湿度分析仪1台、 温压流测量仪1台等。 | 项目改造前后废气在线监测设备可以正常运行,改造后基本满足《固定污染源烟气(SO2、NOx、颗粒物)排放连续监测技术规范》(HJ75-2017)、《固定污染源烟气( SO2、NOx、颗粒物)排放连续监测系统技术要求及检测方法》(HJ76-2017)等文件要求。 | 11.298677 |
13 | 污染源自动监控设备更新改造项目-深圳明阳电路科技股份有限公司 | 深圳明阳电路科技股份有限公司 | 宝安 | 项目申报建设内容为:①废水在线监控设备更新改造: 总铜水质在线分析仪、氨氮水质在线分析仪、水质在线监测系统更新改造; ②废气在线监控设备更新改造:原废气在线工控机及pH在线分析仪更新改造为固定污染源废气V0Cs在线监测系统+集装箱。 | 项目改造前后废水在线监测设备可以正常运行,改造后基本满足《水污染源在线监测系统(COD、NH3-N等)验收技术规范》(HJ354-2019)等文件要求,可达到项目预期目标。 | 9.929204 |
14 | 高士线业(深圳)有限公司水质在线监测系统新国标升级更新改造项目 | 高士线业(深圳)有限公司 | 宝安 | 申报建设内容为: 1.进出水采配水系统,包含混合采样、供样和自动留样系统; 2.在线( COD、 氨氮、 总磷、总氮、 pH)分析仪仪表程序和硬件(配备质控模块),实现自动标液核查; 3.控制系统升级,在现有系统的基础上,增加相应控制器件及升级控制程序; 4.数据采集传输软件升级;5.安装辅材和站房环境设备改造。 | 项目改造前后废水在线监测设备可以正常运行,改造后基本满足《水污染源在线监测系统(COD、NH3-N等)验收技术规范》(HJ354-2019)等文件要求,可达到项目预期目标。 | 16.78 |
15 | 废水、废气污染源在线监测系统升级改造 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 宝安 | 申报建设内容为:1.废水污染源在线监测系统升级改造:工业水总排口在线监测设施工程:COD、氨氮、总氮、总铜、总磷、总镍的水质在线分析仪进行升级, 更换数采仪、pH计, 新增自动混合水质采样器,增设仪器的独立控制开关,增加防雷浪涌保护器、 温度计;2.废气污染源在线监测系统升级改造:新增监测站房 USP电源,新增在线平台、采样系统、分析仪视频监控,更新NHMC-CEMS分析仪,新增站房人脸识别视频门禁等。 | 项目改造前后废水、废气污染源在线监测系统可以稳定正常运行,改造后满足《固定污染源废气非甲烷总烃连续监测技术规范》(HJ1286-2023)、《水污染源在线监测系统(CODcr、NH3-N等)验收技术规范》(HJ354-2019) 的要求。 | 18.819266 |
16 | 横岗水质净化厂(一期)污染源自动监控设备更新改造项目 | 深圳市瀚洋污水处理有限公司 | 龙岗 | 申报建设内容为:更新混合采配水系统(采样器更新为进口哈希混合采样器)、在线COD/氨氮/总磷/总氮分析仪程序及硬件升级(实现自动标液核查)、数据控制单元升级、数采仪安装、人脸识别门禁安装、更新采样器微型站房、站房环境设备和辅材安装(包括管道改造等)。 | 项目改造前后废水污染源自动监控设备可以稳定正常运行,改造后满足《水污染源在线监测系统(C0D、NH3-N等)验收技术规范》(HJ354-2019)验收要求。 | 15.116000 |
17 | 固戍水质净化厂(一期)污染源自动监控设备更新改造项目 | 深圳市瀚洋水质净化有限公司 | 宝安 | 申报建设内容为:1.混合采样器,进出水采配水系统,包括混合采样、供样和自动留样系统;2.在线(COD、氨氮、总磷、总氮)分析仪仪表程序和硬件升级(配备质控模块),实现自动标液核查;3.控制系统升级,在现有系统的基础上,增加相应控制器件及升级控制程序;4.数据采集传输软件升级;5.安装辅材和站房环境设备、门禁、监控改造。 | 项目改造前后废水污染源自动监控设备可以稳定正常运行,改造后基本满足《水污染源在线监测系统(C0D、NH3-N等)验收技术规范》(HJ354-2019)文件要求,可达到项目预期目标。 | 26.549368 |
18 | 固戍再生水厂污染源自动监控设备更新改造项目 | 深圳市瀚洋环保设施运营管理有限公司 | 宝安 | 申报建设内容为:1.更新采配水系统及混合采样器;2.更新在线(COD、氨氮、总磷、总氮)分析仪仪表自动标样核查扩展套件(实现自动标液核查);3.数据控制单元软件及控制系统升级;4.数采仪集成系统安装;5.安装辅材和站房环境设备、门禁、监控改造。 | 项目改造前后废水污染源自动监控设备可以稳定正常运行,改造后基本满足《水污染源在线监测系统(C0D、NH3-N等)验收技术规范》(HJ354-2019)文件要求,可达到项目预期目标。 | 8.270056 |
19 | 污染源自动监控设备更新改造项目-深圳市龙岗区东江工业废物处置有限公司 | 深圳市龙岗区东江工业废物处置有限公司 | 龙岗 | 申报建设内容为:更换废水和废气共2台数据采集传输仪,对原有7套废水在线系统设备升级更换烟气在线监测系统1套,增设水质采样器1套、湿温度计1套、稳定电源器1套和电源防雷箱1个以及洗手盆1套。 | 改造后废水在线监控设备基本满足《水污染源在线监测系统(COD、NH3-N等)验收技术规范》(HJ354-2019)等文件要求,废气在线监控设备验收满足《固定污染源烟气(S02、NOx、颗粒物)排放连续监测技术规范》(HJ75-2017)等要求,可达到项目预期目标。 | 8.756884 |
(三)生态环境技术发展项目(1个) | ||||||
20 | 深圳市东部环保电厂炉渣资源化筛分、分选及再生集料生产项目 | 深圳西江环保资源开发利用有限公司 | 龙岗 | 申报建设内容为:多级跳汰系统和多层涡流分选系统。炉渣资源化筛分、分选及再生集料系统整体工艺为:炉渣预处理系统、炉渣破碎系统、铁料破碎系统、 多级跳汰系统、多层涡流分选系统、选矿摇床系统及尾砂脱水系统(规模:1600 t/d)。该项目核心技术为“全自动多级跳汰机”和“多层涡电流分选”,全自动多级跳汰机”定时排出跳汰机筛选网上的金属物料层,克服了传统跳汰机筛选机筛选网上的金属物料层无法及时排出的问题,提高了炉渣金属回收率。“多层涡电流分选”技术,对磁场进行多层改进,使分选的物料受交磁场力更广,提高了分辨率,可将粒径 3-4 mm的细铝分离出来,提高了炉渣铝金属回收率。 | 根据申报材料,项目运行期间,炉渣利用率达到100%、铁回收率达到99%、铝回收率达到99%,同比国内生活垃圾焚烧炉渣处理项目, 铁回收率提高了4%-9%,铝回收率提高了 3%-9%。 | 76.778766 |
(四)环境污染责任保险保费补贴(31个) | ||||||
21 | 环境污染责任保险保费补贴-深圳市宝达成电子有限公司 | 深圳市宝达成电子有限公司 | 宝安 | 环境污染责任保险保费补贴 | 环境污染责任保险保费补贴 | 0.381033 |
22 | 环境污染责任保险保费补贴-深圳市顺益丰实业有限公司 | 深圳市顺益丰实业有限公司 | 宝安 | 环境污染责任保险保费补贴 | 环境污染责任保险保费补贴 | 0.540981 |
23 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 深圳市展达毛皮有限公司 | 龙岗 | 环境污染责任保险保费补贴 | 环境污染责任保险保费补贴 | 0.323878 |
24 | 岩田螺丝(深圳)有限公司环境污染责任保险保费补贴 | 岩田螺丝(深圳)有限公司 | 宝安 | 环境污染责任保险保费补贴 | 环境污染责任保险保费补贴 | 0.842389 |
25 | 顺益印刷(深圳)有限公司环境污染责任保险保费补贴 | 顺益印刷(深圳)有限公司 | 宝安 | 环境污染责任保险保费补贴 | 环境污染责任保险保费补贴 | 0.304302 |
26 | 兴英数位科技(深圳)有限公司环境污染责任险投保 | 兴英数位科技(深圳)有限公司 | 宝安 | 环境污染责任保险保费补贴 | 环境污染责任保险保费补贴 | 0.905660 |
27 | 环境污染责任保险保费补贴-深圳市龙岗区东江工业废物处置有限公司 | 深圳市龙岗区东江工业废物处置有限公司 | 龙岗 | 环境污染责任保险保费补贴 | 环境污染责任保险保费补贴 | 1.202583 |
28 | 深圳市欣东溢电子有限公司环境污染责任保险保费补贴 | 深圳市欣东溢电子有限公司 | 宝安 | 环境污染责任保险保费补贴 | 环境污染责任保险保费补贴 | 0.372409 |
29 | 环境污染责任保险保费补贴-深圳市泰宇铝业有限公司 | 深圳市泰宇铝业有限公司 | 龙岗 | 环境污染责任保险保费补贴 | 环境污染责任保险保费补贴 | 0.228620 |
30 | 绿点科技(深圳)有限公司环境污染责任保险保费补贴 | 绿点科技(深圳)有限公司 | 宝安 | 环境污染责任保险保费补贴 | 环境污染责任保险保费补贴 | 0.211679 |
31 | 深圳莱宝高科技股份有限公司-环境污染责任保险保费补贴 | 深圳莱宝高科技股份有限公司 | 光明 | 环境污染责任保险保费补贴 | 环境污染责任保险保费补贴 | 0.514394 |
32 | 环境污染责任保险保费补贴-深圳市中环水务有限公司 | 深圳市中环水务有限公司 | 龙华 | 环境污染责任保险保费补贴 | 环境污染责任保险保费补贴 | 0.381033 |
33 | 中川加能美贸易(深圳)有限公司环境污染责任保险保费补贴 | 中川加能美贸易(深圳)有限公司 | 宝安 | 环境污染责任保险保费补贴 | 环境污染责任保险保费补贴 | 0.190517 |
34 | 环境污染责任保险保费补贴 | 深圳市观澜污水处理有限公司 | 龙华 | 环境污染责任保险保费补贴 | 环境污染责任保险保费补贴 | 0.342930 |
35 | 深圳市深水坂雪岗水务有限公司环境污染责任保险保费补贴 | 深圳市深水坂雪岗水务有限公司 | 龙岗 | 环境污染责任保险保费补贴 | 环境污染责任保险保费补贴 | 0.381038 |
36 | 深圳科兴药业有限公司环境污染责任保险保费补贴 | 深圳科兴药业有限公司 | 宝安 | 环境污染责任保险保费补贴 | 环境污染责任保险保费补贴 | 0.247660 |
37 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司、深圳市裕同包装科技股份有限公司龙岗分公司环境污染责任保险保费补贴 | 深圳市裕同包装科技股份有限公司 | 宝安 | 环境污染责任保险保费补贴 | 环境污染责任保险保费补贴 | 0.660434 |
38 | 骏友电工电子制品(深圳)有限公司公司环境污染责任保险保费补贴 | 骏友电工电子制品(深圳)有限公司公 | 宝安 | 环境污染责任保险保费补贴 | 环境污染责任保险保费补贴 | 0.635057 |
39 | 深圳市迅捷兴科技股份有限公司环境污染责任保险保费补贴 | 深圳市迅捷兴科技股份有限公司 | 宝安 | 环境污染责任保险保费补贴 | 环境污染责任保险保费补贴 | 0.510000 |
40 | 深圳市深水环境科技有限公司机场南污水应急处理站环境污染责任保险保费补贴 | 深圳市深水环境科技有限公司 | 宝安 | 环境污染责任保险保费补贴 | 环境污染责任保险保费补贴 | 0.317528 |
41 | 深圳市深水松岗水务有限公司环境污染责任保险保费补贴 | 深圳市深水松岗水务有限公司 | 宝安 | 环境污染责任保险保费补贴 | 环境污染责任保险保费补贴 | 0.342931 |
42 | 深超光电(深圳)有限公司环境污染责任保险保费补贴 | 深超光电(深圳)有限公司 | 龙华 | 环境污染责任保险保费补贴 | 环境污染责任保险保费补贴 | 1.108460 |
43 | 深圳绿循能源科技有限公司环境污染责任保险保费补贴 | 深圳绿循能源科技有限公司 | 光明 | 环境污染责任保险保费补贴 | 环境污染责任保险保费补贴 | 0.361982 |
44 | 深圳市天晶五金制品有限公司环境污染责任保险保费补贴 | 深圳市天晶五金制品有限公司 | 龙岗 | 环境污染责任保险保费补贴 | 环境污染责任保险保费补贴 | 0.361981 |
45 | 深圳市森瑞工贸有限公司环境污染责任保险保费补贴 | 深圳市森瑞工贸有限公司 | 宝安 | 环境污染责任保险保费补贴 | 环境污染责任保险保费补贴 | 0.682096 |
46 | 深圳市杰昌实业有限公司环境污染责任保险保费补贴 | 深圳市杰昌实业有限公司 | 宝安 | 环境污染责任保险保费补贴 | 环境污染责任保险保费补贴 | 0.682096 |
47 | 深圳顺络电子股份有限公司环境污染责任保险保费补贴 | 深圳顺络电子股份有限公司 | 龙华 | 环境污染责任保险保费补贴 | 环境污染责任保险保费补贴 | 0.361982 |
48 | 骏岭线路板(深圳)有限公司环境污染责任保险保费补贴 | 骏岭线路板(深圳)有限公司 | 宝安 | 环境污染责任保险保费补贴 | 环境污染责任保险保费补贴 | 0.529213 |
49 | 深圳妈湾电力有限公司环境污染责任保险保费补贴 | 深圳妈湾电力有限公司 | 南山 | 环境污染责任保险保费补贴 | 环境污染责任保险保费补贴 | 0.606889 |
50 | 深圳方正微电子有限公司环境污染责任保险保费补贴 | 深圳方正微电子有限公司 | 龙岗 | 环境污染责任保险保费补贴 | 环境污染责任保险保费补贴 | 0.643523 |
51 | 环境污染强制责任保险保费补贴 | 深圳市富笛邦科技有限公司 | 龙岗 | 环境污染责任保险保费补贴 | 环境污染责任保险保费补贴 | 0.361982 |
(五)绿色创建补贴项目(10个) | ||||||
52 | 2024年深圳市环境教育基地(格林美股份有限公司) | 格林美股份有限公司 | 宝安 | 绿色创建补贴 | 2024年深圳市环境教育基地 | 15 |
53 | 2024年深圳市环境教育基地(深圳国际低碳城会展中心) | 华润(深圳)有限公司 | 龙岗 | 绿色创建补贴 | 2024年深圳市环境教育基地 | 15.8 |
54 | 2023年广东省环境教育基地(深圳国家基因库) | 深圳华大生命科学研究院 | 大鹏 | 绿色创建补贴 | 2023年广东省环境教育基地 | 25 |
55 | 2024年深圳市环境教育基地(华大科普教育基地) | 深圳华大万物科技有限公司 | 盐田 | 绿色创建补贴 | 2024年深圳市环境教育基地 | 15 |
56 | 2024年深圳市环境教育基地(深圳市固戍水质净化厂二期) | 深圳市固戍水质净化有限公司 | 宝安 | 绿色创建补贴 | 2024年深圳市环境教育基地 | 15.6 |
57 | 2023年广东省环境教育基地(深圳市华星光电半导体显示技术有限公司) | 深圳市华星光电半导体显示技术有限公司 | 光明 | 绿色创建补贴 | 2023年广东省环境教育基地 | 25 |
58 | 2024年深圳市环境教育基地(深圳市深汕特别合作区景鹏苗圃有限公司) | 深圳市深汕特别合作区景鹏苗圃有限公司 | 深汕 | 绿色创建补贴 | 2024年深圳市环境教育基地 | 15 |
59 | 2023年广东省环境教育基地(万科中心碳中和实验园区) | 万科公益基金会 | 盐田 | 绿色创建补贴 | 2023年广东省环境教育基地 | 26 |
60 | 2024年深圳市环境教育基地(深能环保龙岗能源生态园) | 深圳市深能环保东部有限公司 | 龙岗 | 绿色创建补贴 | 2024年深圳市环境教育基地 | 15 |
61 | 2023年广东省环境教育基地(深圳市宝安区深能环保有限公司) | 深圳市宝安区深能环保有限公司 | 宝安 | 绿色创建补贴 | 2023年广东省环境教育基地 | 25 |
(六)原专项资金历史项目(1个) | ||||||
62 | 多功能高效生化法强化有机废水处理工程 | 深圳市深投环保科技有限公司 | 福田/宝安 | —— | 项目实施后可处理高浓度和低浓度有机废水,废水处理系统处理能力达到 300 t/d ,经处理后的废水污染物COD浓度由原 345 mg/L 降低至 200 mg/L 以下,优于目前执行的广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段三级标准与南山污水处理厂纳管标准二者较严值,可实现 COD 减排量405吨/年,同时减少高浓度废水的焚烧量,可削减柴油消耗1728吨/年。 | 123.08 |
合计 |
| 1386.354682 |