市工业和信息化局关于下达2024年度深圳市科技企业孵化器、众创空间认定与资助项目资助计划的通知20241223
市工业和信息化局关于下达2024年度深圳市科技企业孵化器、众创空间认定与资助项目资助计划的通知
信息提供日期 : 2024-12-23 信息来源: 深圳市工业和信息化局
深工信资金〔2024〕52号
各有关单位:
根据《深圳市科技企业孵化器和众创空间管理办法》(深科技创新规〔2020〕1号)等有关规定,经企业申报、专家评审、专项审计、社会公示等程序,现下达2024年度深圳市科技企业孵化器、众创空间认定与资助项目资助计划。有关事项通知如下:
一、本批计划下达2024年深圳市科技企业孵化器、众创空间认定与资助项目共20项,资助金额1170.53万元(见附件1)。
二、请各项目单位在接到通知3日内备齐企业申报资料一套、收款收据及详细开户银行信息(见附件2),联系我局办理拨付手续,收到资助资金后按照国家规定的财务核算制度办理核算。
特此通知。
附件:1.2024年度深圳市科技企业孵化器、众创空间认定与资助项目汇总表
2.办理资金拨款须知
(联系人:李女士,电话:88101471)
深圳市工业和信息化局
2024年12月23日
附件:附件1-2下载.zip
2024年深圳市科技企业孵化器、众创空间认定与资助项目汇总表 | ||||
|
|
|
| 单位:万元 |
序号 | 项目名称 | 单位名称 | 项目类型 | 资助金额 |
1 | 深圳市前湾硬科技企业孵化器 | 深圳市前湾智造科技有限公司 | 孵化器 | 100 |
2 | 深圳众扬汇创新孵化器 | 深圳众扬汇资本管理有限公司 | 孵化器 | 53.77 |
3 | 深圳智汇湾孵化器 | 深圳市万擎电子技术有限公司 | 孵化器 | 100 |
4 | 深圳西部硅谷科技孵化器 | 深圳市佳茂威科技孵化园有限公司 | 孵化器 | 100 |
5 | 深圳市诺富科技企业孵化器 | 深圳市诺富文化投资有限公司 | 孵化器 | 100 |
6 | 深圳城大HK Tech 300众创空间 | 香港城市大学深圳研究院 | 众创空间 | 34.29 |
7 | 深圳星维路X-VALUE—星新众创空间 | 深圳市星新创业服务有限公司 | 众创空间 | 50 |
8 | 深圳i深港众创空间 | 深圳前海羽翼科技创业投资有限公司 | 众创空间 | 50 |
9 | 深圳阿里云创新中心众创空间 | 星火工场(深圳)创业投资有限公司 | 众创空间 | 100 |
10 | 深圳朝业荟众创空间 | 深圳市莱尔乐电子科技有限公司 | 众创空间 | 50 |
11 | 深圳前海质成众创空间 | 深圳市前海质成科技有限公司 | 众创空间 | 50 |
12 | 深圳宝田众创空间 | 深圳市宝田创客空间有限公司 | 众创空间 | 50 |
13 | 深圳DCF众创空间 | 深圳大加地产信息科技有限公司 | 众创空间 | 50 |
14 | 深圳亚谛众创空间 | 深圳亚谛科技有限公司 | 众创空间 | 50 |
15 | 深圳大湾区青创中心众创空间 | 前海新征程(深圳)科创投资咨询有限公司 | 众创空间 | 50 |
16 | 深圳AI+碧创众创空间 | 深圳市碧创产业运营有限公司 | 众创空间 | 50 |
17 | 深圳市港科大蓝海湾孵化港(福田)众创空间 | 香港科技大学深港协同创新研究院(深圳福田) | 众创空间 | 10.37 |
18 | 深圳淘米众创空间 | 深圳市艾斯德投资有限公司 | 众创空间 | 22.10 |
19 | 深圳金朋众创空间 | 深圳市金朋商务服务有限公司 | 众创空间 | 50 |
20 | 深圳创富电子众创空间 | 深圳市创富创客空间有限公司 | 众创空间 | 50 |
合计 | 1170.53 |
通知公告--深圳市工业和信息化局 市工业和信息化局关于下达2024年度深圳市科技企业孵化器、众创空间认定与资助项目资助计划的通知https://gxj.sz.gov.cn/xxgk/xxgkml/qt/tzgg/content/post_11916932.html