深圳市工业和信息化局 深圳市财政局 国家税务总局深圳市税务局关于2024年第二批高新技术企业更名及重大变化名单的公告20250108
深圳市工业和信息化局 深圳市财政局 国家税务总局深圳市税务局关于2024年第二批高新技术企业更名及重大变化名单的公告
深工信〔2025〕3号
各有关单位:
根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》(国科发火〔2016〕32号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)有关规定,深圳市高新技术企业认定管理机构对深圳市2024年度第二批100个高新技术企业更名及重大变化进行了审核,并经公示无异议,现予以公告。更名后的高新技术企业证书编号和有效期不变,并按照变更后的企业名称重新核发新证。
特此公告。
附件:深圳市2024年第二批高新技术企业更名及重大变化名单
深圳市工业和信息化局 深圳市财政局
国家税务总局深圳市税务局
2025年1月3日
附件:
深圳市2024年第二批高新技术企业更名及重大变化名单.et
深圳市2024年第二批高新技术企业更名及重大变化名单 | ||||
序号 | 名称变更前 | 名称变更后 | 证书编号 | 变更内容 |
1 | 深圳光启岗达创新科技有限公司 | 深圳光启超材料微电子技术有限公司 | GR202144206693 | 名称变更 |
2 | 深圳市红瑞生物科技股份有限公司 | 深圳市红瑞生物科技有限公司 | GR202244203748 | 名称变更 |
3 | 深圳市长泰峰电子科技有限公司 | GR202344203482 | 名称变更 | |
4 | 中顺分拣科技(深圳)有限公司 | 深圳中顺智能物流装备有限公司 | GR202144202666 | 名称变更 |
5 | 深圳华数机器人有限公司 | 深圳华中数控有限公司 | GR202244204652 | 名称变更 |
6 | 深圳市华亿明投资发展有限公司 | 深圳市华亿明科技发展有限公司 | GR202144205633 | 名称变更 |
7 | 深圳市联明电源有限公司 | 深圳市联明电源股份有限公司 | GR202344201704 | 名称变更 |
8 | 深圳市邦正精密机械有限公司 | 深圳市邦正精密机械股份有限公司 | GR202344206042 | 名称变更 |
9 | 深圳市顺鑫昌文化股份有限公司 | 深圳市顺鑫昌文化有限公司 | GR202344201343 | 名称变更 |
10 | 深圳市国建工程造价咨询有限公司 | 国建数智工程技术(深圳)有限公司 | GR202244200591 | 名称变更 |
11 | 深圳市许继派尼美特电缆桥架有限公司 | 深圳同禾精密制造有限公司 | GR202244207300 | 名称变更 |
12 | 深圳华腾医用工程设备有限公司 | 深圳华腾医疗装备有限公司 | GR202244208072 | 名称变更 |
13 | 深圳市岑科实业有限公司 | 岑科科技(深圳)集团有限公司 | GR202344206979 | 名称变更 |
14 | 深圳市坤鼎自动化有限公司 | 广东德尚智能装备有限公司 | GR202144202280 | 名称变更 |
15 | 深圳市美亚北亚科技有限公司 | GR202344205846 | 名称变更 | |
16 | 天天辰科技(深圳)有限公司 | GR202344202533 | 名称变更 | |
17 | 深圳科美芯光电科技有限公司 | GR202344205399 | 名称变更 | |
18 | 深圳光韵达机电设备有限公司 | 深圳光印达机电设备有限公司 | GR202244202345 | 名称变更 |
19 | 中建六局华南建设有限公司 | 中建六局第四建设有限公司 | GR202144207418 | 名称变更 |
20 | 深圳市壹玖肆贰科技有限公司 | 深圳市一九四三科技有限公司 | GR202344202793 | 名称变更 |
21 | 深圳微迅信息科技有限公司 | 深圳市赛美特信息技术有限公司 | GR202144204132 | 名称变更 |
22 | 深圳瑞捷工程咨询股份有限公司 | 深圳瑞捷技术股份有限公司 | GR202244207476 | 名称变更 |
23 | 深圳亚士德科技有限公司 | 深圳亚士德科技股份有限公司 | GR202144207948 | 名称变更 |
24 | 深圳市海雷新能源股份有限公司 | GR202244200860 | 名称变更 | |
25 | 深圳市永联泰胶袋制品有限公司 | 深圳市永联泰新材科技有限公司 | GR202244204167 | 名称变更 |
26 | 深圳市德力凯医疗设备股份有限公司 | 深圳德力凯医疗电子股份有限公司 | GR202244206208 | 名称变更 |
27 | 深圳市速航科技发展有限公司 | 深圳速航科技股份有限公司 | GR202344203518 | 名称变更 |
28 | 中香香料(深圳)有限公司 | 波顿雾化科技(深圳)有限公司 | GR202244204088 | 名称变更 |
29 | 深圳市美林医疗器械科技有限公司 | 深圳市美林医疗科技有限公司 | GR202244208018 | 名称变更 |
30 | 深圳市魔样科技有限公司 | 深圳市魔样科技股份有限公司 | GR202244200995 | 名称变更 |
31 | 深圳市盛豪塑胶五金制品有限公司 | 深圳市盛豪精密科技有限公司 | GR202144203864 | 名称变更 |
32 | 深圳大医伽玛刀科技有限公司 | GR202144207021 | 名称变更 | |
33 | 深圳市博坦智能有限公司 | GR202244202303 | 名称变更 | |
34 | 深圳市荣丰自动化设备有限公司 | 泓铭工业自控系统(深圳)有限公司 | GR202144206122 | 名称变更 |
35 | 深圳威迈斯新能源股份有限公司 | 深圳威迈斯新能源(集团)股份有限公司 | GR202344204805 | 名称变更 |
36 | 深圳威迈斯软件有限公司 | 深圳威迈斯新能源技术开发有限公司 | GR202344205258 | 名称变更 |
37 | 深圳市鑫鹏宇新材料科技有限公司 | GR202144200019 | 名称变更 | |
38 | 深圳市瀚达美电子有限公司 | 深圳市瀚达美电子股份有限公司 | GR202244208090 | 名称变更 |
39 | 深圳市中讯声表研究中心有限公司 | 华远微电科技(深圳)有限公司 | GR202244203889 | 名称变更 |
40 | 木德实业(深圳)有限公司 | 深圳市幕德科技有限公司 | GR202344208349 | 名称变更 |
41 | 深圳市建信筑和科技有限公司 | 中碳绿信科技(深圳)有限公司 | GR202244205802 | 名称变更 |
42 | 中海油深圳海洋工程技术服务有限公司 | GR202344205284 | 名称变更 | |
43 | 深圳市磐汩新材料有限公司 | GR202144204239 | 名称变更 | |
44 | 深圳市汇诚装饰工程有限公司 | 深圳市汇诚幕墙科技有限公司 | GR202244204683 | 名称变更 |
45 | 润联软件系统(深圳)有限公司 | 华润数字科技有限公司 | GR202144207919 | 名称变更 |
46 | 微控物理储能研究开发(深圳)有限公司 | 微控飞轮技术(深圳)有限公司 | GR202344201914 | 名称变更 |
47 | 瓜藤科技(深圳)有限公司 | 瓜藤生物科技(深圳)有限公司 | GR202344204464 | 名称变更 |
48 | 深圳明弘电子科技有限公司 | 深圳光弘通信科技有限公司 | GR202144205807 | 名称变更 |
49 | 深圳市能系科技有限公司 | GR202144207967 | 名称变更 | |
50 | 深圳芝士教育科技有限公司 | 深圳芝思教育科技有限公司 | GR202344203982 | 名称变更 |
51 | 允强五金制品(深圳)有限公司 | 深圳市允强科技有限公司 | GR202244205783 | 名称变更 |
52 | 深圳市爱能森设备技术有限公司 | 光储未来(深圳)技术有限公司 | GR202244203415 | 名称变更 |
53 | 深圳市生命之源健康管理有限公司 | 深圳生命之源精准健康管理集团有限公司 | GR202244207418 | 名称变更 |
54 | 深圳市群隆仪器设备有限公司 | 深圳市秒准测量技术有限公司 | GR202144207605 | 名称变更 |
55 | 深圳市普朗医疗科技发展有限公司 | 深圳市普朗医疗科技股份有限公司 | GR202344201701 | 名称变更 |
56 | 嘉瑞能源科技(深圳)有限公司 | 瑞诺技术(深圳)有限公司 | GR202344205959 | 名称变更 |
57 | 深圳锦凌电子股份有限公司 | GR202344205606 | 名称变更 | |
58 | 深圳市一面网络技术有限公司 | 飞未云科(深圳)技术有限公司 | GR202344201823 | 名称变更 |
59 | 深圳市路特创新科技有限公司 | GR202344201638 | 名称变更 | |
60 | 深圳市多氟多新能源科技有限公司 | 深圳多氟多储能技术有限公司 | GR202344202478 | 名称变更、经营范围变化 |
61 | 深圳市高斯通通信股份有限公司 | GR202144202887 | 名称变更、经营范围变化 | |
62 | 广东络道科技有限公司 | GR202144203659 | 名称变更、经营范围变化 | |
63 | 深圳市易海现代服务业有限公司 | 深圳日浩科技现代服务业有限公司 | GR202344203951 | 名称变更、经营范围变化 |
64 | 深圳智微电子科技股份有限公司 | GR202144205738 | 名称变更、经营范围变化 | |
65 | 深圳市博科思智能有限公司 | GR202144200431 | 名称变更、经营范围变化 | |
66 | 深圳市悦尔实业有限公司 | GR202244205006 | 名称变更、经营范围变化 | |
67 | 深圳创载科技有限公司 | GR202144203098 | 名称变更、经营范围变化 | |
68 | 深圳市睿启鑫科技有限公司 | GR202144200367 | 名称变更、经营范围变化 | |
69 | 深圳市环球教学设备有限公司 | 深圳环球智汇科技有限公司 | GR202144202307 | 名称变更、经营范围变化 |
70 | 深圳市菲博利电子科技有限公司 | GR202144205895 | 名称变更、经营范围变化 | |
71 | 深圳市海目星激光智能装备股份有限公司 | 海目星激光科技集团股份有限公司 | GR202244205971 | 名称变更、经营范围变化 |
72 | 深圳市昂盛达电子股份有限公司 | GR202144201453 | 名称变更、经营范围变化 | |
73 | 深圳欧晟科连接技术有限公司 | 深圳欧晟科连接技术股份有限公司 | GR202144200913 | 名称变更、经营范围变化 |
74 | 广东华领智能制造有限公司 | 华领科创(广东)有限公司 | GR202144207758 | 名称变更、经营范围变化 |
75 | 深圳市拉普拉斯能源技术有限公司 | 拉普拉斯新能源科技股份有限公司 | GR202144204266 | 名称变更、经营范围变化 |
76 | 深圳市星卡科技股份有限公司 | GR202144200760 | 名称变更、经营范围变化 | |
77 | 深圳智赛机器人有限公司 | 深圳智赛精密装备有限公司 | GR202344203345 | 名称变更、经营范围变化 |
78 | 深圳市明鑫成建设工程有限公司 | 深圳市明鑫成照明科技有限公司 | GR202144203983 | 名称变更、经营范围变化 |
79 | 中通服供应链股份有限公司 | GR202244203212 | 名称变更、经营范围变化 | |
80 | 深圳华建电力工程技术有限公司 | GR202244201761 | 名称变更、经营范围变化 | |
81 | 深圳前海澔勉离网电器有限公司 | 浩勉(深圳)新能源有限公司 | GR202144206825 | 名称变更、经营范围变化 |
82 | 深圳市鸿科机电工程有限公司 | 深圳市鸿科绿能科技有限公司 | GR202244207365 | 名称变更、经营范围变化 |
83 | 深圳市晟世环保能源股份有限公司 | 深圳市晟世环境技术股份有限公司 | GR202244207794 | 名称变更、经营范围变化 |
84 | 深圳市锐田机械五金有限公司 | 广东锐田新材料有限公司 | GR202244204910 | 名称变更、经营范围变化 |
85 | 深圳市西陆光电技术有限公司 | 深圳市西陆新材料科技有限公司 | GR202344200805 | 名称变更、经营范围变化 |
86 | 深圳市晋铭航空技术股份有限公司 | GR202244203524 | 名称变更、经营范围变化 | |
87 | 深圳市雷影光电科技有限公司 | - | GR202144206567 | 经营范围变化 |
88 | 深圳前瞻资讯股份有限公司 | - | GR202144202986 | 经营范围变化 |
89 | 深圳量旋科技有限公司 | - | GR202144204907 | 经营范围变化 |
90 | 深圳市凌志时代电子科技有限公司 | - | GR202144204314 | 经营范围变化 |
91 | 深圳原世界科技有限公司 | - | GR202144203298 | 经营范围变化 |
92 | 深圳佰才邦技术有限公司 | - | GR202144205072 | 经营范围变化 |
93 | 深圳显扬科技有限公司 | - | GR202144204729 | 经营范围变化 |
94 | 深圳市安普测控科技有限公司 | - | GR202144204481 | 经营范围变化 |
95 | 深圳普精模具塑胶制品有限公司 | - | GR202144200454 | 经营范围变化 |
96 | 深圳市汇泽通环境技术有限公司 | - | GR202144203553 | 经营范围变化 |
97 | 深圳创智芯联科技股份有限公司 | - | GR202144203670 | 经营范围变化 |
98 | - | GR202144201625 | 经营范围变化 | |
99 | 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 | - | GR202144200065 | 经营范围变化 |
100 | 深圳中冶管廊科技发展有限公司 | - | GR202144202283 | 经营范围变化 |
通知公告--深圳市工业和信息化局市工业和信息化局关于2024年第二批高新技术企业更名及重大变化名单公示的通知 https://gxj.sz.gov.cn/xxgk/xxgkml/qt/tzgg/content/post_11816945.html
104家
深圳市工业和信息化局 深圳市财政局 国家税务总局深圳市税务局关于2024年第二批高新技术企业更名及重大变化名单的公告 https://gxj.sz.gov.cn/xxgk/xxgkml/qt/tzgg/content/post_11947923.html
100家
公示与公告相差4家