广东省工业和信息化厅关于2024年广东省重点行业“能效(水效)领跑者”名单的公示20250115
广东省工业和信息化厅关于2024年广东省重点行业“能效(水效)领跑者”名单的公示
发布日期:2025-01-15 浏览次数:12
按照《广东省“十四五”节能减排实施方案》和《广东省节水行动实施方案》等要求,广东省工业和信息化厅在钢铁、石化、水泥、玻璃、造纸、纺织、有色金属、陶瓷等重点行业开展能效对标以及在钢铁、石化、有色金属、造纸、纺织等行业开展水效对标工作,经相关行业组织推荐和专家评审,遴选出有关行业“能效(水效)领跑者”名单,现将2024年广东省重点行业“能效(水效)领跑者”企业名单予以公示。公示期自2025年1月15日至1月21日,共7日。
如有异议,请于公示期内以书面形式向我厅(工业节能与综合利用处)反馈意见。以个人名义反映情况的,请提供真实姓名、联系方式和反映事项证明材料等;以单位名义反映情况的,请提供真实单位名称(加盖公章)、联系人、联系方式和反映事项证明材料等。寄送地址:广州市越秀区吉祥路100号,电话:020-83135807,电子邮箱:jienengchu@gdei.gov.cn。
附件:
1. 2024年广东省重点行业“能效领跑者”名单
2. 2024年广东省重点行业“水效领跑者”名单
广东省工业和信息化厅
2025年1月13日
附件:
1.附件1:2024年广东省重点行业“能效领跑者”名单.xls
2.附件2:2024年广东省重点行业“水效领跑者”名单.xls
附件1 | |||||||||
2024年广东省重点行业“能效领跑者”名单 | |||||||||
能效“领跑者”企业名称 | 主要能效指标 | 实际值 | 单位 | 国内先进值 | 能耗限额标准先进值 | 备注 | |||
纺织行业 | |||||||||
佛山市顺德金纺集团有限公司 | 棉针织染整布单位产品综合能耗 | 553.16 | kgce/t | 1000 | ≤1300 | T/GDTEX 27-2022 《广东省机织染整布和针织染整布单位产品综合能耗限额》 | |||
佛山市南海雄科纺织有限公司 | 棉机织坯布单位产品综合能耗 | 3.01 | kgce/t | ▬ | ▬ | ||||
佛山市亚纺染整有限公司 | 棉机织染整布单位产品综合能耗 | 10.98 | kgce/hm | 35 | ≤68 | ||||
广东前进牛仔布有限公司 | 牛仔色纱单位产品综合能耗 | 10.23 | kgce/hm | 25 | ▬ | ||||
水泥行业 | |||||||||
广东清远广英水泥有限公司 | 熟料单位产品综合能耗 | 95.56 | kgce/t | 100 | 100 | GB16780-2021 水泥单位产品能源消耗限额 | |||
钢铁行业 | |||||||||
宝钢湛江钢铁有限公司 | 烧结工序 | 38.84 | kgce/t | 39.90 | 45 | GB21256-2013粗钢生产主要工序单位产品能源消耗限额 | |||
转炉工序 | -32.24 | kgce/t | -32.06 | -30 | |||||
有色金属行业 | |||||||||
佛山市三水凤铝铝业有限公司 | 圆铸锭 | 115.09 | kgce/t | ▬ | 120 | GB 21351-2014铝建筑型材单位产品能源消耗限额 | |||
基材 | 99.02 | kgce/t | ▬ | 120 | |||||
氧化电泳型材 | 104.32 | kgce/t | ▬ | 140 | |||||
喷涂型材 | 43.19 | kgce/t | ▬ | 60 | |||||
广州铜材厂有限公司 | 铜板带材 | 193.11 | kgce/t | ▬ | 370 | GB 29442-2012铜板带箔材单位产品能源消耗限额 | |||
佛山市华鸿铜管有限公司 | 铜管材 | 111.90 | kgce/t | ▬ | 450 | GB 21350-2013铜管材单位产品能源消耗限额 | |||
造纸行业 | |||||||||
山鹰纸业(广东)有限公司 | 箱纸板 | 175.38 | kgce/t | ▬ | 290 | GB31825-2015 制浆造纸单位产品能源消耗限额 | |||
瓦楞原纸 | 171.41 | kgce/t | ▬ | 270 | |||||
江门中顺纸业有限公司 | 生活用纸 | 255.70 | kgce/t | ▬ | 420 | ||||
石油化工行业 | |||||||||
中国石油化工股份有限公司广州分公司 | 原油加工 | 6.54 | 千克标油/吨·因数 | 6.02 | 7.0 | GB 30251-2013 炼油单位产品能源消耗限额 | |||
低压聚乙烯 | 92.06 | 千克标油/吨 | ▬ | ▬ | DB44/ 1297-2014聚乙烯单位产品能源消耗限额 | ||||
延迟焦化2# | 19.94 | 千克标油/吨 | ▬ | ▬ | ▬ | ||||
MTBE2# | 80.91 | 千克标油/吨 | ▬ | ▬ | ▬ | ||||
干气制苯乙烯 | 417.83 | 千克标油/吨 | ▬ | 435 | GB 32053-2015苯乙烯单位产品能源消耗限额 | ||||
中国石油化工股份有限公司茂名分公司 | 渣油加氢(固定床) | 10.18 | 千克标油/吨 | ▬ | ▬ | ▬ | |||
中海壳牌石油化工有限公司 | 高压聚乙烯 | 138.87 | 千克标油/吨 | ▬ | ▬ | DB44/ 1297-2014聚乙烯单位产品能源消耗限额 | |||
中科(广东)炼化有限公司 | 常减压蒸馏 | 6.05 | 千克标油/吨 | ▬ | ▬ | ▬ | |||
催化裂化 | 36.24 | 千克标油/吨 | ▬ | ▬ | ▬ | ||||
加氢裂化 | 12.74 | 千克标油/吨 | ▬ | ▬ | ▬ | ||||
连续重整 | 43.71 | 千克标油/吨 | ▬ | ▬ | ▬ | ||||
柴油加氢 | 3.79 | 千克标油/吨 | ▬ | ▬ | ▬ | ||||
聚丙烯1# | 53.64 | 千克标油/吨 | ▬ | 连续气相法:48,连续液相本体法:51 | GB 31826- 2015聚丙烯单位产品能源消耗限额 | ||||
广东石化有限责任公司 | 乙烯裂解(单位乙烯能耗) | 569.95 | 千克标油/吨 | 513 | 610 | GB 30250-2013 乙烯装置单位产品能源消耗限额 | |||
乙烯裂解(单位双烯能耗) | 389.08 | 千克标油/吨 | ▬ | 400 | |||||
玻璃行业 | |||||||||
东莞南玻太阳能玻璃有限公司(500吨/天浮法玻璃生产线) | 单位产品综合能耗(800吨/天以下平板玻璃生产线,含800吨/天) | 8.93 | kgce/重量箱 | 8.92 | 9.5 | 《玻璃和铸石单位产品能源消耗限额》(GB21340-2019) | |||
信义超薄玻璃(东莞)有限公司(F线900吨/天平板玻璃生产线) | 单位产品综合能耗(800吨/天以上平板玻璃生产线) | 9 | kgce/重量箱 | ▬ | 8 | ||||
肇庆南玻节能玻璃有限公司 | 单位产品综合能耗(6mm平面普通钢化玻璃) | 3.49 | kw·h/m2 | ▬ | 3.22 | ||||
陶瓷行业 | |||||||||
广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司 | E≤0.5%的陶瓷砖 | 3.85 | kgce/㎡ | 2.80 | 4.00 | 工业重点领域能效标杆水平和基准水平(2023年版) | |||
0.5%<吸水率E≤10%的陶瓷砖 | 3.01 | kgce/㎡ | ▬ | 3.70 | |||||
佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司 | 卫生陶瓷 | 252.8 | kgce/t | 282.28 | 300 | ||||
注:相关数据基准年度为2023年度,符号“▬”表示国家暂无遴选相关工序的“领跑者”,或暂无相关工序的能耗限额标准。 |
附件2 | ||||||
2024年广东省重点行业“水效领跑者”名单 | ||||||
企业名称 | 产品 | 单位产品取水量m3/t | 企业水重复利用率(%) | |||
|
| 企业数据 | 规范要求值 | 企业数据 | 规范要求值 | |
纺织行业 | ||||||
东莞德永佳纺织制衣有限公司 | 棉针织染整布 | 56.13 | 《取水定额 第4部分:纺织染整产品》(GB/T 18916.4-2022) | 63.00 | GB/T 26923-2011 节水型企业 纺织染整行业 | |
佛山市名杰纺织有限公司 | 棉机织染整布 | 0.88(m3/hm) | 《取水定额 第4部分:纺织染整产品》(GB/T 18916.4-2022) | 77.66 | ||
佛山市汇胜染整有限公司 | 牛仔色纱 | 0.42(m3/hm) | ▬ | 82.26 | ||
钢铁行业 | ||||||
宝钢湛江钢铁有限公司 | 粗钢 | 1.31 | 《用水定额 第2部分:工业》(DB44/T 1461.2-2021) | 99.40 | GB/T 26924-2011 节水型企业 钢铁行业 | |
有色金属行业 | ||||||
广东豪美新材股份有限公司 | 铝型材 | 7.58 | 《用水定额 第2部分:工业》(DB44/T 1461.2-2021) | 94.10 | 《YST 781-2012 铝及铝合金管棒型材行业清洁生产水平评价技术要求》 | |
清远楚江铜业有限公司 | 铜板带材 | 5.58 | 《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》 | 98.21 | 《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》 | |
佛山市华鸿铜管有限公司 | 铜管材 | 2.21 | 《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》 | 92.00 | 《第一次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》 | |
造纸行业 | ||||||
玖龙纸业(东莞)有限公司 | 涂布白纸板 | 5.65 | 《用水定额 第2部分:工业》(DB44/T 1461.2-2021) | 96.60 | GB/T 26927-2011 节水型企业 造纸行业 | |
箱纸板 | 4.29 | 《用水定额 第2部分:工业》(DB44/T 1461.2-2021) | 96.60 | |||
东莞顺裕纸业有限公司 | 瓦楞原纸 | 3.11 | 《用水定额 第2部分:工业》(DB44/T 1461.2-2021) | 93.00 | ||
亚太森博(广东)纸业有限公司 | 非涂布印刷书写纸 | 4.87 | 《用水定额 第2部分:工业》(DB44/T 1461.2-2021) | 93.96 | ||
石油化工行业 | ||||||
中国石油化工股份有限公司广州分公司 | 原油 | 0.363 | 《用水定额 第2部分:工业》(DB44/T 1461.2-2021) | 99.04 | GB/T 26926-2011 节水型企业 石油炼制行业 | |
中国石油化工股份有限公司茂名分公司 | 乙烯 | 3.862 | 《用水定额 第2部分:工业》(DB44/T 1461.2-2021) | 98.70 | GB/T 32164-2015 节水型企业 乙烯行业 | |
注:相关数据基准年度为2023年度 |