广东省市场监督管理局关于2024年广东省专业标准化技术委员会评估情况的通告20250115
广东省市场监督管理局关于2024年广东省专业标准化技术委员会评估情况的通告
2025年第6号
根据《广东省市场监督管理局专业标准化技术委员会管理办法》(粤市监规字〔2024〕3号,以下简称《管理办法》)和《广东省市场监督管理局关于印发2024年广东省专业标准化技术委员会评估工作方案的通知》(粤市监标准〔2024〕443号)有关要求,我局对112家广东省专业标准化技术委员会在2023年7月1日至2024年6月30日期间的标准化工作情况进行评估。现将评估结果和有关事项通告如下:
一、评估结果
广东省家具制造标准化技术委员会(GD/TC13)等15家标委会评估结果为优秀(见附件1),广东省演艺灯光标准化技术委员会(GD/TC85)等78家标委会的评估结果为一般(见附件2),广东省拖拉机标准化技术委员会(GD/TC58)等19家标委会的评估结果为差(见附件3)。其中,广东省制鞋标准化技术委员会(GD/TC118)、广东省塑木型材及制品标准化技术委员会(GD/TC17)、广东省电力电子系统和设备标准化技术委员会(GD/TC60)等3家标委会未提供自评材料未参加评估,依照《管理办法》的规定,本次评估结果为差。
二、评估结果处理
(一)对评估结果为优秀等次的广东省家具制造标准化技术委员会等15家标委会(见附件1)予以通报表扬。
(二)对评估结果为一般和差等次的标委会(见附件2、3),督促其认真剖析原因,加强问题整改,切实提升标委会开展标准化活动的能力和水平。
(三)根据《管理办法》的有关规定,对任期内两次评估结果为差等次的广东省拖拉机标准化技术委员会等6家标委会,以及自愿申请解散的广东省制鞋标准化技术委员会予以解散。(见附件4)
特此通告。
附件:
1.2024年广东省专业标准化技术委员会评估优秀等次名单(按得分高低排序).docx
2.2024年广东省专业标准化技术委员会评估一般等次名单(按得分高低排序).docx
3.2024年广东省专业标准化技术委员会评估差等次名单(按得分高低排序).docx
广东省市场监督管理局
2025年1月12日
附件1
2024年广东省专业标准化技术委员会评估优秀等次名单(按得分高低排序)
序号 | 编号 | 标委会名称 | 秘书处承担单位 | 评估等级 | 备注 |
1 | GD/TC13 | 广东省家具制造标准化技术委员会 | 广东产品质量监督检验研究院 | 优秀 | |
2 | GD/TC146 | 广东省林业标准化技术委员会 | 广东省林业科学研究院 | 优秀 | |
3 | GD/TC19 | 广东省建筑构配件标准化技术委员会 | 广东坚朗五金制品有限公司 | 优秀 | |
4 | GD/TC149 | 广东省消防标准化技术委员会 | 广东省消防求援总队法制与社会消防工作处 | 优秀 | |
5 | GD/TC73 | 广东省碳达峰碳中和标准化技术委员会 | 广东省标准化研究院 | 优秀 | 连续3年优秀 |
6 | GD/TC144 | 广东省餐饮标准化技术委员会 | 广东省标准化研究院 | 优秀 | |
7 | GD/TC133 | 广东省交通运输标准化技术委员会 | 广东省交通运输规划研究中心 | 优秀 | |
8 | GD/TC134 | 广东省养老服务标准化技术委员会 | 广州市老人院 | 优秀 | |
9 | GD/TC97 | 广东省品牌标准化技术委员会 | 深圳市标准技术研究院 | 优秀 | 连续2年优秀 |
10 | GD/TC147 | 广东省人力资源标准化技术委员会 | 广东省人力资源管理协会 | 优秀 | |
11 | GD/TC37 | 广东省水产标准化技术委员会 | 中国水产科学研究院南海水产研究所 | 优秀 | 连续4年优秀 |
12 | GD/TC80 | 广东省质量管理标准化技术委员会 | 广东中认华南检测技术有限公司 | 优秀 | |
13 | GD/TC84 | 广东省动力及储能电池标准化技术委员会 | 广东产品质量监督检验研究院 | 优秀 | 连续3年优秀 |
14 | GD/TC123 | 广东省知识产权服务标准化技术委员会 | 深圳市标准技术研究院 | 优秀 | |
15 | GD/TC148 | 广东省绿色贸易标准化技术委员会 | 广东贸促国际商事认证中心 | 优秀 |
附件2
2024年广东省专业标准化技术委员会评估一般等次名单(按得分高低排序)
序号 | 编号 | 标委会名称 | 秘书处承担单位 | 评估等级 | 备注 |
1 | GD/TC85 | 广东省演艺灯光标准化技术委员会 | 广州市珠江灯光科技有限公司、广州市浩洋电子有限公司 | 一般 | |
2 | GD/TC67 | 广东省石材标准化技术委员会 | 广东省云浮市质量计量监督检验所 | 一般 | |
3 | GD/TC137 | 广东省防水防护与修缮标准化技术委员会 | 广州质量监督检验研究院 | 一般 | |
4 | GD/TC140 | 广东省数字政府标准化技术委员会 | 广东省标准化研究院 | 一般 | |
5 | GD/TC135 | 广东省社会信用标准化技术委员会 | 广东省标准化研究院 | 一般 | |
6 | GD/TC30 | 广东省太阳光伏能源系统标准化技术 委员会 | 水发兴业能源(珠海)有限公司 | 一般 | |
7 | GD/TC51 | 广东省贵金属标准化技术委员会 | 广东省黄金协会 | 一般 | |
8 | GD/TC142 | 广东省会展业标准化技术委员会 | 广东省会展组展企业协会 | 一般 | |
9 | GD/TC143 | 广东省区块链和分布式记账技术标准化 技术委员会 | 广州赛西标准检测研究院有限公司 | 一般 | |
10 | GD/TC12 | 广东省皮革工业标准化技术委员会 | 广州质量监督检测研究院 | 一般 | |
11 | GD/TC53 | 广东省化妆品标准化技术委员会 | 广州质量监督检测研究院 | 一般 | |
12 | GD/TC3 | 广东省建筑卫生陶瓷标准化技术委员会 | 佛山市质量计量监督检验中心 | 一般 | |
13 | GD/TC11 | 广东省照明电器标准化技术委员会 | 广东省中山市质量计量监督检测所 | 一般 | |
14 | GD/TC129 | 广东省石墨烯标准化技术委员会 | 广州特种设备检测研究院 | 一般 | |
15 | GD/TC120 | 广东省大数据标准化技术委员会 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 一般 | |
16 | GD/TC139 | 广东省水利标准化技术委员会 | 广东省水利水电行业协会 | 一般 | |
17 | GD/TC86 | 广东省电线电缆标准化技术委员会 | 广东产品质量监督检验研究院 | 一般 | |
18 | GD/TC119 | 广东省婴童用品标准化技术委员会 | 广州海关技术中心 | 一般 | |
19 | GD/TC33 | 广东省五金制品标准化技术委员会 | 广东凌丰家居用品股份有限公司 | 一般 | |
20 | GD/TC103 | 广东省温泉服务标准化技术委员会 | 珠海御温泉度假村 | 一般 | |
21 | GD/TC114 | 广东省纳米技术标准化技术委员会 | 深圳市标准技术研究院 | 一般 | |
22 | GD/TC9 | 广东省畜牧业标准化技术委员会 | 广东省农业科学院动物科学研究所 | 一般 | |
23 | GD/TC14 | 广东省纺织服装业标准化技术委员会 | 广州市纤维产品检测院 | 一般 | |
24 | GD/TC20 | 广东省LED光源标准化技术委员会 | 广东省标准化研究院 | 一般 | |
25 | GD/TC21 | 广东省能源基础与管理标准化技术委员会 | 广州市能源检测研究院 | 一般 | |
26 | GD/TC93 | 广东省实验动物标准化技术委员会 | 广东省实验动物监测所 | 一般 | |
27 | GD/TC95 | 广东省安全防范报警系统标准化技术 委员会 | 广东省公共安全技术防范协会 | 一般 | |
28 | GD/TC31 | 广东省中医标准化技术委员会 | 广东省中医院 | 一般 | |
29 | GD/TC36 | 广东省中药标准化技术委员会 | 康美药业股份有限公司 | 一般 | |
30 | GD/TC63 | 广东省涂料和颜料标准化技术委员会 | 广东产品质量监督检验研究院 | 一般 | |
31 | GD/TC16 | 广东省医疗器械标准化技术委员会 | 广东省医疗器械质量监督检验所 | 一般 | |
32 | GD/TC64 | 广东省薄膜及设备标准化技术委员会 | 广州标明机械技术研究有限公司 | 一般 | |
33 | GD/TC108 | 广东省无损检测标准化技术委员会 | 广东省特种设备检测研究院 | 一般 | |
34 | GD/TC128 | 广东省无人智能技术标准化技术委员会 | 广东省标准化研究院 | 一般 | |
35 | GD/TC132 | 广东省智慧城市标准化技术委员会 | 广东省惠州市质量技术监督标准与编码所 | 一般 | |
36 | GD/TC22 | 广东省分析测试标准化技术委员会 | 广东省科学院测试分析研究所(中国广州分析测试中心) | 一般 | |
37 | GD/TC40 | 广东省燃气用具产品标准化技术委员会 | 佛山市质量计量监督检测中心 | 一般 | |
38 | GD/TC102 | 广东省气象标准化技术委员会 | 广东省气候中心 | 一般 | |
39 | GD/TC28 | 广东省信息技术标准化技术委员会 | 工业和信息化部电子第五研究所 | 一般 | |
40 | GD/TC29 | 广东省锅炉传热介质标准化技术委员会 | 广州特种设备检测研究院 | 一般 | |
41 | GD/TC48 | 广东省种植业标准化技术委员会 | 广东省农业科学院农业质量标准与监测技术研究所 | 一般 | |
42 | GD/TC124 | 广东省网络空间安全标准化技术委员会 | 广东省网络空间安全协会 | 一般 | |
43 | GD/TC81 | 广东省应急管理标准化技术委员会 | 广东省安全生产和应急管理科学 技术研究院 | 一般 | |
44 | GD/TC72 | 广东省能源计量检测标准化技术委员会 | 广东省计量科学研究院 | 一般 | |
45 | GD/TC35 | 广东省电子商务标准化技术委员会 | 广州市标准化研究院 | 一般 | |
46 | GD/TC127 | 广东省轻型电动车标准化技术委员会 | 广东产品质量监督检验研究院 | 一般 | |
47 | GD/TC78 | 广东省表面工程标准化技术委员会 | 佛山科富科技有限公司 | 一般 | |
48 | GD/TC99 | 广东省电磁兼容标准化技术委员会 | 广东产品质量监督检验研究院 | 一般 | |
49 | GD/TC82 | 广东省音频设备与系统标准化技术委员会 | 广州市锐丰音响科技股份有限公司 | 一般 | |
50 | GD/TC136 | 广东省家政服务标准化技术委员会 | 广东省家庭服务业协会 | 一般 | |
51 | GD/TC27 | 广东省给热供暖标准化技术委员会 | 广州迪森家居环境技术有限公司 | 一般 | |
52 | GD/TC41 | 广东省数字家庭标准化技术委员会 | 中山大学深圳研究院 | 一般 | |
53 | GD/TC131 | 广东省公共场所用电设施安全标准化技术委员会 | 广东电网有限责任公司 | 一般 | |
54 | GD/TC117 | 广东省地理信息标准化技术委员会 | 广东省国土资源技术中心 | ||
55 | GD/TC69 | 广东省通信标准化技术委员会 | 广东省通讯终端产品质量监督检验中心 | 一般 | |
56 | GD/TC47 | 广东省环境管理标准化技术委员会 | 广东省环境科学研究院 | 一般 | |
57 | GD/TC89 | 广东省风电标准化技术委员会 | 明阳智慧能源集团股份公司 | 一般 | |
58 | GD/TC121 | 广东省采购服务标准化技术委员会 | 广东省珠海市质量技术监督标准 与编码所 | 一般 | |
59 | GD/TC4 | 广东省物流标准化技术委员会 | 广东省物流行业协会 | 一般 | |
60 | GD/TC39 | 广东省包装标准化技术委员会 | 广州质量监督检测研究院 | 一般 | |
61 | GD/TC18 | 广东省家用电器标准化技术委员会 | 美的集团有限公司 | 一般 | |
62 | GD/TC38 | 广东省印制电路标准化技术委员会 | 广东生益科技股份有限公司 | 一般 | |
63 | GD/TC100 | 广东省城市轨道交通标准化技术委员会 | 广东省标准化研究院 | 一般 | |
64 | GD/TC126 | 广东省3D打印标准化技术委员会 | 广东省珠海市质量计量监督检测所 | 一般 | |
65 | GD/TC88 | 广东省防爆设备标准化技术委员会 | 广州特种设备检测研究院 | 一般 | |
66 | GD/TC26 | 广东省电器电子产品绿色制造标准化技术委员会 | 中国电器科学研究院股份有限公司 | 一般 | |
67 | GD/TC138 | 广东省氢能标准化技术委员会 | 广东省特种设备检测研究院 | 一般 | |
68 | GD/TC116 | 广东省印刷标准化技术委员会 | 广东省印刷复制业协会 | 一般 | |
69 | GD/TC130 | 广东省电商产业园区标准化技术委员会 | 东莞市衣电园实业投资有限公司 | 一般 | |
70 | GD/TC94 | 广东省冷冻空调标准化技术委员会 | 珠海格力电器股份有限公司 | 一般 | |
71 | GD/TC54 | 广东省电动汽车标准化技术委员会 | 深圳市标准技术研究院 | 一般 | |
72 | GD/TC145 | 广东省南药种植标准化技术委员会 | 广东省中药材种植行业协会 | 一般 | |
73 | GD/TC98 | 广东省文具标准化技术委员会 | 广东省汕头市质量计量监督检测所 | 一般 | |
74 | GD/TC57 | 广东省肥料和土壤调理剂标准化技术 委员会 | 深圳市芭田生态工程股份有限公司 | 一般 | |
75 | GD/TC109 | 广东省农业机械标准化技术委员会 | 广东省现代农业装备研究所 | 一般 | |
76 | GD/TC8 | 广东省玩具标准化技术委员会 | 广东省汕头市质量计量监督检测所 | 一般 | |
77 | GD/TC59 | 广东省体育用品标准化技术委员会 | 深圳市计量质量检测研究院 | 一般 | |
78 | GD/TC68 | 广东省稀土标准化技术委员会 | 江门市科恒实业股份有限公司 | 一般 |
附件3
2024年广东省专业标准化技术委员会评估差等次名单(按得分高低排序)
序号 | 编号 | 标委会名称 | 秘书处承担单位 | 评估等级 | 备注 |
1 | GD/TC58 | 广东省拖拉机标准化技术委员会 | 江门市新会区新农机械有限公司 | 差 | |
2 | GD/TC105 | 广东省气压传动和控制标准化技术委员会 | 广东省肇庆市质量计量监督检测所 | 差 | |
3 | GD/TC90 | 广东省非金属压力管道标准化技术委员会 | 广州特种设备检测研究院 | 差 | |
4 | GD/TC104 | 广东省旅游标准化技术委员会 | 广东省文化和旅游发展与保障中心 | 差 | |
5 | GD/TC50 | 广东省石油产品和润滑剂标准化技术 委员会 | 广东省惠州市石油产品质量监督 检验中心 | 差 | |
6 | GD/TC24 | 广东省造纸及纸制品标准化技术委员会 | 国家纸制品质量检验检测中心 | 差 | |
7 | GD/TC7 | 广东省日用工艺陶瓷标准化技术委员会 | 广东省潮州市质量计量监督检测所 | 差 | |
8 | GD/TC101 | 广东省船舶及海洋工程装备材料标准化技术委员会 | 广东省珠海市质量计量监督检测所 | 差 | |
9 | GD/TC62 | 广东省刀剪标准化技术委员会 | 广东省阳江市质量计量监督检测所 | 差 | |
10 | GD/TC96 | 广东省眼镜标准化技术委员会 | 深圳市标准技术研究院 | 差 | |
11 | GD/TC107 | 广东省物联网标准化技术委员会 | 广州市标准化研究院 | 差 | |
12 | GD/TC76 | 广东省合成树脂和橡胶标准化技术委员会 | 广东省茂名市质量计量监督检测所 | 差 | |
13 | GD/TC6 | 广东省珠宝玉石标准化技术委员会 | 广东省地质实验测试中心 | 差 | |
14 | GD/TC5 | 广东省摩托车标准化技术委员会 | 广东省江门市质量计量监督检验所 | 差 | |
15 | GD/TC79 | 广东省暖通空调及净化设备标准化技术委员会 | 广东浩特普尔空调有限公司 | 差 | |
16 | GD/TC141 | 广东省理化移动实验室标准化技术委员会 | 广东中汇移动实验室检测技术有限公司 | 差 | |
17 | GD/TC17 | 广东省塑木型材及制品标准化技术委员会 | 惠东美新塑木型材制品有限公司 | 差 | |
18 | GD/TC60 | 广东省电力电子系统和设备标准化技术委员会 | 珠海泰坦科技股份有限公司 | 差 | |
19 | GD/TC118 | 广东省制鞋标准化技术委员会 | 东莞市皮革鞋业协会、佛山市南海区鞋业行业协会 | 差 |
附件4
予以解散的广东省专业标准化技术委员会名单
序号 | 编号 | 标委会名称 | 秘书处承担单位 |
1 | GD/TC58 | 广东省拖拉机标准化技术委员会 | 江门市新会区新农机械有限公司 |
2 | GD/TC96 | 广东省眼镜标准化技术委员会 | 深圳市标准技术研究院 |
3 | GD/TC76 | 广东省合成树脂和橡胶标准化技术委员会 | 广东省茂名市质量计量监督检测所 |
4 | GD/TC50 | 广东省石油产品和润滑剂标准化技术委员会 | 广东省惠州市石油产品质量监督检验中心 |
5 | GD/TC141 | 广东省理化移动实验室标准化技术委员会 | 广东中汇移动实验室检测技术有限公司 |
6 | GD/TC17 | 广东省塑木型材及制品标准化技术委员会 | 惠东美新塑木型材制品有限公司 |
7 | GD/TC118 | 广东省制鞋标准化技术委员会 | 东莞市皮革鞋业协会、佛山市南海区鞋业行业协会 |