广东省发展改革委关于已登记政府出资产业投资基金(第五批)的通告
广东省发展改革委关于已登记政府出资产业投资基金(第五批)的通告
粤发改财金函〔2021〕2555号
根据国家发展改革委《政府出资产业投资基金管理暂行办法》(发改财金规〔2016〕2800号)、《政府出资产业投资基金信用信息登记指引(试行)》(发改办财金规〔2017〕571号),我委组织开展了广东省(不含深圳市)政府出资产业投资基金信用信息登记工作。现将已在全国政府出资产业投资基金信用信息登记系统完成登记的4支政府出资产业投资基金、注销登记的20支基金予以通告。请政府出资产业投资基金按照国家发展改革委有关规定履行登记手续,并规范投资运作。
附件:广东省发展改革委已登记的政府出资产业投资基金(第五批)
广东省发展改革委
2021年12月31日
(联系人及电话:王育杰,020-83138627)
相关附件:
附件.广东省发展改革委已登记的政府出资产业投资基金(第五批).wps
附件
广东省发展改革委已登记的政府出资
产业投资基金
(第五批)
序号 | 基金全称 | 设立方所在地 | 基金管理人 |
1 | 珠海发展投资基金二期(有限合伙) | 珠海市 | 珠海发展投资基金管理有限公司 |
2 | 汕尾市产业发展投资基金(有限合伙) | 汕尾市 | 深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司 |
3 | 东莞科创知识产权投资合伙企业(有限合伙) | 东莞市 | 东莞市科创资本投资管理有限公司 |
4 | 广东粤科粤茂创新创业投资基金(有限合伙) | 茂名市 | 广东省粤科母基金投资管理有限公司 |
已注销登记基金:
序号 | 基金全称 | 原设立方 所在地 | 基金管理人 | |
1 | 华胥(广州)产业投资基金管理合伙企业(有限合伙) | 广州市 | 华胥基金管理(广州)有限公司 | |
2 | 广州越富基金管理有限公司 | 广州市越秀区 | 广州越富基金管理有限公司 | |
3 | 广州市海珠区基金管理有限公司 | 广州市海珠区 | 广州市海珠区基金管理有限公司 | |
4 | 广州白鹅潭基金管理有限公司 | 广州市荔湾区 | 广州白鹅潭基金管理有限公司 | |
5 | 广州市天河区投资基金管理有限公司 | 广州市天河区 | 广州市天河区投资基金管理有限公司 | |
6 | 广州市白云投资基金管理有限公司 | 广州市白云区 | 广州市白云投资基金管理有限公司 | |
7 | 广州花都基金管理有限公司 | 广州市花都区 | 广州花都基金管理有限公司 | |
8 | 广州番禺基金管理有限公司 | 广州市番禺区 | 广州番禺基金管理有限公司 | |
9 | 广州南沙区南金基金管理有限公司 | 广州市南沙区 | 广州南沙区南金基金管理有限公司 | |
10 | 广州从化基金管理有限公司 | 广州市从化区 | 广州从化基金管理有限公司 | |
11 | 广州南粤澳洋基金管理有限公司 | 广州市增城区 | 广州南粤澳洋基金管理有限公司 | |
12 | 广州开发区投资基金管理有限公司 | 广州开发区 | 广州开发区投资基金管理有限公司 | |
13 | 横琴新区基础设施建设和公共服务投资基金合伙企业(有限合伙) | 珠海市横琴新区 | 横琴金投产业投资基金管理有限公司 | |
14 | 东莞莞信基础设施和公共服务投资基金合伙企业(有限合伙) | 东莞市 | 东莞金控股权投资基金管理有限公司 | |
15 | 东莞市麻涌汽车产业股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 东莞市麻涌镇 | 珠海横琴汇垠明安基金管理有限公司 | |
16 | 东莞市企石企城股权投资合伙企业(有限合伙) | 东莞市企石镇 | 广东佰信正合资产管理有限公司 | |
17 | 东莞市东鸿股权投资合伙企业(有限合伙) | 东莞市东坑镇 | 广东汇垠海德股权投资基金管理有限公司 | |
18 | 中山全中创新创业投资基金管理中心(有限合伙) | 中山市 | 广东紫马创投基金管理有限公司 | |
19 | 中山富汇丰利创业投资中心(有限合伙) | 中山市 | 富汇创新创业投资管理有限公司 | |
20 | 中山英诺天使投资合伙企业(有限合伙) | 中山市火炬区 | 中山英诺投资管理有限公司 |
备注:不含政府出资50亿元及以上的基金(由国家发展改革委登记)。